Classifica Primera Division - Uruguay - 2015/2016
Classifica del campionato di calcio Primera Division Uruguay 2015/2016.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaza Colonia | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 20 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 |
2 | Penarol | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 18 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 |
3 | Institucion Atletica Sud America | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 16 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 |
4 | Cerro | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 |
4 | Nacional Montevideo | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 |
4 | Montevideo Wanderers | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 21 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 2 | 2 | 20 | 12 |
7 | Ca Fénix | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
8 | Liverpool Fc Montevideo | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 16 | 18 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 |
9 | Atletico Rentistas | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 |
9 | Defensor Sporting | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 29 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 3 | 2 | 3 | 13 | 17 |
11 | Villa Teresa | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 |
12 | Juventud De Las Piedras | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 19 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 |
12 | Ca River Plate | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 16 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 |
14 | Racing Club | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 24 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 |
15 | Fc Danubio Montevideo | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 25 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 |
16 | El Tanque Sisley | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 30 | 1 | 0 | 6 | 8 | 16 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
15 | 05/06/2016 20:30 | Plaza Colonia | Fc Danubio Montevideo | 0 - 0 |
15 | 05/06/2016 20:00 | Villa Teresa | Ca River Plate | 2 - 0 |
15 | 05/06/2016 20:00 | El Tanque Sisley | Institucion Atletica Sud America | 0 - 1 |
15 | 05/06/2016 20:00 | Defensor Sporting | Ca Fénix | 1 - 0 |
15 | 04/06/2016 20:00 | Nacional Montevideo | Liverpool Fc Montevideo | 0 - 2 |
15 | 04/06/2016 20:00 | Montevideo Wanderers | Atletico Rentistas | 2 - 1 |
15 | 04/06/2016 20:00 | Juventud De Las Piedras | Penarol | 1 - 1 |
15 | 04/06/2016 20:00 | Cerro | Racing Club | 1 - 2 |
Risultati e calendario Primera Division - 2015/2016 |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 17 | 5 | 2 | 0 | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 |
2 | Nacional Montevideo | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 21 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 |
3 | Cerro | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 19 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 |
4 | Montevideo Wanderers | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 16 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 |
5 | Ca Fénix | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 12 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 |
5 | Ca River Plate | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 25 | 5 | 1 | 2 | 20 | 9 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 |
7 | Fc Danubio Montevideo | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 13 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 |
8 | Defensor Sporting | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 25 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 |
9 | El Tanque Sisley | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 17 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 |
10 | Atletico Rentistas | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 |
10 | Liverpool Fc Montevideo | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 24 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 |
10 | Institucion Atletica Sud America | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 22 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 |
13 | Racing Club | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 26 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 |
13 | Plaza Colonia | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
15 | Juventud De Las Piedras | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
16 | Villa Teresa | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 30 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
15 | 06/12/2015 00:00 | Liverpool Fc Montevideo | Nacional Montevideo | 2 - 3 |
15 | 06/12/2015 00:00 | Penarol | Juventud De Las Piedras | 1 - 0 |
15 | 06/12/2015 00:00 | Racing Club | Cerro | 0 - 2 |
15 | 05/12/2015 00:00 | Atletico Rentistas | Montevideo Wanderers | 1 - 2 |
15 | 05/12/2015 00:00 | Fc Danubio Montevideo | Plaza Colonia | 2 - 2 |
15 | 05/12/2015 00:00 | Institucion Atletica Sud America | El Tanque Sisley | 1 - 1 |
15 | 05/12/2015 00:00 | Ca Fénix | Defensor Sporting | 3 - 0 |
15 | 05/12/2015 00:00 | Ca River Plate | Villa Teresa | 4 - 0 |
Risultati e calendario Primera Division - 2015/2016 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Uruguay - I Divisione, Uru Primera Division, Uru Primera Division, Uru1, Uruguay, Uruguay - Apertura, Uruguay - Camp. Uruguaiano, Uruguay - Campeonato Uruguayo, Uruguay - Clausura, Uruguay - Primera, Uruguay - Primera Division, Uruguay - Uruguay 1, Uruguay Primera, Uruguay Primera Division, Uy - Primera Division.