Classifica Primera Division - Uruguay - 2020
Classifica del campionato di calcio Primera Division Uruguay 2020.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool Fc Montevideo | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 13 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 4 |
2 | Penarol | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 12 | 5 |
3 | Nacional Montevideo | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 16 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 |
3 | Torque | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 14 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 |
5 | Plaza Colonia | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 16 | 6 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 |
6 | Boston River | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 26 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 |
6 | Ca Fénix | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 25 | 24 | 3 | 5 | 1 | 17 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 |
8 | Ca River Plate | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 |
9 | Deport. Maldonado | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 27 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | 2 | 4 | 1 | 10 | 13 |
9 | Progreso | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 22 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | 5 | 0 | 3 | 13 | 10 |
11 | Cerro Largo Fc | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 17 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 |
12 | Fc Danubio Montevideo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 23 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 |
12 | Montevideo Wanderers | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 | 31 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 |
14 | Defensor Sporting | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 21 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 |
14 | Cerro | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 21 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 |
16 | Atletico Rentistas | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 27 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 | 7 | 18 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
15 | 30/03/2021 02:15 | Penarol | Ca Fénix | 3 - 1 |
15 | 29/03/2021 23:15 | Torque | Plaza Colonia | 2 - 0 |
15 | 29/03/2021 21:00 | Ca River Plate | Progreso | 3 - 2 |
15 | 29/03/2021 15:00 | Montevideo Wanderers | Cerro | 1 - 1 |
15 | 29/03/2021 01:00 | Cerro Largo Fc | Defensor Sporting | 0 - 0 |
15 | 29/03/2021 01:00 | Atletico Rentistas | Fc Danubio Montevideo | 1 - 0 |
15 | 29/03/2021 01:00 | Deport. Maldonado | Nacional Montevideo | 1 - 2 |
15 | 29/03/2021 01:00 | Boston River | Liverpool Fc Montevideo | 1 - 0 |
Risultati e calendario Primera Division - 2020 |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional Montevideo | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 27 | 16 | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 |
1 | Cerro Largo Fc | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 18 | 5 | 4 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 |
1 | Atletico Rentistas | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 26 | 15 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 |
4 | Torque | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 |
5 | Penarol | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 15 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
6 | Defensor Sporting | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 20 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 |
7 | Deport. Maldonado | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 20 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 |
7 | Montevideo Wanderers | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 |
9 | Ca Fénix | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 19 | 17 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 11 |
9 | Liverpool Fc Montevideo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 |
11 | Progreso | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 22 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 |
12 | Ca River Plate | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 18 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 |
12 | Plaza Colonia | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 |
14 | Cerro | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 21 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 |
14 | Fc Danubio Montevideo | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 17 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 |
16 | Boston River | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 21 | 0 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
15 | 11/10/2020 20:30 | Plaza Colonia | Torque | 1 - 1 |
15 | 11/10/2020 20:30 | Defensor Sporting | Cerro Largo Fc | 2 - 0 |
15 | 11/10/2020 20:30 | Fc Danubio Montevideo | Atletico Rentistas | 1 - 1 |
15 | 11/10/2020 20:30 | Nacional Montevideo | Deport. Maldonado | 1 - 1 |
15 | 11/10/2020 15:15 | Liverpool Fc Montevideo | Boston River | 3 - 2 |
15 | 11/10/2020 01:30 | Cerro | Montevideo Wanderers | 1 - 1 |
15 | 10/10/2020 20:30 | Ca Fénix | Penarol | 0 - 0 |
15 | 10/10/2020 17:30 | Progreso | Ca River Plate | 1 - 2 |
Risultati e calendario Primera Division - 2020 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Uruguay - I Divisione, Uru Primera Division, Uru Primera Division, Uru1, Uruguay, Uruguay - Apertura, Uruguay - Camp. Uruguaiano, Uruguay - Campeonato Uruguayo, Uruguay - Clausura, Uruguay - Primera, Uruguay - Primera Division, Uruguay - Uruguay 1, Uruguay Primera, Uruguay Primera Division, Uy - Primera Division.