Classifica Primera División - Venezuela - 2018
Classifica del campionato di calcio Primera División Venezuela 2018.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Lara | 41 | 25 | 10 | 11 | 4 | 27 | 19 | 6 | 6 | 0 | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 |
2 | Deportivo La Guaira | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 30 | 5 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 |
3 | Deportivo Tachira | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 | 19 | 6 | 1 | 3 | 20 | 13 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 |
4 | Monagas Sport Club | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 16 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 |
4 | Zamora | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 23 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 |
6 | Caracas | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 25 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | 6 | 1 | 3 | 13 | 13 |
7 | Trujillanos Fc | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 21 | 7 | 1 | 1 | 15 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 |
8 | Estudiantes De MÉrida | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 23 | 4 | 5 | 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 |
9 | Atletico Mineros De Guayana | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 24 | 15 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 |
10 | Zulia Fc | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 19 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 |
11 | Deportivo Anzoátegui Sport Club | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 23 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 |
12 | Est. Caracas | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 |
13 | Atl. Venezuela | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 25 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 |
13 | Academia Puerto Cabello | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 |
15 | Metropolitanos Fc | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 25 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 |
16 | Carabobo | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 |
17 | Aragua Fc | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 8 | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 |
18 | Portuguesa Fc | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 30 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
21 | 06/12/2018 00:00 | Zamora | Deportivo Lara | 4 - 0 |
Risultati e calendario Primera División - 2018 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
11 | 30/09/2018 21:45 | Deportivo La Guaira | Caracas |
11 | 30/09/2018 23:00 | Deportivo Tachira | Estudiantes De MÉrida |
Risultati e calendario Primera División - 2018 |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 31 | 16 | 6 | 3 | 0 | 19 | 10 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 |
2 | Zamora | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 16 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 | 3 | 15 | 11 |
3 | Atletico Mineros De Guayana | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 21 | 14 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 |
4 | Caracas | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 13 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 |
5 | Deportivo La Guaira | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 16 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 6 | 0 | 2 | 11 | 7 |
6 | Deportivo Lara | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 15 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 |
6 | Estudiantes De MÉrida | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 23 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 |
8 | Aragua Fc | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 16 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 14 | 9 |
9 | Portuguesa Fc | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 22 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 |
10 | Deportivo Tachira | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 19 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 |
10 | Atl. Venezuela | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 |
12 | Trujillanos Fc | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 19 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 |
13 | Zulia Fc | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 24 | 26 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 0 | 6 | 3 | 10 | 15 |
13 | Academia Puerto Cabello | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 8 | 14 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 |
15 | Monagas Sport Club | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 19 | 2 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 |
16 | Est. Caracas | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 29 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 0 | 2 | 6 | 5 | 20 |
17 | Metropolitanos Fc | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 23 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 16 |
17 | Deportivo Anzoátegui Sport Club | 12 | 17 | 1 | 9 | 7 | 15 | 25 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 0 | 5 | 4 | 9 | 17 |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
17 | 27/05/2018 23:00 | Estudiantes De MÉrida | Zamora | 1 - 3 |
17 | 27/05/2018 01:30 | Deportivo La Guaira | Atletico Mineros De Guayana | 0 - 0 |
17 | 26/05/2018 23:00 | Aragua Fc | Carabobo | 0 - 0 |
17 | 19/05/2018 21:30 | Metropolitanos Fc | Deportivo Lara | 0 - 2 |
17 | 18/05/2018 21:30 | Academia Puerto Cabello | Zulia Fc | 0 - 0 |
17 | 18/05/2018 21:30 | Trujillanos Fc | Carabobo | 0 - 3 |
17 | 18/05/2018 21:30 | Portuguesa Fc | Monagas Sport Club | 1 - 0 |
17 | 18/05/2018 21:30 | Deportivo Anzoátegui Sport Club | Deportivo La Guaira | 1 - 2 |
17 | 18/05/2018 21:30 | Caracas | Atl. Venezuela | 0 - 2 |
Risultati e calendario Primera División - 2018 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Venezuela - I Divisione, Ve - Primera Division, Ven Primera Division, Ven Primera Division, Ven Primera Divisione, Ven1, Venezuela, Venezuela - Apertura, Venezuela - Primera, Venezuela - Primera Division, Venezuela - Primera Divisione, Venezuela - Primera Playoff, Venezuela - Venezuela 1, Venezuela - Venezuela I Divisione, Venezuela Primera, Venezuela Primera Division.