Classifica Primera Nacional - Argentina - 2022
Classifica del campionato di calcio Primera Nacional Argentina 2022.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 79 | 36 | 24 | 7 | 5 | 48 | 23 | 15 | 2 | 1 | 32 | 10 | 9 | 5 | 4 | 16 | 13 |
| 2 | Instituto | 68 | 36 | 19 | 11 | 6 | 48 | 23 | 13 | 5 | 0 | 29 | 7 | 6 | 6 | 6 | 19 | 16 |
| 3 | San Martin Tucuman | 66 | 36 | 17 | 15 | 4 | 45 | 21 | 12 | 5 | 1 | 25 | 5 | 5 | 10 | 3 | 20 | 16 |
| 4 | Gimnasia Y Esgrima De Mendoza | 64 | 36 | 17 | 13 | 6 | 41 | 20 | 11 | 4 | 3 | 23 | 8 | 6 | 9 | 3 | 18 | 12 |
| 5 | All Boys | 60 | 36 | 15 | 15 | 6 | 45 | 33 | 11 | 7 | 0 | 31 | 13 | 4 | 8 | 6 | 14 | 20 |
| 6 | Aa Estudiantes De Río Cuarto | 58 | 36 | 14 | 16 | 6 | 39 | 29 | 9 | 7 | 2 | 27 | 13 | 5 | 9 | 4 | 12 | 16 |
| 7 | Almagro | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 35 | 33 | 10 | 4 | 4 | 19 | 12 | 6 | 5 | 7 | 16 | 21 |
| 7 | Estudiantes De Buenos Aires | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 33 | 27 | 11 | 6 | 1 | 22 | 8 | 5 | 3 | 10 | 11 | 19 |
| 9 | Independiente Rivadavia | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 45 | 34 | 12 | 4 | 2 | 29 | 10 | 3 | 7 | 8 | 16 | 24 |
| 10 | Chaco For Ever | 55 | 36 | 13 | 16 | 7 | 38 | 28 | 10 | 6 | 2 | 22 | 10 | 3 | 10 | 5 | 16 | 18 |
| 11 | Defensores De Belgrano | 54 | 36 | 13 | 15 | 8 | 37 | 30 | 6 | 9 | 3 | 17 | 13 | 7 | 6 | 5 | 20 | 17 |
| 11 | Deportivo Riestra | 54 | 36 | 12 | 18 | 6 | 34 | 26 | 9 | 7 | 2 | 20 | 10 | 3 | 11 | 4 | 14 | 16 |
| 13 | Deportivo Moron | 53 | 36 | 12 | 17 | 7 | 31 | 21 | 7 | 9 | 2 | 19 | 10 | 5 | 8 | 5 | 12 | 11 |
| 14 | San Martin (sj) | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 50 | 42 | 13 | 1 | 4 | 41 | 14 | 2 | 5 | 11 | 9 | 28 |
| 15 | Deportivo Maipu | 48 | 36 | 11 | 15 | 10 | 39 | 32 | 7 | 9 | 2 | 27 | 15 | 4 | 6 | 8 | 12 | 17 |
| 15 | Chacarita Juniors | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 48 | 44 | 6 | 9 | 3 | 27 | 16 | 6 | 3 | 9 | 21 | 28 |
| 17 | Club Ferro Carril Oeste | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 32 | 34 | 7 | 6 | 5 | 15 | 13 | 5 | 5 | 8 | 17 | 21 |
| 18 | Atlanta | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 33 | 32 | 6 | 9 | 3 | 20 | 14 | 5 | 4 | 9 | 13 | 18 |
| 18 | Club Social Y Deportivo Madryn | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 44 | 42 | 8 | 5 | 5 | 25 | 18 | 2 | 11 | 5 | 19 | 24 |
| 18 | Quilmes | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 42 | 46 | 8 | 8 | 2 | 21 | 14 | 3 | 5 | 10 | 21 | 32 |
| 21 | Mitre Santiago D. Estero | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 36 | 37 | 7 | 7 | 4 | 20 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 19 |
| 22 | Gimnasia Y Esgrima De Jujuy | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 50 | 9 | 6 | 3 | 27 | 17 | 2 | 5 | 11 | 11 | 33 |
| 22 | Ca Brown De Adrogue | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 39 | 39 | 6 | 5 | 7 | 21 | 19 | 5 | 6 | 7 | 18 | 20 |
| 24 | Guillermo Brown | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 30 | 43 | 9 | 3 | 6 | 16 | 13 | 3 | 4 | 11 | 14 | 30 |
| 25 | Almirante Brown | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 38 | 43 | 7 | 8 | 3 | 26 | 19 | 2 | 7 | 9 | 12 | 24 |
| 26 | Club Atletico Temperley | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 34 | 41 | 6 | 7 | 5 | 19 | 16 | 3 | 7 | 8 | 15 | 25 |
| 27 | San Telmo | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 36 | 52 | 7 | 9 | 2 | 21 | 15 | 2 | 3 | 13 | 15 | 37 |
| 27 | Club Atlético Güemes | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 28 | 35 | 3 | 10 | 5 | 12 | 14 | 5 | 5 | 8 | 16 | 21 |
| 29 | Atletico Rafaela | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 40 | 43 | 8 | 6 | 4 | 31 | 17 | 0 | 8 | 10 | 9 | 26 |
| 29 | Agropecuario Argentino | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 25 | 30 | 6 | 8 | 4 | 18 | 12 | 1 | 9 | 8 | 7 | 18 |
| 29 | Villa Dalmine | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 36 | 48 | 6 | 7 | 5 | 19 | 19 | 1 | 10 | 7 | 17 | 29 |
| 32 | Ca Alvarado | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 31 | 46 | 6 | 6 | 6 | 20 | 17 | 2 | 7 | 9 | 11 | 29 |
| 33 | Csd Tristan Suarez | 35 | 36 | 7 | 14 | 15 | 37 | 45 | 6 | 7 | 5 | 29 | 24 | 1 | 7 | 10 | 8 | 21 |
| 34 | Nueva Chicago | 32 | 36 | 6 | 14 | 16 | 33 | 48 | 5 | 8 | 5 | 18 | 16 | 1 | 6 | 11 | 15 | 32 |
| 35 | Csd Flandria | 31 | 36 | 6 | 13 | 17 | 30 | 49 | 3 | 7 | 8 | 16 | 22 | 3 | 6 | 9 | 14 | 27 |
| 36 | Cd Santamarina Tandil | 29 | 36 | 6 | 11 | 19 | 29 | 58 | 3 | 9 | 6 | 19 | 26 | 3 | 2 | 13 | 10 | 32 |
| 37 | Sacachispas Fc | 27 | 36 | 3 | 18 | 15 | 21 | 41 | 2 | 8 | 8 | 10 | 18 | 1 | 10 | 7 | 11 | 23 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 21 | 10 | 8 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | Ca Brown De Adrogue | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 24 | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | 5 | 0 | 12 | 8 |
| 3 | San Martin Tucuman | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 |
| 4 | Instituto | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 5 | Independiente Rivadavia | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 19 | 6 | 0 | 2 | 13 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 |
| 5 | Chacarita Juniors | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 21 | 2 | 5 | 2 | 14 | 10 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 |
| 5 | Guillermo Brown | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 18 | 15 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 |
| 5 | Estudiantes De Buenos Aires | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 16 | 13 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 9 | All Boys | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 15 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 9 | Gimnasia Y Esgrima De Mendoza | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | 6 |
| 11 | Almagro | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 18 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | Club Social Y Deportivo Madryn | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 15 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 |
| 13 | Agropecuario Argentino | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 17 | 11 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 |
| 13 | Deportivo Maipu | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 15 | 13 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| 15 | Nueva Chicago | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 16 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 |
| 16 | Quilmes | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 19 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 16 | Club Ferro Carril Oeste | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 19 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 |
| 16 | Chaco For Ever | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 19 | 15 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 2 | 10 | 9 |
| 19 | Ca Alvarado | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 27 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 |
| 19 | Defensores De Belgrano | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 19 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 |
| 19 | Gimnasia Y Esgrima De Jujuy | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 20 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| 22 | Atlanta | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 20 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 |
| 22 | Deportivo Riestra | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 11 | 13 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 24 | Club Atletico Temperley | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 18 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| 25 | Deportivo Moron | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 11 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| 26 | Almirante Brown | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 22 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 26 | Sacachispas Fc | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 14 | 17 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 |
| 26 | San Telmo | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 25 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
| 26 | Mitre Santiago D. Estero | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 21 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 11 | 10 |
| 30 | Villa Dalmine | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 18 | 22 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | 1 | 5 | 1 | 13 | 11 |
| 30 | Club Atlético Güemes | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 30 | Atletico Rafaela | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 19 | 3 | 4 | 2 | 13 | 7 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 30 | Csd Flandria | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 25 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 34 | Cd Santamarina Tandil | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 10 | 27 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 7 | 5 | 17 |
| 34 | Csd Tristan Suarez | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | 25 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| Turno | Data | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|
| 19 | 11/06/2022 00:10 | Nueva Chicago | Gimnasia Y Esgrima De Mendoza |
| 19 | 11/06/2022 20:00 | Instituto | Atletico Rafaela |
| 19 | 11/06/2022 20:10 | Csd Tristan Suarez | Chacarita Juniors |
| 19 | 11/06/2022 20:30 | Quilmes | Chaco For Ever |
| 19 | 11/06/2022 20:30 | Csd Flandria | Gimnasia Y Esgrima De Jujuy |
| 19 | 12/06/2022 19:05 | Club Social Y Deportivo Madryn | Belgrano |
| 19 | 12/06/2022 20:00 | Deportivo Maipu | San Telmo |
| 19 | 12/06/2022 20:30 | Deportivo Moron | Villa Dalmine |
| 19 | 12/06/2022 20:30 | Sacachispas Fc | Cd Santamarina Tandil |
| 19 | 12/06/2022 21:00 | Ca Alvarado | Club Atlético Güemes |
| 19 | 12/06/2022 21:00 | Mitre Santiago D. Estero | Estudiantes De Buenos Aires |
| 19 | 12/06/2022 21:10 | Club Atletico Temperley | Almirante Brown |
| 19 | 12/06/2022 23:10 | Almagro | All Boys |
| 19 | 13/06/2022 23:30 | Agropecuario Argentino | Guillermo Brown |
| 19 | 14/06/2022 01:10 | San Martin Tucuman | Ca Brown De Adrogue |
| 19 | 15/06/2022 02:10 | Club Ferro Carril Oeste | Atlanta |
| Risultati e calendario Primera Nacional - 2022 | |||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Argentina - Ii Dvisione, Ar - Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg2, Argentina - Argentina 2, Argentina - Nacional B, Argentina - Primera B, Argentina - Primera B Nacional, Argentina - Primera B. Nacional, Argentina 2, Argentina Pr. B Nacional, Argentina Primera B Nacional, Argentina Primera Nacional.