Classifica Primera Nacional - Argentina - 2025
Classifica del campionato di calcio Primera Nacional Argentina 2025.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia Y Esgrima De Jujuy | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 20 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 |
2 | Atlanta | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 |
3 | Gimnasia Y Esgrima De Mendoza | 33 | 18 | 8 | 9 | 1 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 |
3 | Deportivo Moron | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 |
5 | Chacarita Juniors | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 13 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 5 | 3 | 1 | 12 | 3 |
6 | San Martin Tucuman | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 |
6 | Aa Estudiantes De Río Cuarto | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 18 | 10 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 |
8 | Club Atletico Temperley | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 16 | 13 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 |
8 | Chaco For Ever | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 19 | 15 | 6 | 0 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 |
10 | Estudiantes De Buenos Aires | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 15 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 |
10 | Csd Tristan Suarez | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 16 | 11 | 4 | 5 | 0 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 |
10 | San Telmo | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 20 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 |
13 | Ca San Miguel | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 12 | 5 | 4 | 0 | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 |
13 | Agropecuario Argentino | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 21 | 7 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 17 |
13 | Defensores De Belgrano | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 14 | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 |
16 | Patronato | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 |
16 | Gimnasia Y Tiro De Salta | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 |
16 | Deportivo Maipu | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 |
16 | Mitre Santiago D. Estero | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 13 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 |
20 | Almagro | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 15 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 |
20 | Club Ferro Carril Oeste | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 12 | 15 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 |
20 | Club Atlético Racing | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 24 | 3 | 5 | 1 | 15 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 |
23 | Los Andes | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 |
23 | Quilmes | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 15 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 |
23 | Colon | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 18 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 |
26 | All Boys | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 16 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 |
27 | Nueva Chicago | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 20 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 |
27 | Ca Central Norte | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 24 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | 14 |
29 | Club Atletico Colegiales | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 |
30 | Almirante Brown | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 23 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 |
30 | Ca Alvarado | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 19 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 5 | 4 | 12 |
30 | Club Atlético Güemes | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 13 | 17 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 |
33 | Arsenal S. | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 11 | 21 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 |
34 | Ca Defensores Unidos | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 7 | 30 | 0 | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | 2 | 6 | 2 | 16 |
35 | Talleres De Remedios De Escalada | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 4 | 22 | 1 | 1 | 7 | 4 | 12 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 |
36 | Club Social Y Deportivo Madryn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
3 | 22/02/2025 00:00 | Quilmes | Club Social Y Deportivo Madryn |
Risultati e calendario Primera Nacional - 2025 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Argentina - Ii Dvisione, Ar - Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg2, Argentina - Argentina 2, Argentina - Nacional B, Argentina - Primera B, Argentina - Primera B Nacional, Argentina - Primera B. Nacional, Argentina 2, Argentina Pr. B Nacional, Argentina Primera B Nacional, Argentina Primera Nacional.