Classifica Primera Nacional - Argentina - 2025
Classifica del campionato di calcio Primera Nacional Argentina 2025.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia Y Esgrima De Mendoza | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | Estudiantes De Buenos Aires | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2 | Colon | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | Atlanta | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
4 | San Martin Tucuman | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
4 | Club Atlético Racing | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
7 | Aa Estudiantes De Río Cuarto | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
7 | Gimnasia Y Esgrima De Jujuy | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
9 | Deportivo Maipu | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | Los Andes | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
9 | Defensores De Belgrano | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
9 | Gimnasia Y Tiro De Salta | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
9 | San Telmo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
9 | Csd Tristan Suarez | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
15 | Ca San Miguel | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | Chaco For Ever | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
15 | Agropecuario Argentino | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
18 | Chacarita Juniors | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
18 | All Boys | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
18 | Club Ferro Carril Oeste | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
18 | Mitre Santiago D. Estero | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
22 | Quilmes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
22 | Ca Central Norte | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
24 | Club Atletico Temperley | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
24 | Deportivo Moron | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
26 | Almirante Brown | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
26 | Patronato | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
28 | Ca Defensores Unidos | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
28 | Ca Alvarado | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
28 | Nueva Chicago | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
28 | Almagro | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
28 | Arsenal S. | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
33 | Club Atlético Güemes | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
33 | Talleres De Remedios De Escalada | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
35 | Club Atletico Colegiales | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
36 | Club Social Y Deportivo Madryn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
3 | 22/02/2025 00:00 | Quilmes | Club Social Y Deportivo Madryn |
Risultati e calendario Primera Nacional - 2025 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Argentina - Ii Dvisione, Ar - Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg2, Argentina - Argentina 2, Argentina - Nacional B, Argentina - Primera B, Argentina - Primera B Nacional, Argentina - Primera B. Nacional, Argentina 2, Argentina Pr. B Nacional, Argentina Primera B Nacional, Argentina Primera Nacional.