Classifica Primera Nacional - Argentina - 2025
Classifica del campionato di calcio Primera Nacional Argentina 2025.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes De Buenos Aires | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Deportivo Maipu | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Patronato | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
3 | Chacarita Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | San Martin Tucuman | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | San Telmo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
3 | Colon | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atlanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Deportivo Moron | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Club Atletico Temperley | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gimnasia Y Esgrima De Mendoza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Gimnasia Y Tiro De Salta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Csd Tristan Suarez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Ca Defensores Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ca San Miguel | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Chaco For Ever | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Club Atlético Racing | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | Ca Central Norte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
19 | Gimnasia Y Esgrima De Jujuy | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | Club Atletico Colegiales | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Aa Estudiantes De Río Cuarto | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | Ca Alvarado | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Club Atlético Güemes | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Arsenal S. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | All Boys | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Defensores De Belgrano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Quilmes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
27 | Agropecuario Argentino | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | Almirante Brown | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
27 | Club Ferro Carril Oeste | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Los Andes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | Almagro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Club Social Y Deportivo Madryn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Mitre Santiago D. Estero | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
33 | Talleres De Remedios De Escalada | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Nueva Chicago | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Argentina - Ii Dvisione, Ar - Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg2, Argentina - Argentina 2, Argentina - Nacional B, Argentina - Primera B, Argentina - Primera B Nacional, Argentina - Primera B. Nacional, Argentina 2, Argentina Pr. B Nacional, Argentina Primera B Nacional, Argentina Primera Nacional.