Classifica Primera Nacional - Argentina - 2025
Classifica del campionato di calcio Primera Nacional Argentina 2025.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
1 | Gimnasia Y Esgrima De Mendoza | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 14 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
3 | San Martin Tucuman | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 |
4 | Chacarita Juniors | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 |
4 | Gimnasia Y Esgrima De Jujuy | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
6 | Defensores De Belgrano | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 |
7 | Estudiantes De Buenos Aires | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
8 | San Telmo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 |
8 | Deportivo Moron | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
8 | Aa Estudiantes De Río Cuarto | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 |
8 | Club Atlético Racing | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 14 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 |
12 | Quilmes | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
13 | Ca San Miguel | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
13 | Agropecuario Argentino | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 |
13 | Club Atletico Temperley | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 9 | 11 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
16 | Mitre Santiago D. Estero | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
16 | Csd Tristan Suarez | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
16 | Chaco For Ever | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 12 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
16 | Los Andes | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
20 | Deportivo Maipu | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
20 | Club Ferro Carril Oeste | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 |
22 | Colon | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
22 | Club Atletico Colegiales | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
24 | All Boys | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 |
24 | Patronato | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 |
24 | Gimnasia Y Tiro De Salta | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
27 | Ca Alvarado | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 |
27 | Ca Central Norte | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 14 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
29 | Almagro | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
30 | Nueva Chicago | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
31 | Ca Defensores Unidos | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 18 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
31 | Almirante Brown | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 14 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 |
31 | Club Atlético Güemes | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
34 | Arsenal S. | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 15 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
35 | Talleres De Remedios De Escalada | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 2 | 14 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 |
36 | Club Social Y Deportivo Madryn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
3 | 22/02/2025 00:00 | Quilmes | Club Social Y Deportivo Madryn |
Risultati e calendario Primera Nacional - 2025 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Argentina - Ii Dvisione, Ar - Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg2, Argentina - Argentina 2, Argentina - Nacional B, Argentina - Primera B, Argentina - Primera B Nacional, Argentina - Primera B. Nacional, Argentina 2, Argentina Pr. B Nacional, Argentina Primera B Nacional, Argentina Primera Nacional.