Classifica Primera Nacional - Argentina - 2025
Classifica del campionato di calcio Primera Nacional Argentina 2025.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia Y Esgrima De Mendoza | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 35 | 18 | 11 | 5 | 1 | 20 | 7 | 6 | 7 | 4 | 15 | 11 |
2 | Aa Estudiantes De Río Cuarto | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 35 | 22 | 8 | 8 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | 5 | 19 | 14 |
3 | Estudiantes De Buenos Aires | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 41 | 22 | 10 | 3 | 4 | 23 | 9 | 7 | 5 | 5 | 18 | 13 |
4 | Deportivo Moron | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 36 | 19 | 11 | 4 | 2 | 25 | 8 | 4 | 9 | 4 | 11 | 11 |
5 | Gimnasia Y Esgrima De Jujuy | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 20 | 9 | 6 | 2 | 21 | 8 | 6 | 6 | 5 | 15 | 12 |
6 | Club Atletico Temperley | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 30 | 22 | 10 | 4 | 3 | 22 | 13 | 4 | 9 | 4 | 8 | 9 |
7 | Agropecuario Argentino | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 43 | 34 | 12 | 3 | 2 | 27 | 10 | 3 | 6 | 8 | 16 | 24 |
7 | Atlanta | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 30 | 27 | 12 | 3 | 2 | 23 | 10 | 2 | 9 | 5 | 7 | 17 |
9 | Chaco For Ever | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 34 | 26 | 10 | 3 | 4 | 20 | 11 | 5 | 5 | 7 | 14 | 15 |
10 | Csd Tristan Suarez | 50 | 32 | 12 | 14 | 6 | 31 | 21 | 8 | 8 | 0 | 22 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 12 |
10 | Gimnasia Y Tiro De Salta | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 33 | 20 | 11 | 4 | 1 | 26 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 13 |
12 | Chacarita Juniors | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 29 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | 7 | 7 | 3 | 18 | 9 |
12 | Ca San Miguel | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 30 | 25 | 9 | 7 | 0 | 21 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | 16 |
14 | San Martin Tucuman | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 31 | 26 | 6 | 7 | 3 | 17 | 12 | 6 | 5 | 5 | 14 | 14 |
14 | Defensores De Belgrano | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 30 | 26 | 6 | 7 | 4 | 14 | 11 | 6 | 5 | 6 | 16 | 15 |
16 | Patronato | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 31 | 26 | 9 | 5 | 2 | 18 | 7 | 3 | 6 | 7 | 13 | 19 |
17 | Deportivo Maipu | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 31 | 28 | 6 | 6 | 4 | 18 | 12 | 5 | 5 | 6 | 13 | 16 |
17 | Club Atletico Colegiales | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 24 | 23 | 9 | 4 | 3 | 15 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 18 |
19 | Nueva Chicago | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 | 33 | 7 | 5 | 5 | 15 | 13 | 3 | 6 | 8 | 12 | 20 |
19 | San Telmo | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 42 | 5 | 5 | 7 | 17 | 23 | 5 | 6 | 6 | 14 | 19 |
19 | Club Atlético Racing | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 36 | 42 | 7 | 7 | 2 | 23 | 12 | 3 | 4 | 10 | 13 | 30 |
22 | Mitre Santiago D. Estero | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | 5 | 7 | 5 | 16 | 12 | 5 | 3 | 9 | 12 | 19 |
22 | Club Atlético Güemes | 40 | 32 | 8 | 16 | 8 | 27 | 28 | 7 | 7 | 2 | 17 | 11 | 1 | 9 | 6 | 10 | 17 |
22 | Club Ferro Carril Oeste | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 23 | 31 | 6 | 7 | 3 | 14 | 8 | 4 | 3 | 9 | 9 | 23 |
22 | All Boys | 40 | 32 | 8 | 16 | 8 | 25 | 23 | 7 | 7 | 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | 15 |
26 | Quilmes | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 28 | 28 | 7 | 6 | 3 | 21 | 11 | 1 | 7 | 8 | 7 | 17 |
26 | Los Andes | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 26 | 29 | 8 | 5 | 3 | 19 | 9 | 1 | 5 | 10 | 7 | 20 |
28 | Almirante Brown | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 38 | 4 | 9 | 4 | 12 | 12 | 4 | 3 | 10 | 16 | 26 |
28 | Ca Central Norte | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 27 | 41 | 7 | 3 | 7 | 21 | 20 | 3 | 3 | 11 | 6 | 21 |
30 | Arsenal S. | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 44 | 5 | 6 | 5 | 21 | 15 | 3 | 3 | 10 | 15 | 29 |
30 | Ca Alvarado | 33 | 32 | 6 | 15 | 11 | 18 | 30 | 5 | 8 | 3 | 12 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 | 21 |
32 | Almagro | 32 | 32 | 6 | 14 | 12 | 22 | 29 | 5 | 6 | 5 | 11 | 10 | 1 | 8 | 7 | 11 | 19 |
32 | Colon | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 22 | 39 | 6 | 4 | 7 | 10 | 11 | 3 | 1 | 13 | 12 | 28 |
34 | Talleres De Remedios De Escalada | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 17 | 40 | 6 | 2 | 9 | 13 | 16 | 0 | 3 | 14 | 4 | 24 |
35 | Ca Defensores Unidos | 21 | 34 | 3 | 12 | 19 | 17 | 52 | 1 | 8 | 8 | 10 | 21 | 2 | 4 | 11 | 7 | 31 |
36 | Club Social Y Deportivo Madryn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
3 | 22/02/2025 00:00 | Quilmes | Club Social Y Deportivo Madryn |
Risultati e calendario Primera Nacional - 2025 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Argentina - Ii Dvisione, Ar - Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg2, Argentina - Argentina 2, Argentina - Nacional B, Argentina - Primera B, Argentina - Primera B Nacional, Argentina - Primera B. Nacional, Argentina 2, Argentina Pr. B Nacional, Argentina Primera B Nacional, Argentina Primera Nacional.