Classifica Primera Nacional - Argentina - 2025
Classifica del campionato di calcio Primera Nacional Argentina 2025.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 |
2 | Gimnasia Y Esgrima De Jujuy | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 19 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 |
3 | Gimnasia Y Esgrima De Mendoza | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 18 | 8 | 5 | 4 | 0 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 |
4 | San Martin Tucuman | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 |
4 | Aa Estudiantes De Río Cuarto | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 |
6 | Chacarita Juniors | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 13 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 5 | 3 | 1 | 12 | 3 |
7 | Deportivo Moron | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 9 | 5 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 |
8 | Chaco For Ever | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 17 | 14 | 6 | 0 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 |
9 | Csd Tristan Suarez | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 |
9 | Agropecuario Argentino | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 18 | 7 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 |
9 | Estudiantes De Buenos Aires | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 |
12 | Ca San Miguel | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 12 | 5 | 4 | 0 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
12 | Defensores De Belgrano | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 |
12 | San Telmo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 18 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 |
15 | Patronato | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 |
15 | Deportivo Maipu | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 |
17 | Club Ferro Carril Oeste | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 11 | 14 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 12 |
17 | Almagro | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 |
17 | Club Atletico Temperley | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
17 | Club Atlético Racing | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 23 | 3 | 5 | 1 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 |
21 | Quilmes | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 13 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 |
21 | Colon | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 15 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
21 | Gimnasia Y Tiro De Salta | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 |
24 | Mitre Santiago D. Estero | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
25 | Los Andes | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 |
25 | Club Atletico Colegiales | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
25 | All Boys | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 15 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 |
28 | Almirante Brown | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 20 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 |
28 | Club Atlético Güemes | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 12 | 16 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 |
28 | Ca Central Norte | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 24 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14 |
31 | Nueva Chicago | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 17 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 |
32 | Ca Alvarado | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 18 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 |
33 | Arsenal S. | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 10 | 19 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 |
34 | Ca Defensores Unidos | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 7 | 27 | 0 | 4 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 |
35 | Talleres De Remedios De Escalada | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 3 | 18 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 |
36 | Club Social Y Deportivo Madryn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
3 | 22/02/2025 00:00 | Quilmes | Club Social Y Deportivo Madryn |
Risultati e calendario Primera Nacional - 2025 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Argentina - Ii Dvisione, Ar - Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg2, Argentina - Argentina 2, Argentina - Nacional B, Argentina - Primera B, Argentina - Primera B Nacional, Argentina - Primera B. Nacional, Argentina 2, Argentina Pr. B Nacional, Argentina Primera B Nacional, Argentina Primera Nacional.