Classifica Primera Nacional - Argentina - 2026
Classifica del campionato di calcio Primera Nacional Argentina 2026.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 53 | 34 | 13 | 4 | 1 | 36 | 15 | 6 | 5 | 8 | 17 | 19 |
| 1 | Club Ferro Carril Oeste | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 38 | 32 | 10 | 2 | 7 | 18 | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 14 |
| 1 | Club Social Y Deportivo Madryn | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 56 | 31 | 11 | 5 | 3 | 35 | 14 | 7 | 7 | 5 | 21 | 17 |
| 4 | Csd Tristan Suarez | 64 | 36 | 16 | 16 | 4 | 34 | 16 | 9 | 8 | 1 | 19 | 7 | 7 | 8 | 3 | 15 | 9 |
| 5 | Atlanta | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 42 | 34 | 11 | 3 | 4 | 22 | 10 | 8 | 2 | 8 | 20 | 24 |
| 6 | Club Atletico Temperley | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 43 | 31 | 12 | 3 | 3 | 32 | 20 | 4 | 10 | 4 | 11 | 11 |
| 6 | Deportivo Moron | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 53 | 37 | 13 | 3 | 2 | 33 | 13 | 5 | 4 | 9 | 20 | 24 |
| 8 | Colon | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 27 | 11 | 5 | 2 | 29 | 10 | 5 | 7 | 6 | 16 | 17 |
| 9 | Gimnasia Y Esgrima De Jujuy | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 53 | 49 | 11 | 5 | 2 | 33 | 17 | 5 | 5 | 8 | 20 | 32 |
| 10 | Almirante Brown | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 31 | 26 | 10 | 6 | 3 | 17 | 8 | 4 | 7 | 8 | 14 | 18 |
| 10 | Ca Ferrocarril Midland | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 | 29 | 12 | 3 | 3 | 26 | 7 | 3 | 7 | 8 | 17 | 22 |
| 12 | Gimnasia Y Tiro De Salta | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 37 | 34 | 9 | 6 | 2 | 20 | 10 | 5 | 4 | 9 | 17 | 24 |
| 12 | Deportivo Maipu | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 34 | 10 | 5 | 3 | 23 | 12 | 4 | 5 | 9 | 20 | 22 |
| 14 | Club Atletico Colegiales | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 36 | 32 | 11 | 6 | 1 | 27 | 10 | 3 | 3 | 11 | 9 | 22 |
| 14 | San Martin (sj) | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 36 | 9 | 6 | 3 | 27 | 15 | 4 | 6 | 8 | 15 | 21 |
| 14 | Club Ciudad De Bolivar | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30 | 33 | 6 | 7 | 5 | 16 | 17 | 7 | 5 | 6 | 14 | 16 |
| 17 | Estudiantes De Buenos Aires | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 35 | 34 | 8 | 6 | 4 | 21 | 14 | 5 | 4 | 8 | 14 | 20 |
| 18 | Chaco For Ever | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 39 | 37 | 8 | 5 | 5 | 25 | 17 | 4 | 6 | 9 | 14 | 20 |
| 19 | San Martin Tucuman | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 39 | 37 | 7 | 8 | 2 | 24 | 13 | 4 | 5 | 9 | 15 | 24 |
| 19 | Atletico Rafaela | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 29 | 35 | 11 | 3 | 3 | 22 | 12 | 1 | 7 | 10 | 7 | 23 |
| 19 | Agropecuario Argentino | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 31 | 39 | 9 | 5 | 4 | 19 | 13 | 3 | 5 | 10 | 12 | 26 |
| 22 | Los Andes | 44 | 37 | 9 | 17 | 11 | 27 | 26 | 5 | 11 | 3 | 14 | 9 | 4 | 6 | 8 | 13 | 17 |
| 23 | Mitre Santiago D. Estero | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 45 | 6 | 7 | 6 | 18 | 21 | 3 | 9 | 7 | 14 | 24 |
| 23 | Defensores De Belgrano | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 28 | 35 | 4 | 10 | 5 | 14 | 18 | 5 | 6 | 8 | 14 | 17 |
| 25 | Almagro | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 33 | 44 | 7 | 5 | 6 | 19 | 16 | 4 | 4 | 10 | 14 | 28 |
| 25 | San Telmo | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 31 | 42 | 7 | 5 | 6 | 18 | 18 | 3 | 7 | 9 | 13 | 24 |
| 25 | Quilmes | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 32 | 30 | 10 | 4 | 4 | 21 | 8 | 1 | 5 | 11 | 11 | 22 |
| 28 | Club Atlético Racing | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 32 | 45 | 9 | 5 | 4 | 23 | 16 | 1 | 5 | 12 | 9 | 29 |
| 29 | Chacarita Juniors | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | 27 | 35 | 9 | 3 | 5 | 18 | 11 | 2 | 3 | 13 | 9 | 24 |
| 30 | Ca Central Norte | 38 | 37 | 7 | 17 | 13 | 23 | 33 | 4 | 11 | 3 | 12 | 11 | 3 | 6 | 10 | 11 | 22 |
| 30 | All Boys | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 22 | 32 | 4 | 12 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 11 | 13 | 26 |
| 32 | Patronato | 37 | 35 | 7 | 16 | 12 | 29 | 35 | 6 | 7 | 5 | 22 | 17 | 1 | 9 | 7 | 7 | 18 |
| 32 | Nueva Chicago | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 25 | 34 | 5 | 9 | 4 | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 8 | 21 |
| 34 | Club Atletico Acassuso | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 25 | 36 | 5 | 5 | 9 | 13 | 16 | 3 | 6 | 9 | 12 | 20 |
| 35 | Ca San Miguel | 34 | 37 | 6 | 16 | 15 | 28 | 43 | 5 | 6 | 8 | 16 | 19 | 1 | 10 | 7 | 12 | 24 |
| 36 | Club Atlético Güemes | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 28 | 62 | 5 | 4 | 9 | 16 | 27 | 1 | 5 | 12 | 12 | 35 |
| 37 | Estudiantes (lp) | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 31/10/2026 22:00 | Colon | Defensores De Belgrano | 2 - 0 |
| 36 | 31/10/2026 21:00 | Chaco For Ever | Club Atlético Racing | 3 - 1 |
| 36 | 31/10/2026 20:00 | Deportivo Moron | Club Ciudad De Bolivar | 2 - 0 |
| 36 | 31/10/2026 19:30 | Los Andes | Mitre Santiago D. Estero | 0 - 0 |
| 36 | 31/10/2026 19:00 | Godoy Cruz | Almirante Brown | 2 - 1 |
| 36 | 31/10/2026 19:00 | Ca San Miguel | Club Social Y Deportivo Madryn | 0 - 1 |
| 36 | 31/10/2026 19:00 | San Telmo | Ca Central Norte | 1 - 0 |
| 36 | 31/10/2026 19:00 | Club Atletico Acassuso | Club Ferro Carril Oeste | 0 - 0 |
| 36 | 31/10/2026 19:00 | Atlanta | Ca Ferrocarril Midland | 0 - 0 |
| 36 | 31/10/2026 19:00 | Agropecuario Argentino | Almagro | 2 - 1 |
| 36 | 31/10/2026 19:00 | Csd Tristan Suarez | Deportivo Maipu | 0 - 0 |
| 36 | 31/10/2026 19:00 | Club Atlético Güemes | Club Atletico Temperley | 2 - 2 |
| 36 | 31/10/2026 19:00 | San Martin (sj) | Gimnasia Y Esgrima De Jujuy | 5 - 1 |
| Risultati e calendario Primera Nacional - 2026 | ||||
| Turno | Data | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|
| 26 | 23/08/2026 03:00 | Ca Central Norte | Estudiantes (lp) |
| Risultati e calendario Primera Nacional - 2026 | |||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Argentina - Ii Dvisione, Ar - Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg2, Argentina - Argentina 2, Argentina - Nacional B, Argentina - Primera B, Argentina - Primera B Nacional, Argentina - Primera B. Nacional, Argentina - Primera Nacional, Argentina 2, Argentina Pr. B Nacional, Argentina Primera B Nacional, Argentina Primera Nacional.