Risultati Qualificazioni Mondiali - FIFA - 2014
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Qualificazioni Mondiali FIFA 2014.
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Nord America - Fase 4 - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
06/02/2013 22:00 | Honduras | Usa | 2 - 1 |
07/02/2013 03:00 | Panama | Costa Rica | 2 - 2 |
07/02/2013 03:30 | Messico | Giamaica | 0 - 0 |
22/03/2013 22:05 | Honduras | Messico | 2 - 2 |
23/03/2013 02:30 | Giamaica | Panama | 1 - 1 |
23/03/2013 03:10 | Usa | Costa Rica | 1 - 0 |
27/03/2013 03:00 | Panama | Honduras | 2 - 0 |
27/03/2013 03:00 | Costa Rica | Giamaica | 2 - 0 |
27/03/2013 03:30 | Messico | Usa | 0 - 0 |
05/06/2013 03:30 | Giamaica | Messico | 0 - 1 |
08/06/2013 03:30 | Giamaica | Usa | 1 - 2 |
08/06/2013 04:00 | Costa Rica | Honduras | 1 - 0 |
08/06/2013 04:05 | Panama | Messico | 0 - 0 |
12/06/2013 02:00 | Messico | Costa Rica | 0 - 0 |
12/06/2013 03:00 | Honduras | Giamaica | 2 - 0 |
12/06/2013 03:30 | Usa | Panama | 2 - 0 |
19/06/2013 03:00 | Usa | Honduras | 1 - 0 |
19/06/2013 04:00 | Costa Rica | Panama | 2 - 0 |
07/09/2013 03:30 | Messico | Honduras | 1 - 2 |
07/09/2013 04:00 | Panama | Giamaica | 0 - 0 |
07/09/2013 04:00 | Costa Rica | Usa | 3 - 1 |
11/09/2013 02:00 | Giamaica | Costa Rica | 1 - 1 |
11/09/2013 02:05 | Usa | Messico | 2 - 0 |
11/09/2013 03:00 | Honduras | Panama | 2 - 2 |
11/10/2013 23:00 | Honduras | Costa Rica | 1 - 0 |
12/10/2013 00:30 | Usa | Giamaica | 2 - 0 |
12/10/2013 03:30 | Messico | Panama | 2 - 1 |
16/10/2013 03:30 | Panama | Usa | 2 - 3 |
16/10/2013 03:30 | Giamaica | Honduras | 2 - 2 |
16/10/2013 03:30 | Costa Rica | Messico | 2 - 1 |
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Africa - Gruppo A - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/06/2012 16:00 | Repubblica Centrafricana | Botswana | 2 - 0 |
03/06/2012 15:00 | Sudafrica | Etiopia | 1 - 1 |
09/06/2012 15:00 | Botswana | Sudafrica | 1 - 1 |
10/06/2012 15:00 | Etiopia | Repubblica Centrafricana | 2 - 0 |
23/03/2013 19:15 | Sudafrica | Repubblica Centrafricana | 2 - 0 |
24/03/2013 14:00 | Etiopia | Botswana | 1 - 0 |
08/06/2013 15:00 | Botswana | Etiopia | 3 - 0 |
08/06/2013 16:00 | Repubblica Centrafricana | Sudafrica | 0 - 3 |
15/06/2013 15:00 | Botswana | Repubblica Centrafricana | 3 - 2 |
16/06/2013 15:00 | Etiopia | Sudafrica | 2 - 1 |
07/09/2013 15:30 | Repubblica Centrafricana | Etiopia | 1 - 2 |
07/09/2013 15:30 | Sudafrica | Botswana | 4 - 1 |
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Africa - Gruppo B - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/06/2012 18:30 | Sierra Leone | Capo Verde | 2 - 1 |
02/06/2012 19:00 | Tunisia | Guinea Equatoriale | 3 - 1 |
09/06/2012 19:00 | Guinea Equatoriale | Sierra Leone | 2 - 2 |
09/06/2012 19:30 | Capo Verde | Tunisia | 1 - 2 |
23/03/2013 19:10 | Tunisia | Sierra Leone | 2 - 1 |
24/03/2013 17:00 | Guinea Equatoriale | Capo Verde | 0 - 3 |
08/06/2013 18:30 | Sierra Leone | Tunisia | 2 - 2 |
08/06/2013 19:30 | Capo Verde | Guinea Equatoriale | 3 - 0 |
15/06/2013 19:30 | Capo Verde | Sierra Leone | 1 - 0 |
16/06/2013 18:00 | Guinea Equatoriale | Tunisia | 1 - 1 |
07/09/2013 18:30 | Sierra Leone | Guinea Equatoriale | 3 - 2 |
07/09/2013 20:45 | Tunisia | Capo Verde | 3 - 0 |
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Africa - Gruppo C - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/06/2012 18:30 | Gambia | Marocco | 1 - 1 |
02/06/2012 19:00 | Costa D'avorio | Tanzania | 2 - 0 |
09/06/2012 22:00 | Marocco | Costa D'avorio | 2 - 2 |
10/06/2012 15:00 | Tanzania | Gambia | 2 - 1 |
23/03/2013 18:00 | Costa D'avorio | Gambia | 3 - 0 |
24/03/2013 13:00 | Tanzania | Marocco | 3 - 1 |
08/06/2013 18:30 | Gambia | Costa D'avorio | 0 - 3 |
08/06/2013 22:00 | Marocco | Tanzania | 2 - 1 |
15/06/2013 22:00 | Marocco | Gambia | 2 - 0 |
16/06/2013 14:00 | Tanzania | Costa D'avorio | 2 - 4 |
07/09/2013 18:30 | Gambia | Tanzania | 2 - 0 |
07/09/2013 19:00 | Costa D'avorio | Marocco | 1 - 1 |
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Africa - Gruppo D - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
01/06/2012 19:00 | Ghana | Lesotho | 7 - 0 |
02/06/2012 19:00 | Sudan | Zambia | 0 - 3 |
09/06/2012 15:00 | Zambia | Ghana | 1 - 0 |
10/06/2012 15:00 | Lesotho | Sudan | 0 - 0 |
24/03/2013 14:00 | Lesotho | Zambia | 1 - 1 |
24/03/2013 17:00 | Ghana | Sudan | 4 - 0 |
07/06/2013 19:00 | Sudan | Ghana | 1 - 3 |
08/06/2013 15:00 | Zambia | Lesotho | 4 - 0 |
15/06/2013 15:00 | Zambia | Sudan | 1 - 1 |
16/06/2013 15:00 | Lesotho | Ghana | 0 - 2 |
06/09/2013 18:00 | Ghana | Zambia | 2 - 1 |
08/09/2013 19:00 | Sudan | Lesotho | 2 - 3 |
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Africa - Gruppo E - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/06/2012 20:00 | Burkina Faso | Congo | 0 - 3 |
03/06/2012 17:00 | Niger | Gabon | 3 - 0 |
09/06/2012 16:30 | Gabon | Burkina Faso | 1 - 0 |
09/06/2012 16:30 | Congo | Niger | 1 - 0 |
22/03/2013 00:00 | Congo | Gabon | 1 - 0 |
23/03/2013 19:00 | Burkina Faso | Niger | 4 - 0 |
08/06/2013 15:30 | Gabon | Congo | 0 - 0 |
09/06/2013 17:00 | Niger | Burkina Faso | 0 - 1 |
15/06/2013 16:30 | Congo | Burkina Faso | 0 - 1 |
15/06/2013 17:00 | Gabon | Niger | 4 - 1 |
07/09/2013 17:00 | Niger | Congo | 2 - 2 |
07/09/2013 17:30 | Burkina Faso | Gabon | 1 - 0 |
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Africa - Gruppo F - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/06/2012 15:00 | Kenya | Malawi | 0 - 0 |
03/06/2012 17:00 | Nigeria | Namibia | 1 - 0 |
09/06/2012 14:30 | Malawi | Nigeria | 1 - 1 |
09/06/2012 19:00 | Namibia | Kenya | 1 - 0 |
23/03/2013 16:00 | Namibia | Malawi | 0 - 1 |
23/03/2013 16:00 | Nigeria | Kenya | 1 - 1 |
05/06/2013 14:30 | Malawi | Namibia | 0 - 0 |
05/06/2013 15:00 | Kenya | Nigeria | 0 - 1 |
12/06/2013 14:30 | Malawi | Kenya | 2 - 2 |
12/06/2013 21:00 | Namibia | Nigeria | 1 - 1 |
07/09/2013 17:00 | Nigeria | Malawi | 2 - 0 |
08/09/2013 15:00 | Kenya | Namibia | 1 - 0 |
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Africa - Gruppo G - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
01/06/2012 20:00 | Egitto | Mozambico | 2 - 0 |
03/06/2012 15:00 | Zimbabwe | Guinea | 0 - 1 |
10/06/2012 15:00 | Mozambico | Zimbabwe | 0 - 0 |
10/06/2012 19:00 | Guinea | Egitto | 2 - 3 |
24/03/2013 14:00 | Mozambico | Guinea | 0 - 0 |
26/03/2013 18:00 | Egitto | Zimbabwe | 2 - 1 |
09/06/2013 15:00 | Zimbabwe | Egitto | 2 - 4 |
09/06/2013 19:00 | Guinea | Mozambico | 6 - 1 |
16/06/2013 15:00 | Mozambico | Egitto | 0 - 1 |
16/06/2013 19:00 | Guinea | Zimbabwe | 1 - 0 |
08/09/2013 15:00 | Zimbabwe | Mozambico | 1 - 1 |
10/09/2013 16:00 | Egitto | Guinea | 4 - 2 |
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Africa - Gruppo H - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/06/2012 21:30 | Algeria | Ruanda | 4 - 0 |
03/06/2012 17:00 | Benin | Mali | 1 - 0 |
10/06/2012 15:30 | Ruanda | Benin | 1 - 1 |
10/06/2012 21:00 | Mali | Algeria | 2 - 1 |
24/03/2013 14:30 | Ruanda | Mali | 1 - 2 |
26/03/2013 20:30 | Algeria | Benin | 3 - 1 |
09/06/2013 17:00 | Benin | Algeria | 1 - 3 |
09/06/2013 20:00 | Mali | Ruanda | 1 - 1 |
16/06/2013 15:30 | Ruanda | Algeria | 0 - 1 |
16/06/2013 20:00 | Mali | Benin | 2 - 2 |
08/09/2013 17:00 | Benin | Ruanda | 2 - 0 |
10/09/2013 21:30 | Algeria | Mali | 1 - 0 |
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Africa - Gruppo I - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/06/2012 16:30 | Camerun | Rd Congo | 1 - 0 |
03/06/2012 17:30 | Togo | Libia | 1 - 1 |
10/06/2012 16:30 | Rd Congo | Togo | 2 - 0 |
10/06/2012 18:00 | Libia | Camerun | 2 - 1 |
23/03/2013 15:30 | Camerun | Togo | 2 - 1 |
24/03/2013 15:30 | Rd Congo | Libia | 0 - 0 |
07/06/2013 17:30 | Libia | Rd Congo | 0 - 0 |
09/06/2013 17:30 | Togo | Camerun | 0 - 3 |
14/06/2013 18:00 | Libia | Togo | 2 - 0 |
16/06/2013 16:30 | Rd Congo | Camerun | 0 - 0 |
08/09/2013 16:30 | Camerun | Libia | 1 - 0 |
08/09/2013 17:30 | Togo | Rd Congo | 2 - 1 |
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Africa - Gruppo J - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/06/2012 20:00 | Senegal | Liberia | 3 - 1 |
03/06/2012 17:00 | Angola | Uganda | 1 - 1 |
09/06/2012 15:00 | Uganda | Senegal | 1 - 1 |
10/06/2012 18:00 | Liberia | Angola | 0 - 0 |
23/03/2013 18:00 | Senegal | Angola | 1 - 1 |
24/03/2013 17:00 | Liberia | Uganda | 2 - 0 |
08/06/2013 15:00 | Uganda | Liberia | 1 - 0 |
08/06/2013 17:00 | Angola | Senegal | 1 - 1 |
15/06/2013 15:00 | Uganda | Angola | 2 - 1 |
16/06/2013 18:00 | Liberia | Senegal | 0 - 2 |
07/09/2013 17:00 | Angola | Liberia | 4 - 1 |
07/09/2013 22:00 | Senegal | Uganda | 1 - 0 |
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Asia - Gruppo A - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/09/2011 14:00 | Cina | Singapore | 2 - 1 |
02/09/2011 16:00 | Iraq | Giordania | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
06/09/2011 13:30 | Singapore | Iraq | 0 - 2 |
06/09/2011 18:00 | Giordania | Cina | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/10/2011 13:30 | Singapore | Giordania | 0 - 3 |
11/10/2011 14:15 | Cina | Iraq | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/11/2011 15:15 | Iraq | Cina | 1 - 0 |
11/11/2011 17:00 | Giordania | Singapore | 2 - 0 |
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Asia - Gruppo A2 - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
03/06/2012 16:00 | Uzbekistan | Iran | 0 - 1 |
03/06/2012 19:30 | Libano | Qatar | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
08/06/2012 15:00 | Libano | Uzbekistan | 1 - 1 |
08/06/2012 18:15 | Qatar | Corea Del Sud | 1 - 4 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
12/06/2012 13:00 | Corea Del Sud | Libano | 3 - 0 |
12/06/2012 17:30 | Iran | Qatar | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/09/2012 15:00 | Uzbekistan | Corea Del Sud | 2 - 2 |
11/09/2012 16:00 | Libano | Iran | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
16/10/2012 14:25 | Qatar | Uzbekistan | 0 - 1 |
16/10/2012 18:30 | Iran | Corea Del Sud | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/11/2012 15:45 | Qatar | Libano | 1 - 0 |
14/11/2012 17:30 | Iran | Uzbekistan | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
26/03/2013 12:00 | Corea Del Sud | Qatar | 2 - 1 |
26/03/2013 14:00 | Uzbekistan | Libano | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
04/06/2013 18:15 | Qatar | Iran | 0 - 1 |
04/06/2013 19:30 | Libano | Corea Del Sud | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/06/2013 13:00 | Corea Del Sud | Uzbekistan | 1 - 0 |
11/06/2013 17:30 | Iran | Libano | 4 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
18/06/2013 14:00 | Corea Del Sud | Iran | 0 - 1 |
18/06/2013 14:00 | Uzbekistan | Qatar | 5 - 1 |
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Asia - Gruppo B - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/09/2011 13:00 | Corea Del Sud | Libano | 6 - 0 |
02/09/2011 17:30 | Emirati Arabi | Kuwait | 2 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
06/09/2011 16:00 | Libano | Emirati Arabi | 3 - 1 |
06/09/2011 19:00 | Kuwait | Corea Del Sud | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/10/2011 13:00 | Corea Del Sud | Emirati Arabi | 2 - 1 |
11/10/2011 16:00 | Libano | Kuwait | 2 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/11/2011 13:45 | Emirati Arabi | Corea Del Sud | 0 - 2 |
11/11/2011 15:30 | Kuwait | Libano | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
15/11/2011 13:30 | Libano | Corea Del Sud | 2 - 1 |
15/11/2011 15:30 | Kuwait | Emirati Arabi | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
29/02/2012 13:00 | Emirati Arabi | Libano | 4 - 2 |
29/02/2012 13:00 | Corea Del Sud | Kuwait | 2 - 0 |
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Asia - Gruppo B2 - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
03/06/2012 12:30 | Giappone | Oman | 3 - 0 |
03/06/2012 18:00 | Giordania | Iraq | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
08/06/2012 12:32 | Giappone | Giordania | 6 - 0 |
08/06/2012 15:00 | Oman | Australia | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
12/06/2012 12:00 | Australia | Giappone | 1 - 1 |
12/06/2012 16:45 | Iraq | Oman | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/09/2012 12:34 | Giappone | Iraq | 1 - 0 |
11/09/2012 18:00 | Giordania | Australia | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
16/10/2012 15:00 | Oman | Giordania | 2 - 1 |
16/10/2012 16:15 | Iraq | Australia | 1 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/11/2012 12:30 | Oman | Giappone | 1 - 2 |
14/11/2012 14:00 | Iraq | Giordania | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
26/03/2013 09:30 | Australia | Oman | 2 - 2 |
26/03/2013 15:00 | Giordania | Giappone | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
04/06/2013 12:30 | Giappone | Australia | 1 - 1 |
04/06/2013 15:00 | Oman | Iraq | 1 - 0 |
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Asia - Gruppo C - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/09/2011 12:20 | Giappone | Corea Del Nord | 1 - 0 |
02/09/2011 13:30 | Tagikistan | Uzbekistan | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
06/09/2011 09:30 | Corea Del Nord | Tagikistan | 1 - 0 |
06/09/2011 16:00 | Uzbekistan | Giappone | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/10/2011 09:00 | Corea Del Nord | Uzbekistan | 0 - 1 |
11/10/2011 12:45 | Giappone | Tagikistan | 8 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/11/2011 10:00 | Tagikistan | Giappone | 0 - 4 |
11/11/2011 14:00 | Uzbekistan | Corea Del Nord | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
15/11/2011 08:00 | Corea Del Nord | Giappone | 1 - 0 |
15/11/2011 14:00 | Uzbekistan | Tagikistan | 3 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
29/02/2012 09:30 | Tagikistan | Corea Del Nord | 1 - 1 |
29/02/2012 11:30 | Giappone | Uzbekistan | 0 - 1 |
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Asia - Gruppo D - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/09/2011 12:00 | Australia | Thailandia | 2 - 1 |
02/09/2011 17:00 | Oman | Arabia Saudita | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
06/09/2011 13:00 | Thailandia | Oman | 3 - 0 |
06/09/2011 19:30 | Arabia Saudita | Australia | 1 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/10/2011 10:30 | Australia | Oman | 3 - 0 |
11/10/2011 13:00 | Thailandia | Arabia Saudita | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/11/2011 15:00 | Oman | Australia | 1 - 0 |
11/11/2011 17:30 | Arabia Saudita | Thailandia | 3 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
15/11/2011 12:00 | Thailandia | Australia | 0 - 1 |
15/11/2011 17:30 | Arabia Saudita | Oman | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
29/02/2012 10:30 | Oman | Thailandia | 2 - 0 |
29/02/2012 10:30 | Australia | Arabia Saudita | 4 - 2 |
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Asia - Gruppo E - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/09/2011 17:30 | Iran | Indonesia | 3 - 0 |
02/09/2011 19:00 | Bahrain | Qatar | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
06/09/2011 14:00 | Indonesia | Bahrain | 0 - 2 |
06/09/2011 18:30 | Qatar | Iran | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/10/2011 14:00 | Indonesia | Qatar | 2 - 3 |
11/10/2011 18:00 | Iran | Bahrain | 6 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/11/2011 16:30 | Bahrain | Iran | 1 - 1 |
11/11/2011 17:00 | Qatar | Indonesia | 4 - 0 |
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Nord America - Fasi 2 e 3 - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/09/2011 21:30 | Grenada | Belize | 0 - 3 |
02/09/2011 22:00 | Trinidad E Tobago | Bermuda | 1 - 0 |
02/09/2011 22:00 | Haiti | Isole Vergini Americane | 6 - 0 |
03/09/2011 00:00 | Dominica | Nicaragua | 0 - 2 |
03/09/2011 01:00 | Antigua E Barbuda | Curacao | 5 - 2 |
03/09/2011 02:00 | Guyana | Barbados | 2 - 0 |
03/09/2011 02:00 | Canada | Santa Lucia | 4 - 1 |
03/09/2011 02:00 | Saint Kitts E Nevis | Porto Rico | 0 - 0 |
03/09/2011 04:00 | Guatemala | Saint Vincent E Grenadine | 4 - 0 |
15/11/2011 20:00 | Grenada | Guatemala | 1 - 4 |
15/11/2011 20:00 | Saint Vincent E Grenadine | Belize | 0 - 2 |
08/06/2012 20:00 | Cuba | Canada | 0 - 1 |
09/06/2012 01:00 | Usa | Antigua E Barbuda | 3 - 1 |
09/06/2012 02:00 | Messico | Guyana | 3 - 1 |
09/06/2012 03:30 | Honduras | Panama | 0 - 2 |
09/06/2012 03:30 | Giamaica | Guatemala | 2 - 1 |
09/06/2012 04:00 | Costa Rica | El Salvador | 2 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
06/09/2011 21:30 | Isole Vergini Americane | Antigua E Barbuda | 1 - 8 |
06/09/2011 22:00 | Barbados | Trinidad E Tobago | 0 - 2 |
07/09/2011 00:00 | Belize | Guatemala | 1 - 2 |
07/09/2011 00:00 | Santa Lucia | Saint Kitts E Nevis | 2 - 4 |
07/09/2011 02:00 | Guyana | Bermuda | 2 - 1 |
07/09/2011 02:00 | Porto Rico | Canada | 0 - 3 |
07/09/2011 02:00 | Curacao | Haiti | 2 - 4 |
07/09/2011 03:00 | Nicaragua | Panama | 1 - 2 |
18/09/2011 21:00 | Saint Vincent E Grenadine | Grenada | 2 - 1 |
13/06/2012 01:00 | Antigua E Barbuda | Giamaica | 0 - 0 |
13/06/2012 01:45 | Canada | Honduras | 0 - 0 |
13/06/2012 02:00 | Guyana | Costa Rica | 0 - 4 |
13/06/2012 03:05 | Panama | Cuba | 1 - 0 |
13/06/2012 03:30 | El Salvador | Messico | 1 - 2 |
13/06/2012 04:00 | Guatemala | Usa | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
07/10/2011 21:00 | Saint Vincent E Grenadine | Guatemala | 0 - 3 |
07/10/2011 22:00 | Barbados | Guyana | 0 - 2 |
07/10/2011 22:00 | Isole Vergini Americane | Haiti | 0 - 7 |
07/10/2011 23:30 | Belize | Grenada | 1 - 4 |
08/10/2011 00:00 | Santa Lucia | Canada | 0 - 7 |
08/10/2011 01:00 | Bermuda | Trinidad E Tobago | 2 - 1 |
08/10/2011 02:00 | Porto Rico | Saint Kitts E Nevis | 1 - 1 |
08/10/2011 02:00 | Curacao | Antigua E Barbuda | 0 - 1 |
12/11/2011 02:00 | Nicaragua | Dominica | 1 - 0 |
07/09/2012 21:00 | Cuba | Honduras | 0 - 3 |
08/09/2012 01:45 | Canada | Panama | 1 - 0 |
08/09/2012 02:00 | Giamaica | Usa | 2 - 1 |
08/09/2012 03:30 | El Salvador | Guyana | 2 - 2 |
08/09/2012 04:00 | Guatemala | Antigua E Barbuda | 3 - 1 |
08/09/2012 04:00 | Costa Rica | Messico | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/10/2011 22:00 | Haiti | Curacao | 2 - 2 |
11/10/2011 23:00 | Trinidad E Tobago | Barbados | 4 - 0 |
12/10/2011 01:00 | Canada | Porto Rico | 0 - 0 |
12/10/2011 01:00 | Antigua E Barbuda | Isole Vergini Americane | |
12/10/2011 01:00 | Bermuda | Guyana | 1 - 1 |
12/10/2011 02:00 | Saint Kitts E Nevis | Santa Lucia | 1 - 1 |
12/10/2011 03:00 | Panama | Nicaragua | 5 - 1 |
12/10/2011 04:00 | Guatemala | Belize | 3 - 1 |
15/10/2011 21:00 | Grenada | Saint Vincent E Grenadine | 1 - 1 |
12/09/2012 01:00 | Antigua E Barbuda | Guatemala | 0 - 1 |
12/09/2012 02:00 | Usa | Giamaica | 1 - 0 |
12/09/2012 02:00 | Guyana | El Salvador | 2 - 3 |
12/09/2012 03:00 | Messico | Costa Rica | 1 - 0 |
12/09/2012 03:05 | Panama | Canada | 2 - 0 |
12/09/2012 03:30 | Honduras | Cuba | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
08/10/2011 00:00 | Dominica | Panama | 0 - 5 |
11/11/2011 20:00 | Bermuda | Barbados | 2 - 1 |
11/11/2011 21:00 | Isole Vergini Americane | Curacao | 0 - 3 |
11/11/2011 22:30 | Belize | Saint Vincent E Grenadine | 1 - 1 |
12/11/2011 00:00 | Antigua E Barbuda | Haiti | 1 - 0 |
12/11/2011 01:00 | Saint Kitts E Nevis | Canada | 0 - 0 |
12/11/2011 01:00 | Santa Lucia | Porto Rico | 0 - 4 |
12/11/2011 01:00 | Guyana | Trinidad E Tobago | 2 - 1 |
12/11/2011 04:00 | Guatemala | Grenada | 3 - 0 |
13/10/2012 01:00 | Antigua E Barbuda | Usa | 1 - 2 |
13/10/2012 01:45 | Canada | Cuba | 3 - 0 |
13/10/2012 03:00 | Guyana | Messico | 0 - 5 |
13/10/2012 03:30 | El Salvador | Costa Rica | 0 - 1 |
13/10/2012 04:00 | Guatemala | Giamaica | 2 - 1 |
13/10/2012 04:05 | Panama | Honduras | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/09/2011 23:00 | Suriname | Isole Cayman | 1 - 0 |
03/09/2011 03:30 | El Salvador | Repubblica Dominicana | 3 - 2 |
06/09/2011 21:00 | Repubblica Dominicana | Suriname | 1 - 1 |
07/09/2011 02:30 | Isole Cayman | El Salvador | 1 - 4 |
07/10/2011 21:05 | Repubblica Dominicana | El Salvador | 1 - 2 |
08/10/2011 02:30 | Isole Cayman | Suriname | 0 - 1 |
11/10/2011 23:00 | Suriname | Repubblica Dominicana | 1 - 3 |
12/10/2011 03:30 | El Salvador | Isole Cayman | 4 - 0 |
11/11/2011 20:00 | Repubblica Dominicana | Isole Cayman | 4 - 0 |
11/11/2011 22:00 | Suriname | El Salvador | 1 - 3 |
15/11/2011 00:00 | Barbados | Bermuda | 1 - 2 |
15/11/2011 01:00 | Porto Rico | Santa Lucia | 3 - 0 |
15/11/2011 01:30 | Isole Cayman | Repubblica Dominicana | 1 - 1 |
15/11/2011 21:00 | Haiti | Antigua E Barbuda | 2 - 1 |
15/11/2011 22:00 | Trinidad E Tobago | Guyana | 2 - 0 |
16/11/2011 01:00 | Canada | Saint Kitts E Nevis | 4 - 0 |
16/11/2011 01:00 | Curacao | Isole Vergini Americane | 6 - 1 |
16/11/2011 02:00 | Panama | Dominica | 3 - 0 |
16/11/2011 02:30 | El Salvador | Suriname | 4 - 0 |
16/10/2012 22:00 | Honduras | Canada | 8 - 1 |
16/10/2012 22:00 | Cuba | Panama | 1 - 1 |
17/10/2012 01:15 | Giamaica | Antigua E Barbuda | 4 - 1 |
17/10/2012 01:15 | Usa | Guatemala | 3 - 1 |
17/10/2012 03:00 | Costa Rica | Guyana | 7 - 0 |
17/10/2012 03:00 | Messico | El Salvador | 2 - 0 |
Qualificazioni Mondiali - FIFA - Africa - Preliminari - 2014
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/11/2011 13:00 | Gibuti | Namibia | 0 - 4 |
11/11/2011 13:00 | Comore | Mozambico | 0 - 1 |
11/11/2011 13:30 | Eritrea | Ruanda | 1 - 1 |
11/11/2011 14:00 | Seychelles | Kenya | 0 - 3 |
11/11/2011 15:00 | Swaziland | Rd Congo | 1 - 3 |
11/11/2011 16:00 | Ciad | Tanzania | 1 - 2 |
11/11/2011 16:00 | Guinea Equatoriale | Madagascar | 2 - 0 |
11/11/2011 17:00 | Guinea Bissau | Togo | 1 - 1 |
