Classifica Seconda Divisione - Islanda - 2015
Classifica del campionato di calcio Seconda Divisione Islanda 2015.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víkingur Ó. | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 53 | 14 | 10 | 1 | 0 | 28 | 6 | 7 | 2 | 2 | 25 | 8 | 
| 2 | Thróttur | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 45 | 21 | 9 | 2 | 0 | 26 | 6 | 5 | 0 | 6 | 19 | 15 | 
| 3 | Ka | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 22 | 7 | 3 | 1 | 23 | 12 | 5 | 2 | 4 | 19 | 10 | 
| 4 | Thór Akureyri | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 40 | 34 | 6 | 1 | 4 | 21 | 16 | 6 | 1 | 4 | 19 | 18 | 
| 5 | Umf Grindavík | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 41 | 30 | 6 | 1 | 4 | 25 | 18 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 
| 6 | Haukar | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 28 | 8 | 1 | 2 | 21 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | 
| 7 | Fjardabyggd | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 37 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 4 | 2 | 5 | 19 | 21 | 
| 7 | Hk Kópavogs | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 26 | 33 | 6 | 0 | 5 | 16 | 16 | 4 | 1 | 6 | 10 | 17 | 
| 9 | Fram Reykjavík | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 34 | 45 | 4 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | 4 | 6 | 17 | 29 | 
| 10 | Umf Selfoss | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 38 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | 1 | 3 | 7 | 7 | 23 | 
| 11 | Íf Grótta | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 10 | 39 | 2 | 3 | 6 | 4 | 16 | 2 | 0 | 9 | 6 | 23 | 
| 12 | BÍ/bol | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 22 | 59 | 2 | 3 | 6 | 15 | 29 | 0 | 1 | 10 | 7 | 30 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 19/09/2015 16:00 | Umf Grindavík | Fram Reykjavík | 7 - 2 | 
| 22 | 19/09/2015 16:00 | Thór Akureyri | Ka | 0 - 3 | 
| 22 | 19/09/2015 16:00 | BÍ/bol | Íf Grótta | 2 - 1 | 
| 22 | 19/09/2015 16:00 | Hk Kópavogs | Haukar | 2 - 0 | 
| 22 | 19/09/2015 16:00 | Víkingur Ó. | Fjardabyggd | 6 - 2 | 
| 22 | 19/09/2015 16:00 | Thróttur | Umf Selfoss | 1 - 0 | 
| Risultati e calendario Seconda Divisione - 2015 | ||||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Islanda - Ii Divisione, Ice Ii Divisione, Iceland - 1. Deild, Is - 1. Deild, Isl I Deild Karla, Isl2, Islanda - 1 Deild, Islanda - 1. Deild, Islanda - Islanda 2, Islanda - Islanda Ii Divisione, Islanda 1 Deild, Islanda 1. Deild Karla, Islanda 2, Islanda 2 Deild Karla, Islanda Division 1, Isliidiv.