Risultati Seconda Divisione - Islanda - 2021
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Seconda Divisione Islanda 2021.
Seconda Divisione - Islanda - 2021
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 06/05/2021 21:15 | Thróttur | Fjolnir | 1 - 3 | 
| 06/05/2021 21:15 | Fram Reykjavík | Víkingur Ó. | 4 - 2 | 
| 07/05/2021 20:00 | Íf Grótta | Thór Akureyri | 4 - 3 | 
| 07/05/2021 20:00 | Umf Grindavík | Vestmannaeyja | 3 - 1 | 
| 08/05/2021 16:00 | Umf Selfoss | If Vestri | 0 - 3 | 
| 08/05/2021 16:00 | Afturelfing | Kórdrengir | 1 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 13/05/2021 18:00 | Thór Akureyri | Umf Grindavík | 4 - 1 | 
| 14/05/2021 20:00 | Vestmannaeyja | Fram Reykjavík | 0 - 2 | 
| 14/05/2021 21:15 | Víkingur Ó. | Afturelfing | 1 - 5 | 
| 14/05/2021 21:15 | Kórdrengir | Umf Selfoss | 1 - 3 | 
| 14/05/2021 21:15 | Fjolnir | Íf Grótta | 1 - 0 | 
| 15/05/2021 15:00 | Thróttur | If Vestri | 1 - 3 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 21/05/2021 20:00 | Afturelfing | Vestmannaeyja | 0 - 5 | 
| 21/05/2021 20:00 | Fram Reykjavík | Thór Akureyri | 4 - 1 | 
| 21/05/2021 21:15 | Umf Grindavík | Fjolnir | 0 - 2 | 
| 21/05/2021 21:15 | Víkingur Ó. | Kórdrengir | 1 - 3 | 
| 21/05/2021 21:15 | Thróttur | Umf Selfoss | 3 - 1 | 
| 22/05/2021 16:00 | Íf Grótta | If Vestri | 5 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 28/05/2021 20:00 | Thór Akureyri | Afturelfing | 2 - 1 | 
| 28/05/2021 21:15 | Umf Selfoss | Íf Grótta | 3 - 3 | 
| 28/05/2021 21:15 | Fjolnir | Fram Reykjavík | 0 - 1 | 
| 29/05/2021 15:00 | Kórdrengir | Thróttur | 2 - 1 | 
| 30/05/2021 16:00 | Vestmannaeyja | Víkingur Ó. | 2 - 0 | 
| 30/05/2021 18:30 | If Vestri | Umf Grindavík | 2 - 3 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 03/06/2021 21:15 | Íf Grótta | Thróttur | 2 - 2 | 
| 03/06/2021 21:15 | Umf Grindavík | Umf Selfoss | 1 - 0 | 
| 03/06/2021 21:15 | Afturelfing | Fjolnir | 2 - 2 | 
| 04/06/2021 20:00 | Vestmannaeyja | Kórdrengir | 2 - 2 | 
| 05/06/2021 16:00 | Fram Reykjavík | If Vestri | 4 - 0 | 
| 05/06/2021 18:00 | Víkingur Ó. | Thór Akureyri | 2 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 10/06/2021 21:15 | Thróttur | Umf Grindavík | 2 - 3 | 
| 10/06/2021 21:15 | Umf Selfoss | Fram Reykjavík | 0 - 4 | 
| 10/06/2021 21:15 | Kórdrengir | Íf Grótta | 2 - 1 | 
| 10/06/2021 21:15 | Fjolnir | Víkingur Ó. | 2 - 1 | 
| 12/06/2021 15:00 | If Vestri | Afturelfing | 2 - 1 | 
| 14/06/2021 20:00 | Vestmannaeyja | Thór Akureyri | 2 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 16/06/2021 20:00 | Fram Reykjavík | Thróttur | 5 - 1 | 
| 18/06/2021 20:00 | Vestmannaeyja | Fjolnir | 1 - 0 | 
| 18/06/2021 20:00 | Thór Akureyri | Kórdrengir | 0 - 1 | 
| 18/06/2021 21:15 | Afturelfing | Umf Selfoss | 3 - 3 | 
| 18/06/2021 21:15 | Umf Grindavík | Íf Grótta | 3 - 1 | 
| 19/06/2021 16:00 | Víkingur Ó. | If Vestri | 0 - 3 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 25/06/2021 21:15 | Kórdrengir | Umf Grindavík | 1 - 1 | 
| 26/06/2021 15:00 | Fjolnir | Thór Akureyri | 0 - 3 | 
| 26/06/2021 16:00 | Umf Selfoss | Víkingur Ó. | 5 - 3 | 
| 26/06/2021 16:00 | Thróttur | Afturelfing | 1 - 3 | 
| 27/06/2021 14:00 | Íf Grótta | Fram Reykjavík | 0 - 1 | 
| 27/06/2021 16:00 | If Vestri | Vestmannaeyja | 0 - 3 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 01/07/2021 20:00 | Vestmannaeyja | Umf Selfoss | 3 - 2 | 
| 01/07/2021 20:00 | Thór Akureyri | If Vestri | 1 - 1 | 
| 01/07/2021 21:15 | Víkingur Ó. | Thróttur | 0 - 7 | 
| 01/07/2021 21:15 | Afturelfing | Íf Grótta | 2 - 1 | 
| 01/07/2021 21:15 | Fjolnir | Kórdrengir | 0 - 0 | 
| 01/07/2021 21:15 | Fram Reykjavík | Umf Grindavík | 2 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 04/07/2021 16:00 | If Vestri | Fjolnir | 2 - 1 | 
| 05/07/2021 20:00 | Thróttur | Vestmannaeyja | 0 - 1 | 
| 05/07/2021 20:00 | Umf Selfoss | Thór Akureyri | 1 - 1 | 
| 05/07/2021 21:15 | Fram Reykjavík | Kórdrengir | 4 - 3 | 
| 05/07/2021 21:15 | Umf Grindavík | Afturelfing | 3 - 3 | 
| 05/07/2021 21:15 | Íf Grótta | Víkingur Ó. | 3 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 09/07/2021 20:00 | Vestmannaeyja | Íf Grótta | 0 - 1 | 
| 09/07/2021 20:00 | Thór Akureyri | Thróttur | 5 - 1 | 
| 09/07/2021 21:15 | Víkingur Ó. | Umf Grindavík | 2 - 2 | 
| 09/07/2021 21:15 | Afturelfing | Fram Reykjavík | 0 - 2 | 
| 09/07/2021 21:15 | Fjolnir | Umf Selfoss | 2 - 1 | 
| 10/07/2021 16:00 | Kórdrengir | If Vestri | 2 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 15/07/2021 20:00 | Fram Reykjavík | Vestmannaeyja | 1 - 1 | 
| 15/07/2021 21:15 | Íf Grótta | Fjolnir | 2 - 1 | 
| 15/07/2021 21:15 | Afturelfing | Víkingur Ó. | 6 - 1 | 
| 15/07/2021 21:15 | Umf Selfoss | Kórdrengir | 0 - 1 | 
| 16/07/2021 20:00 | Umf Grindavík | Thór Akureyri | 2 - 2 | 
| 17/07/2021 15:00 | If Vestri | Thróttur | 2 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 22/07/2021 21:15 | Fjolnir | Thróttur | 3 - 1 | 
| 23/07/2021 20:00 | Thór Akureyri | Íf Grótta | 4 - 2 | 
| 23/07/2021 20:00 | Vestmannaeyja | Umf Grindavík | 4 - 1 | 
| 24/07/2021 16:00 | If Vestri | Umf Selfoss | 1 - 2 | 
| 10/08/2021 21:15 | Kórdrengir | Afturelfing | 2 - 1 | 
| 10/08/2021 21:15 | Víkingur Ó. | Fram Reykjavík | 0 - 3 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 27/07/2021 20:00 | Thór Akureyri | Fram Reykjavík | 0 - 2 | 
| 28/07/2021 21:15 | Fjolnir | Umf Grindavík | 2 - 1 | 
| 28/07/2021 22:00 | If Vestri | Íf Grótta | 4 - 3 | 
| 29/07/2021 21:15 | Umf Selfoss | Thróttur | 0 - 3 | 
| 31/07/2021 16:00 | Vestmannaeyja | Afturelfing | 2 - 0 | 
| 31/08/2021 20:00 | Kórdrengir | Víkingur Ó. | 4 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 05/08/2021 21:15 | Fram Reykjavík | Fjolnir | 2 - 0 | 
| 05/08/2021 21:15 | Íf Grótta | Umf Selfoss | 2 - 1 | 
| 06/08/2021 20:00 | Umf Grindavík | If Vestri | 1 - 2 | 
| 06/08/2021 20:00 | Afturelfing | Thór Akureyri | 2 - 0 | 
| 06/08/2021 21:15 | Thróttur | Kórdrengir | 0 - 3 | 
| 07/08/2021 16:00 | Víkingur Ó. | Vestmannaeyja | 0 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 13/08/2021 20:00 | Umf Selfoss | Umf Grindavík | 3 - 2 | 
| 13/08/2021 21:15 | Thróttur | Íf Grótta | 1 - 2 | 
| 14/08/2021 15:00 | If Vestri | Fram Reykjavík | 0 - 1 | 
| 14/08/2021 16:00 | Fjolnir | Afturelfing | 3 - 0 | 
| 14/08/2021 18:00 | Kórdrengir | Vestmannaeyja | 0 - 1 | 
| 14/08/2021 18:00 | Thór Akureyri | Víkingur Ó. | 0 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 19/08/2021 20:00 | Umf Grindavík | Thróttur | 2 - 1 | 
| 19/08/2021 21:15 | Íf Grótta | Kórdrengir | 2 - 1 | 
| 19/08/2021 21:15 | Fram Reykjavík | Umf Selfoss | 2 - 1 | 
| 20/08/2021 21:15 | Víkingur Ó. | Fjolnir | 0 - 7 | 
| 31/08/2021 19:30 | Thór Akureyri | Vestmannaeyja | 0 - 1 | 
| 31/08/2021 20:00 | Afturelfing | If Vestri | 2 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 24/08/2021 20:00 | Umf Selfoss | Afturelfing | 3 - 0 | 
| 24/08/2021 20:00 | If Vestri | Víkingur Ó. | 3 - 2 | 
| 24/08/2021 20:00 | Kórdrengir | Thór Akureyri | 2 - 0 | 
| 24/08/2021 21:15 | Thróttur | Fram Reykjavík | 2 - 2 | 
| 24/08/2021 21:15 | Íf Grótta | Umf Grindavík | 2 - 1 | 
| 07/09/2021 19:30 | Fjolnir | Vestmannaeyja | 2 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 28/08/2021 16:00 | Fram Reykjavík | Íf Grótta | 2 - 1 | 
| 28/08/2021 16:00 | Víkingur Ó. | Umf Selfoss | 0 - 3 | 
| 28/08/2021 16:00 | Umf Grindavík | Kórdrengir | 1 - 2 | 
| 28/08/2021 16:00 | Afturelfing | Thróttur | 3 - 1 | 
| 28/08/2021 18:00 | Thór Akureyri | Fjolnir | 0 - 0 | 
| 19/09/2021 16:00 | Vestmannaeyja | If Vestri | 1 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 03/09/2021 19:30 | Umf Selfoss | Vestmannaeyja | 1 - 4 | 
| 04/09/2021 16:00 | Umf Grindavík | Fram Reykjavík | 0 - 2 | 
| 04/09/2021 16:00 | Kórdrengir | Fjolnir | 1 - 4 | 
| 04/09/2021 16:00 | If Vestri | Thór Akureyri | 2 - 0 | 
| 05/09/2021 15:00 | Thróttur | Víkingur Ó. | 5 - 2 | 
| 15/09/2021 21:15 | Íf Grótta | Afturelfing | 8 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 11/09/2021 16:00 | Vestmannaeyja | Thróttur | 3 - 2 | 
| 11/09/2021 16:00 | Víkingur Ó. | Íf Grótta | 3 - 5 | 
| 11/09/2021 16:00 | Thór Akureyri | Umf Selfoss | 1 - 2 | 
| 11/09/2021 16:00 | Fjolnir | If Vestri | 2 - 1 | 
| 11/09/2021 16:00 | Afturelfing | Umf Grindavík | 1 - 3 | 
| 11/09/2021 16:00 | Kórdrengir | Fram Reykjavík | 2 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 18/09/2021 16:00 | Fram Reykjavík | Afturelfing | 6 - 1 | 
| 18/09/2021 16:00 | Umf Grindavík | Víkingur Ó. | 2 - 4 | 
| 18/09/2021 16:00 | Thróttur | Thór Akureyri | 2 - 3 | 
| 18/09/2021 16:00 | Umf Selfoss | Fjolnir | 0 - 1 | 
| 23/09/2021 19:30 | Íf Grótta | Vestmannaeyja | 2 - 3 | 
| 24/09/2021 18:15 | If Vestri | Kórdrengir | 3 - 3 | 
Questo torneo di calcio viene anche chiamato Islanda - Ii Divisione, Ice Ii Divisione, Iceland - 1. Deild, Is - 1. Deild, Isl I Deild Karla, Isl2, Islanda - 1 Deild, Islanda - 1. Deild, Islanda - Islanda 2, Islanda - Islanda Ii Divisione, Islanda 1 Deild, Islanda 1. Deild Karla, Islanda 2, Islanda 2 Deild Karla, Islanda Division 1, Isliidiv.