Classifica Segunda Liga - Portogallo - 2014/2015
Classifica del campionato di calcio Segunda Liga Portogallo 2014/2015.
Classifica Segunda Liga - 2014/2015
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Cd Tondela | 81 | 46 | 21 | 18 | 7 | 67 | 51 | 13 | 8 | 2 | 37 | 21 | 8 | 10 | 5 | 30 | 30 | 
| 2 | Sc Covilhã | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 78 | 46 | 18 | 4 | 1 | 55 | 15 | 5 | 7 | 11 | 23 | 31 | 
| 2 | União Madeira | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 69 | 39 | 10 | 7 | 6 | 32 | 21 | 12 | 7 | 4 | 37 | 18 | 
| 2 | Desportivo Chaves | 80 | 46 | 20 | 20 | 6 | 68 | 45 | 14 | 7 | 2 | 37 | 14 | 6 | 13 | 4 | 31 | 31 | 
| 5 | Sporting Lisbona B | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 66 | 57 | 12 | 7 | 4 | 41 | 28 | 10 | 5 | 8 | 25 | 29 | 
| 6 | Benfica B | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 81 | 60 | 13 | 5 | 5 | 48 | 26 | 9 | 6 | 8 | 33 | 34 | 
| 7 | Cd Feirense | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 61 | 51 | 12 | 8 | 3 | 35 | 21 | 9 | 4 | 10 | 26 | 30 | 
| 7 | Sc Freamunde | 75 | 48 | 19 | 18 | 11 | 51 | 32 | 10 | 9 | 5 | 26 | 12 | 9 | 9 | 6 | 25 | 20 | 
| 9 | Guimarães B | 65 | 46 | 19 | 8 | 19 | 71 | 57 | 13 | 4 | 6 | 47 | 23 | 6 | 4 | 13 | 24 | 34 | 
| 10 | Fc Porto B | 64 | 47 | 18 | 10 | 19 | 68 | 65 | 13 | 5 | 6 | 45 | 28 | 5 | 5 | 13 | 23 | 37 | 
| 11 | Sc Beira-mar | 63 | 46 | 16 | 15 | 15 | 52 | 48 | 8 | 8 | 7 | 25 | 25 | 8 | 7 | 8 | 27 | 23 | 
| 12 | Ac. Viseu | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 55 | 56 | 13 | 4 | 6 | 29 | 13 | 4 | 7 | 12 | 26 | 43 | 
| 12 | Farense | 62 | 46 | 16 | 14 | 16 | 51 | 54 | 11 | 7 | 5 | 32 | 25 | 5 | 7 | 11 | 19 | 29 | 
| 14 | Portimonense Sc | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 56 | 62 | 7 | 11 | 5 | 31 | 30 | 8 | 4 | 11 | 25 | 32 | 
| 15 | Oriental | 59 | 47 | 15 | 14 | 18 | 47 | 59 | 11 | 8 | 5 | 29 | 19 | 4 | 6 | 13 | 18 | 40 | 
| 16 | Ud Oliveirense | 55 | 47 | 14 | 13 | 20 | 50 | 70 | 10 | 6 | 7 | 29 | 27 | 4 | 7 | 13 | 21 | 43 | 
| 16 | Sc Olhanense | 55 | 46 | 13 | 16 | 17 | 51 | 56 | 8 | 9 | 6 | 26 | 18 | 5 | 7 | 11 | 25 | 38 | 
| 18 | Desportivo Aves | 53 | 47 | 12 | 17 | 18 | 53 | 60 | 9 | 10 | 4 | 33 | 24 | 3 | 7 | 14 | 20 | 36 | 
| 19 | Cd Santa Clara | 51 | 46 | 10 | 21 | 15 | 33 | 42 | 7 | 11 | 5 | 21 | 18 | 3 | 10 | 10 | 12 | 24 | 
| 19 | Sporting Braga B | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 62 | 9 | 4 | 10 | 30 | 34 | 3 | 11 | 9 | 18 | 28 | 
| 21 | Leixões Sc | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 53 | 67 | 11 | 5 | 7 | 35 | 25 | 2 | 6 | 15 | 18 | 42 | 
| 22 | Atlético Cp | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 56 | 70 | 8 | 7 | 8 | 35 | 31 | 3 | 7 | 13 | 21 | 39 | 
| 23 | Marítimo B | 41 | 46 | 10 | 11 | 25 | 37 | 67 | 8 | 5 | 10 | 23 | 28 | 2 | 6 | 15 | 14 | 39 | 
| 24 | Cd Trofense | 36 | 46 | 9 | 9 | 28 | 35 | 81 | 6 | 6 | 11 | 19 | 31 | 3 | 3 | 17 | 16 | 50 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | 
 
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Portogallo - Ii Divisione, Por Liga Orangina, Por Segunda Liga, Por2, Port. Segunda Liga, Portogallo - 2^ Div. Portoghese, Portogallo - Liga De Honra, Portogallo - Ligapro, Portogallo - Portogallo 2, Portogallo - Seconda Divisione, Portogallo - Segunda Liga, Portogallo 2, Portogallo Segunda Liga, Portugal - Segunda Liga, Prt Segunda Liga.