Classifica Super League 2 - Grecia - 2021/2022
Classifica del campionato di calcio Super League 2 Grecia 2021/2022.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veria Nps | 75 | 32 | 23 | 6 | 3 | 61 | 23 | 14 | 2 | 0 | 36 | 7 | 9 | 4 | 3 | 25 | 16 |
2 | Apo Levadiakos | 72 | 32 | 22 | 6 | 4 | 68 | 19 | 12 | 4 | 0 | 41 | 7 | 10 | 2 | 4 | 27 | 12 |
3 | Ae Larisa | 67 | 32 | 19 | 10 | 3 | 42 | 15 | 11 | 5 | 0 | 25 | 3 | 8 | 5 | 3 | 17 | 12 |
4 | Gs Kallithea | 65 | 32 | 19 | 8 | 5 | 46 | 19 | 12 | 1 | 3 | 28 | 11 | 7 | 7 | 2 | 18 | 8 |
5 | Ps Kalamata | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 51 | 20 | 11 | 3 | 2 | 34 | 7 | 8 | 4 | 4 | 17 | 13 |
6 | Pae Chania | 55 | 32 | 14 | 13 | 5 | 46 | 25 | 11 | 4 | 1 | 31 | 8 | 3 | 9 | 4 | 15 | 17 |
7 | Skoda Xanthi | 53 | 32 | 13 | 14 | 5 | 43 | 25 | 10 | 5 | 1 | 30 | 10 | 3 | 9 | 4 | 13 | 15 |
8 | Aek Atene B | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 38 | 27 | 9 | 4 | 3 | 23 | 14 | 5 | 6 | 5 | 15 | 13 |
8 | Niki Volos | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 38 | 20 | 10 | 3 | 3 | 26 | 10 | 4 | 7 | 5 | 12 | 10 |
10 | Anag. Karditsas | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 47 | 34 | 12 | 1 | 3 | 32 | 12 | 3 | 5 | 8 | 15 | 22 |
10 | Olympiacos Pireo B | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 40 | 31 | 10 | 4 | 2 | 28 | 11 | 4 | 5 | 7 | 12 | 20 |
12 | Ae Kifisias | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 37 | 31 | 10 | 2 | 4 | 20 | 12 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 |
13 | Gs Iraklis | 48 | 32 | 11 | 15 | 6 | 51 | 29 | 7 | 6 | 3 | 30 | 11 | 4 | 9 | 3 | 21 | 18 |
13 | Ao Episkopi Rethymnou | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 27 | 25 | 7 | 5 | 4 | 16 | 13 | 6 | 4 | 6 | 11 | 12 |
15 | Ao Egaleo | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 31 | 31 | 9 | 4 | 3 | 22 | 12 | 4 | 3 | 9 | 9 | 19 |
16 | Paok Salonicco B | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | 32 | 7 | 6 | 3 | 21 | 12 | 4 | 5 | 7 | 20 | 20 |
17 | Ergotelis | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 23 | 32 | 7 | 4 | 5 | 10 | 9 | 4 | 3 | 9 | 13 | 23 |
18 | Almopos Arideas | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 40 | 39 | 6 | 5 | 5 | 20 | 14 | 4 | 4 | 8 | 20 | 25 |
19 | Of Ierapetras | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 43 | 49 | 5 | 4 | 7 | 24 | 19 | 5 | 3 | 8 | 19 | 30 |
19 | Apollon Pontou | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 34 | 38 | 5 | 9 | 2 | 18 | 10 | 4 | 1 | 11 | 16 | 28 |
19 | Pasa Irodotos | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 29 | 42 | 7 | 4 | 5 | 19 | 15 | 3 | 3 | 10 | 10 | 27 |
22 | Diagoras Rodou | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 22 | 36 | 4 | 6 | 6 | 12 | 14 | 5 | 3 | 8 | 10 | 22 |
23 | Asteras Vlachioti | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 38 | 6 | 6 | 4 | 22 | 13 | 3 | 2 | 11 | 10 | 25 |
23 | Apollon Larisas | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 27 | 42 | 5 | 6 | 5 | 15 | 17 | 3 | 5 | 8 | 12 | 25 |
25 | Thesprotos Igoumenitsas | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 | 43 | 6 | 6 | 4 | 23 | 17 | 2 | 4 | 10 | 11 | 26 |
25 | Panathinaikos Atene B | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 30 | 40 | 5 | 4 | 7 | 19 | 18 | 4 | 3 | 9 | 11 | 22 |
27 | Panserraikos | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 31 | 39 | 5 | 6 | 5 | 21 | 18 | 2 | 6 | 8 | 10 | 21 |
28 | Pierikos Katerini | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 36 | 49 | 5 | 8 | 3 | 27 | 21 | 2 | 3 | 11 | 9 | 28 |
29 | Ao Kavala | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 25 | 71 | 3 | 6 | 7 | 13 | 30 | 4 | 4 | 8 | 12 | 41 |
30 | As Rodos | 30 | 32 | 8 | 6 | 18 | 27 | 48 | 6 | 2 | 8 | 15 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 32 |
31 | Olymp. Volos | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 34 | 49 | 5 | 2 | 9 | 18 | 22 | 2 | 6 | 8 | 16 | 27 |
31 | Ae Karaiskakis | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 24 | 50 | 5 | 3 | 8 | 15 | 21 | 2 | 5 | 9 | 9 | 29 |
33 | Ao Trikala | 21 | 32 | 5 | 6 | 21 | 17 | 62 | 4 | 4 | 8 | 10 | 23 | 1 | 2 | 13 | 7 | 39 |
33 | Aps Zakynthos | 21 | 32 | 5 | 6 | 21 | 19 | 61 | 4 | 5 | 7 | 13 | 20 | 1 | 1 | 14 | 6 | 41 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
34 | 01/05/2022 13:45 | Ao Episkopi Rethymnou | Panathinaikos Atene B | 3 - 2 |
34 | 01/05/2022 13:45 | Pasa Irodotos | Asteras Vlachioti | 2 - 1 |
34 | 01/05/2022 13:45 | Gs Kallithea | Pae Chania | 3 - 1 |
34 | 01/05/2022 13:45 | Ae Kifisias | Ps Kalamata | 1 - 2 |
34 | 01/05/2022 13:45 | Apo Levadiakos | Ergotelis | 1 - 0 |
34 | 01/05/2022 13:45 | Of Ierapetras | Aps Zakynthos | 5 - 1 |
34 | 01/05/2022 13:45 | Ao Egaleo | Diagoras Rodou | 1 - 2 |
34 | 01/05/2022 13:45 | As Rodos | Ae Karaiskakis | 3 - 0 |
34 | 01/05/2022 13:45 | Veria Nps | Ao Kavala | 2 - 1 |
34 | 01/05/2022 13:45 | Panserraikos | Niki Volos | 0 - 0 |
34 | 01/05/2022 13:45 | Olympiacos Pireo B | Olymp. Volos | 3 - 2 |
34 | 01/05/2022 13:45 | Anag. Karditsas | Skoda Xanthi | 4 - 0 |
34 | 01/05/2022 13:45 | Gs Iraklis | Almopos Arideas | 6 - 0 |
34 | 01/05/2022 13:45 | Apollon Pontou | Thesprotos Igoumenitsas | 0 - 0 |
34 | 01/05/2022 13:45 | Apollon Larisas | Paok Salonicco B | 2 - 1 |
34 | 01/05/2022 13:45 | Ae Larisa | Ao Trikala | 3 - 0 |
Risultati e calendario Super League 2 - 2021/2022 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Grecia - Ii Divisione, Gre Football League, Grecia - B Ethniki, Grecia - Football League, Grecia - Grecia 2, Grecia - Super League 2, Grecia 2, Grecia B Ethniki, Grecia Super League 2, Greece - Football League.