Risultati Super Lig - Turchia - 2012/2013

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Super Lig Turchia 2012/2013.

Super Lig - Turchia - 2012/2013

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
17/08/2012 20:00 Eskisehirspor Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 1
18/08/2012 16:00 Karabukspor Trabzonspor 1 - 1
18/08/2012 20:45 Gaziantepspor Sivasspor 0 - 1
18/08/2012 20:45 Elazigspor Fenerbahce 1 - 1
19/08/2012 19:00 Kayserispor Bursaspor 0 - 1
19/08/2012 19:00 Buyuksehir Besiktas 1 - 1
19/08/2012 20:45 Mersin Idman Yurdu Orduspor 0 - 0
20/08/2012 18:30 Genclerbirligi Antalyaspor 3 - 1
20/08/2012 20:00 Galatasaray Kasimpasa 2 - 1
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
24/08/2012 20:00 Kasimpasa Karabukspor 2 - 1
25/08/2012 18:00 Sivasspor Mersin Idman Yurdu 3 - 3
25/08/2012 19:00 Orduspor Eskisehirspor 2 - 0
25/08/2012 20:45 Fenerbahce Gaziantepspor 3 - 0
25/08/2012 20:45 Teleset Mobilya Akhisarspor Genclerbirligi 0 - 0
26/08/2012 18:00 Bursaspor Buyuksehir 0 - 1
26/08/2012 19:00 Trabzonspor Elazigspor 2 - 0
26/08/2012 20:45 Besiktas Galatasaray 3 - 3
27/08/2012 20:00 Antalyaspor Kayserispor 3 - 0
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
31/08/2012 18:00 Genclerbirligi Orduspor 1 - 1
31/08/2012 20:15 Mersin Idman Yurdu Eskisehirspor 1 - 3
01/09/2012 17:00 Buyuksehir Antalyaspor 0 - 1
01/09/2012 18:00 Kayserispor Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 1
01/09/2012 19:30 Karabukspor Besiktas 0 - 3
01/09/2012 20:15 Elazigspor Kasimpasa 0 - 3
02/09/2012 17:00 Sivasspor Fenerbahce 0 - 0
02/09/2012 19:30 Galatasaray Bursaspor 3 - 2
02/09/2012 20:00 Gaziantepspor Trabzonspor 1 - 0
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
15/09/2012 17:00 Kasimpasa Gaziantepspor 3 - 0
15/09/2012 19:30 Antalyaspor Galatasaray 0 - 4
15/09/2012 19:30 Bursaspor Karabukspor 4 - 1
16/09/2012 17:00 Eskisehirspor Genclerbirligi 4 - 2
16/09/2012 17:00 Trabzonspor Sivasspor 1 - 0
16/09/2012 19:30 Teleset Mobilya Akhisarspor Buyuksehir 0 - 4
16/09/2012 19:30 Fenerbahce Mersin Idman Yurdu 2 - 1
17/09/2012 19:00 Besiktas Elazigspor 3 - 0
17/09/2012 19:00 Orduspor Kayserispor 3 - 2
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
21/09/2012 19:00 Karabukspor Antalyaspor 1 - 0
22/09/2012 16:00 Buyuksehir Orduspor 1 - 1
22/09/2012 16:00 Kayserispor Eskisehirspor 3 - 2
22/09/2012 19:00 Gaziantepspor Besiktas 3 - 2
22/09/2012 19:00 Mersin Idman Yurdu Genclerbirligi 1 - 1
23/09/2012 16:00 Elazigspor Bursaspor 1 - 1
23/09/2012 16:00 Sivasspor Kasimpasa 1 - 0
23/09/2012 19:00 Galatasaray Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 0
24/09/2012 19:00 Fenerbahce Trabzonspor 0 - 0
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
28/09/2012 19:00 Orduspor Galatasaray 2 - 0
29/09/2012 16:00 Bursaspor Gaziantepspor 1 - 1
29/09/2012 18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Karabukspor 1 - 3
29/09/2012 18:00 Kasimpasa Fenerbahce 2 - 0
30/09/2012 15:00 Eskisehirspor Buyuksehir 1 - 0
30/09/2012 18:00 Antalyaspor Elazigspor 4 - 0
30/09/2012 18:00 Trabzonspor Mersin Idman Yurdu 1 - 1
30/09/2012 19:00 Genclerbirligi Kayserispor 4 - 0
01/10/2012 19:00 Besiktas Sivasspor 0 - 1
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
05/10/2012 19:00 Gaziantepspor Antalyaspor 0 - 1
05/10/2012 19:00 Karabukspor Orduspor 1 - 1
05/10/2012 19:00 Trabzonspor Kasimpasa 1 - 0
06/10/2012 15:00 Buyuksehir Genclerbirligi 0 - 2
06/10/2012 18:00 Elazigspor Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 0
06/10/2012 18:00 Galatasaray Eskisehirspor 1 - 1
07/10/2012 15:00 Sivasspor Bursaspor 2 - 2
07/10/2012 18:00 Fenerbahce Besiktas 3 - 0
07/10/2012 18:00 Mersin Idman Yurdu Kayserispor 1 - 2
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
19/10/2012 19:00 Genclerbirligi Galatasaray 3 - 3
20/10/2012 15:00 Orduspor Elazigspor 2 - 2
20/10/2012 18:00 Bursaspor Fenerbahce 1 - 1
20/10/2012 19:00 Antalyaspor Sivasspor 4 - 2
21/10/2012 15:00 Eskisehirspor Karabukspor 5 - 2
21/10/2012 15:00 Kasimpasa Mersin Idman Yurdu 2 - 2
21/10/2012 18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Gaziantepspor 0 - 0
21/10/2012 18:00 Besiktas Trabzonspor 1 - 1
22/10/2012 19:00 Kayserispor Buyuksehir 0 - 1
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
26/10/2012 19:00 Elazigspor Eskisehirspor 1 - 1
26/10/2012 19:00 Kasimpasa Besiktas 1 - 3
27/10/2012 15:00 Mersin Idman Yurdu Buyuksehir 2 - 0
27/10/2012 18:00 Galatasaray Kayserispor 3 - 0
27/10/2012 18:00 Sivasspor Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 2
28/10/2012 15:00 Karabukspor Genclerbirligi 0 - 0
28/10/2012 18:00 Gaziantepspor Orduspor 3 - 0
28/10/2012 18:00 Trabzonspor Bursaspor 0 - 1
29/10/2012 19:00 Fenerbahce Antalyaspor 1 - 3
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
02/11/2012 19:00 Buyuksehir Galatasaray 1 - 3
03/11/2012 15:00 Kayserispor Karabukspor 3 - 0
03/11/2012 18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Fenerbahce 1 - 2
03/11/2012 18:00 Eskisehirspor Gaziantepspor 4 - 0
04/11/2012 15:00 Genclerbirligi Elazigspor 1 - 2
04/11/2012 18:00 Besiktas Mersin Idman Yurdu 3 - 0
04/11/2012 18:00 Orduspor Sivasspor 2 - 0
05/11/2012 19:00 Antalyaspor Trabzonspor 2 - 1
05/11/2012 19:00 Bursaspor Kasimpasa 1 - 2
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
09/11/2012 19:00 Besiktas Bursaspor 3 - 3
09/11/2012 19:00 Sivasspor Eskisehirspor 1 - 0
10/11/2012 15:00 Kasimpasa Antalyaspor 1 - 1
10/11/2012 18:00 Karabukspor Buyuksehir 3 - 1
10/11/2012 18:00 Trabzonspor Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 1
11/11/2012 13:00 Gaziantepspor Genclerbirligi 2 - 3
11/11/2012 16:00 Mersin Idman Yurdu Galatasaray 1 - 1
11/11/2012 18:00 Elazigspor Kayserispor 0 - 4
11/11/2012 19:00 Fenerbahce Orduspor 2 - 1
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
16/11/2012 19:00 Galatasaray Karabukspor 1 - 3
17/11/2012 13:00 Buyuksehir Elazigspor 1 - 1
17/11/2012 18:00 Eskisehirspor Fenerbahce 1 - 1
17/11/2012 18:00 Genclerbirligi Sivasspor 1 - 1
18/11/2012 15:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Kasimpasa 0 - 2
18/11/2012 15:00 Kayserispor Gaziantepspor 1 - 1
18/11/2012 18:00 Antalyaspor Besiktas 3 - 5
18/11/2012 18:00 Bursaspor Mersin Idman Yurdu 3 - 0
19/11/2012 19:00 Orduspor Trabzonspor 1 - 2
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
23/11/2012 19:00 Besiktas Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 1
23/11/2012 19:00 Mersin Idman Yurdu Karabukspor 2 - 1
24/11/2012 15:00 Kasimpasa Orduspor 1 - 1
24/11/2012 18:00 Bursaspor Antalyaspor 1 - 1
24/11/2012 18:00 Elazigspor Galatasaray 0 - 1
25/11/2012 15:00 Gaziantepspor Buyuksehir 2 - 1
25/11/2012 18:00 Fenerbahce Genclerbirligi 4 - 1
25/11/2012 18:00 Sivasspor Kayserispor 4 - 2
26/11/2012 19:00 Trabzonspor Eskisehirspor 0 - 3
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
30/11/2012 19:00 Galatasaray Gaziantepspor 1 - 1
01/12/2012 15:00 Karabukspor Elazigspor 0 - 1
01/12/2012 18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Bursaspor 2 - 2
01/12/2012 18:00 Orduspor Besiktas 1 - 2
02/12/2012 12:30 Buyuksehir Sivasspor 2 - 0
02/12/2012 15:00 Antalyaspor Mersin Idman Yurdu 1 - 0
02/12/2012 18:00 Eskisehirspor Kasimpasa 2 - 2
02/12/2012 18:00 Kayserispor Fenerbahce 1 - 1
03/12/2012 19:00 Genclerbirligi Trabzonspor 0 - 4
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
07/12/2012 19:00 Besiktas Eskisehirspor 2 - 2
07/12/2012 19:00 Elazigspor Mersin Idman Yurdu 1 - 0
08/12/2012 13:00 Kasimpasa Genclerbirligi 2 - 2
08/12/2012 15:00 Gaziantepspor Karabukspor 0 - 2
08/12/2012 18:00 Bursaspor Orduspor 1 - 0
08/12/2012 18:00 Sivasspor Galatasaray 1 - 3
09/12/2012 15:00 Trabzonspor Kayserispor 1 - 1
09/12/2012 18:00 Fenerbahce Buyuksehir 2 - 1
09/01/2013 18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Antalyaspor 1 - 0
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
14/12/2012 19:00 Eskisehirspor Bursaspor 2 - 2
15/12/2012 15:00 Mersin Idman Yurdu Teleset Mobilya Akhisarspor 2 - 1
15/12/2012 18:00 Elazigspor Gaziantepspor 0 - 0
15/12/2012 18:00 Genclerbirligi Besiktas 1 - 1
16/12/2012 12:30 Buyuksehir Trabzonspor 2 - 1
16/12/2012 12:30 Karabukspor Sivasspor 1 - 0
16/12/2012 15:00 Orduspor Antalyaspor 1 - 1
16/12/2012 19:00 Galatasaray Fenerbahce 2 - 1
17/12/2012 19:00 Kayserispor Kasimpasa 1 - 0
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
21/12/2012 19:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Orduspor 0 - 0
21/12/2012 19:00 Besiktas Kayserispor 3 - 1
22/12/2012 14:00 Kasimpasa Buyuksehir 0 - 2
22/12/2012 18:00 Fenerbahce Karabukspor 1 - 3
23/12/2012 12:00 Sivasspor Elazigspor 3 - 1
23/12/2012 15:00 Bursaspor Genclerbirligi 0 - 0
23/12/2012 15:00 Gaziantepspor Mersin Idman Yurdu 2 - 1
23/12/2012 18:00 Antalyaspor Eskisehirspor 2 - 1
23/12/2012 18:00 Trabzonspor Galatasaray 0 - 0
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
18/01/2013 19:00 Kasimpasa Galatasaray 2 - 1
19/01/2013 15:00 Sivasspor Gaziantepspor 0 - 0
19/01/2013 18:00 Besiktas Buyuksehir 2 - 2
19/01/2013 18:00 Bursaspor Kayserispor 2 - 1
20/01/2013 12:30 Antalyaspor Genclerbirligi 3 - 5
20/01/2013 15:00 Trabzonspor Karabukspor 1 - 3
20/01/2013 18:00 Fenerbahce Elazigspor 2 - 2
21/01/2013 19:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Eskisehirspor 1 - 1
21/01/2013 19:00 Orduspor Mersin Idman Yurdu 1 - 1
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
25/01/2013 18:00 Karabukspor Kasimpasa 0 - 3
26/01/2013 12:30 Buyuksehir Bursaspor 4 - 1
26/01/2013 15:00 Genclerbirligi Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 0
26/01/2013 18:00 Gaziantepspor Fenerbahce 1 - 2
27/01/2013 12:30 Kayserispor Antalyaspor 2 - 0
27/01/2013 13:00 Elazigspor Trabzonspor 3 - 1
27/01/2013 15:00 Mersin Idman Yurdu Sivasspor 3 - 0
27/01/2013 18:00 Galatasaray Besiktas 2 - 1
28/01/2013 18:00 Eskisehirspor Orduspor 1 - 0
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
01/02/2013 19:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Kayserispor 1 - 2
01/02/2013 19:00 Besiktas Karabukspor 2 - 2
02/02/2013 15:00 Kasimpasa Elazigspor 0 - 0
02/02/2013 18:00 Antalyaspor Buyuksehir 1 - 0
02/02/2013 18:00 Bursaspor Galatasaray 1 - 1
03/02/2013 13:30 Orduspor Genclerbirligi 2 - 1
03/02/2013 15:00 Eskisehirspor Mersin Idman Yurdu 0 - 0
03/02/2013 15:00 Trabzonspor Gaziantepspor 4 - 1
03/02/2013 18:00 Fenerbahce Sivasspor 1 - 2
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
09/02/2013 12:30 Buyuksehir Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 2
09/02/2013 15:00 Genclerbirligi Eskisehirspor 0 - 2
09/02/2013 18:00 Elazigspor Besiktas 1 - 3
09/02/2013 18:00 Karabukspor Bursaspor 0 - 3
10/02/2013 12:30 Sivasspor Trabzonspor 2 - 0
10/02/2013 15:00 Kayserispor Orduspor 0 - 0
10/02/2013 15:30 Mersin Idman Yurdu Fenerbahce 0 - 1
10/02/2013 19:00 Galatasaray Antalyaspor 2 - 0
11/02/2013 19:00 Gaziantepspor Kasimpasa 2 - 1
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
15/02/2013 19:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Galatasaray 1 - 2
16/02/2013 15:00 Eskisehirspor Kayserispor 0 - 3
16/02/2013 18:00 Antalyaspor Karabukspor 0 - 0
16/02/2013 18:00 Besiktas Gaziantepspor 1 - 1
17/02/2013 12:30 Genclerbirligi Mersin Idman Yurdu 3 - 1
17/02/2013 14:00 Orduspor Buyuksehir 2 - 2
17/02/2013 15:00 Bursaspor Elazigspor 1 - 0
17/02/2013 18:00 Trabzonspor Fenerbahce 0 - 3
18/02/2013 19:00 Kasimpasa Sivasspor 1 - 0
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
22/02/2013 19:00 Gaziantepspor Bursaspor 2 - 1
23/02/2013 12:30 Buyuksehir Eskisehirspor 2 - 2
23/02/2013 15:00 Elazigspor Antalyaspor 2 - 1
23/02/2013 18:00 Mersin Idman Yurdu Trabzonspor 0 - 1
23/02/2013 18:00 Sivasspor Besiktas 0 - 1
24/02/2013 15:00 Kayserispor Genclerbirligi 1 - 0
24/02/2013 18:00 Fenerbahce Kasimpasa 3 - 1
24/02/2013 18:00 Karabukspor Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 2
25/02/2013 19:00 Galatasaray Orduspor 4 - 2
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
01/03/2013 18:00 Genclerbirligi Buyuksehir 0 - 0
02/03/2013 15:00 Orduspor Karabukspor 3 - 2
02/03/2013 18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Elazigspor 0 - 1
02/03/2013 18:00 Eskisehirspor Galatasaray 0 - 0
03/03/2013 12:30 Antalyaspor Gaziantepspor 5 - 2
03/03/2013 12:30 Kayserispor Mersin Idman Yurdu 2 - 1
03/03/2013 15:00 Bursaspor Sivasspor 1 - 0
03/03/2013 18:00 Besiktas Fenerbahce 3 - 2
04/03/2013 19:00 Kasimpasa Trabzonspor 2 - 0
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
08/03/2013 19:00 Galatasaray Genclerbirligi 0 - 1
09/03/2013 13:00 Buyuksehir Kayserispor 0 - 0
09/03/2013 18:00 Gaziantepspor Teleset Mobilya Akhisarspor 2 - 2
09/03/2013 18:00 Trabzonspor Besiktas 0 - 0
10/03/2013 12:30 Karabukspor Eskisehirspor 0 - 0
10/03/2013 15:00 Sivasspor Antalyaspor 2 - 1
10/03/2013 16:00 Elazigspor Orduspor 1 - 0
10/03/2013 18:00 Fenerbahce Bursaspor 4 - 1
11/03/2013 19:00 Mersin Idman Yurdu Kasimpasa 1 - 1
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
15/03/2013 19:00 Bursaspor Trabzonspor 3 - 2
15/03/2013 19:00 Eskisehirspor Elazigspor 2 - 2
16/03/2013 12:30 Buyuksehir Mersin Idman Yurdu 4 - 2
16/03/2013 15:00 Genclerbirligi Karabukspor 2 - 1
16/03/2013 15:30 Besiktas Kasimpasa 1 - 3
16/03/2013 18:00 Kayserispor Galatasaray 1 - 3
17/03/2013 12:30 Teleset Mobilya Akhisarspor Sivasspor 2 - 1
17/03/2013 12:30 Orduspor Gaziantepspor 2 - 3
17/03/2013 19:00 Antalyaspor Fenerbahce 1 - 2
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
30/03/2013 15:00 Gaziantepspor Eskisehirspor 2 - 0
30/03/2013 18:00 Galatasaray Buyuksehir 2 - 0
30/03/2013 18:00 Sivasspor Orduspor 3 - 2
31/03/2013 12:30 Kasimpasa Bursaspor 2 - 0
31/03/2013 15:00 Trabzonspor Antalyaspor 2 - 0
31/03/2013 18:00 Elazigspor Genclerbirligi 1 - 1
31/03/2013 18:00 Fenerbahce Teleset Mobilya Akhisarspor 2 - 0
01/04/2013 19:00 Karabukspor Kayserispor 3 - 1
01/04/2013 19:00 Mersin Idman Yurdu Besiktas 1 - 2
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
05/04/2013 19:00 Antalyaspor Kasimpasa 3 - 2
06/04/2013 12:30 Buyuksehir Karabukspor 2 - 2
06/04/2013 15:00 Kayserispor Elazigspor 4 - 1
06/04/2013 18:00 Galatasaray Mersin Idman Yurdu 3 - 1
07/04/2013 12:30 Genclerbirligi Gaziantepspor 2 - 2
07/04/2013 15:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor 1 - 0
07/04/2013 18:00 Eskisehirspor Sivasspor 2 - 1
07/04/2013 18:00 Orduspor Fenerbahce 0 - 2
08/04/2013 19:00 Bursaspor Besiktas 3 - 0
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
12/04/2013 19:00 Sivasspor Genclerbirligi 1 - 1
12/04/2013 19:00 Trabzonspor Orduspor 1 - 0
13/04/2013 15:00 Mersin Idman Yurdu Bursaspor 0 - 1
13/04/2013 18:00 Karabukspor Galatasaray 0 - 1
14/04/2013 12:30 Kasimpasa Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 1
14/04/2013 15:00 Gaziantepspor Kayserispor 0 - 1
14/04/2013 18:00 Elazigspor Buyuksehir 1 - 0
14/04/2013 18:00 Fenerbahce Eskisehirspor 1 - 0
15/04/2013 19:00 Besiktas Antalyaspor 1 - 0
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
19/04/2013 19:00 Galatasaray Elazigspor 3 - 1
20/04/2013 16:00 Orduspor Kasimpasa 0 - 2
20/04/2013 19:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Besiktas 4 - 1
20/04/2013 19:00 Karabukspor Mersin Idman Yurdu 1 - 0
21/04/2013 13:30 Buyuksehir Gaziantepspor 1 - 3
21/04/2013 16:00 Kayserispor Sivasspor 1 - 1
21/04/2013 19:00 Antalyaspor Bursaspor 0 - 1
21/04/2013 19:00 Genclerbirligi Fenerbahce 2 - 0
22/04/2013 19:00 Eskisehirspor Trabzonspor 0 - 1
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
26/04/2013 19:00 Mersin Idman Yurdu Antalyaspor 1 - 1
27/04/2013 19:00 Besiktas Orduspor 2 - 0
27/04/2013 19:00 Bursaspor Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 1
27/04/2013 19:00 Elazigspor Karabukspor 1 - 0
27/04/2013 19:00 Sivasspor Buyuksehir 4 - 1
27/04/2013 19:00 Trabzonspor Genclerbirligi 2 - 0
28/04/2013 15:00 Kasimpasa Eskisehirspor 1 - 2
28/04/2013 19:00 Fenerbahce Kayserispor 2 - 1
28/04/2013 19:00 Gaziantepspor Galatasaray 0 - 1
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
03/05/2013 18:00 Genclerbirligi Kasimpasa 0 - 0
04/05/2013 19:00 Kayserispor Trabzonspor 2 - 1
04/05/2013 19:00 Orduspor Bursaspor 2 - 4
05/05/2013 15:00 Eskisehirspor Besiktas 1 - 2
05/05/2013 19:00 Antalyaspor Teleset Mobilya Akhisarspor 4 - 3
05/05/2013 19:00 Buyuksehir Fenerbahce 2 - 0
05/05/2013 19:00 Galatasaray Sivasspor 4 - 2
05/05/2013 19:00 Karabukspor Gaziantepspor 0 - 2
05/05/2013 19:00 Mersin Idman Yurdu Elazigspor 0 - 2
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
10/05/2013 18:00 Kasimpasa Kayserispor 1 - 2
10/05/2013 19:00 Gaziantepspor Elazigspor 1 - 1
11/05/2013 19:00 Antalyaspor Orduspor 1 - 0
11/05/2013 19:00 Besiktas Genclerbirligi 3 - 0
12/05/2013 19:00 Fenerbahce Galatasaray 2 - 1
13/05/2013 19:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Mersin Idman Yurdu 1 - 0
13/05/2013 19:00 Bursaspor Eskisehirspor 0 - 0
13/05/2013 19:00 Sivasspor Karabukspor 2 - 1
13/05/2013 19:00 Trabzonspor Buyuksehir 4 - 3
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
17/05/2013 19:00 Mersin Idman Yurdu Gaziantepspor 1 - 2
18/05/2013 18:00 Buyuksehir Kasimpasa 1 - 2
18/05/2013 18:00 Karabukspor Fenerbahce 3 - 2
18/05/2013 18:05 Galatasaray Trabzonspor 2 - 0
19/05/2013 15:00 Elazigspor Sivasspor 0 - 0
19/05/2013 15:00 Genclerbirligi Bursaspor 2 - 2
19/05/2013 18:00 Eskisehirspor Antalyaspor 3 - 1
19/05/2013 18:00 Kayserispor Besiktas 2 - 0
19/05/2013 18:00 Orduspor Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 2

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Turchia - I Divisione, Tr - Super Lig, Tur Superlig, Tur Turkcell Superlig, Tur1, Turchia, Turchia - Camp. Turco Superl., Turchia - Süper Lega, Turchia - Super League, Turchia - Super Lig, Turchia - Superliga, Turchia - Süper Lega, Turchia - Turchia 1, Turchia Super Lega, Turchia Super Lig, Turchia Süper Lig, Turkey - Super Lig.

www.totofortuna.it