Risultati Super Lig - Turchia - 2014/2015
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Super Lig Turchia 2014/2015.
Super Lig - Turchia - 2014/2015
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 29/08/2014 00:00 | Balikesirspor | Teleset Mobilya Akhisarspor | 1 - 2 |
| 29/08/2014 00:00 | Caykur Rizespor | Genclerbirligi | 1 - 1 |
| 30/08/2014 00:00 | Mersin Idman Yurdu | Besiktas | 0 - 1 |
| 30/08/2014 00:00 | Buyuksehir | Kasimpasa | 1 - 1 |
| 30/08/2014 00:00 | Bursaspor | Galatasaray | 0 - 2 |
| 30/08/2014 00:00 | Eskisehirspor | Konyaspor | 2 - 1 |
| 31/08/2014 00:00 | Fenerbahce | Karabukspor | 3 - 2 |
| 31/08/2014 00:00 | Kayseri Erciyesspor | Trabzonspor | 0 - 0 |
| 31/08/2014 00:00 | Sivasspor | Gaziantepspor | 1 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 13/09/2014 00:00 | Galatasaray | Eskisehirspor | 0 - 0 |
| 13/09/2014 00:00 | Konyaspor | Balikesirspor | 2 - 0 |
| 13/09/2014 00:00 | Genclerbirligi | Bursaspor | 1 - 2 |
| 13/09/2014 00:00 | Karabukspor | Buyuksehir | 0 - 0 |
| 14/09/2014 00:00 | Gaziantepspor | Kayseri Erciyesspor | 2 - 2 |
| 14/09/2014 00:00 | Trabzonspor | Fenerbahce | 0 - 0 |
| 14/09/2014 00:00 | Kasimpasa | Mersin Idman Yurdu | 2 - 2 |
| 15/09/2014 00:00 | Teleset Mobilya Akhisarspor | Sivasspor | 2 - 2 |
| 15/09/2014 00:00 | Besiktas | Caykur Rizespor | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 19/09/2014 00:00 | Eskisehirspor | Genclerbirligi | 0 - 2 |
| 20/09/2014 00:00 | Balikesirspor | Galatasaray | 2 - 0 |
| 20/09/2014 00:00 | Mersin Idman Yurdu | Caykur Rizespor | 2 - 0 |
| 20/09/2014 00:00 | Kayseri Erciyesspor | Teleset Mobilya Akhisarspor | 1 - 2 |
| 21/09/2014 00:00 | Fenerbahce | Gaziantepspor | 1 - 0 |
| 21/09/2014 00:00 | Sivasspor | Konyaspor | 0 - 0 |
| 21/09/2014 00:00 | Kasimpasa | Karabukspor | 2 - 1 |
| 22/09/2014 00:00 | Bursaspor | Besiktas | 0 - 1 |
| 22/09/2014 00:00 | Buyuksehir | Trabzonspor | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 26/09/2014 00:00 | Galatasaray | Sivasspor | 2 - 1 |
| 27/09/2014 00:00 | Besiktas | Eskisehirspor | 1 - 1 |
| 27/09/2014 00:00 | Trabzonspor | Kasimpasa | 1 - 1 |
| 28/09/2014 00:00 | Teleset Mobilya Akhisarspor | Fenerbahce | 2 - 0 |
| 28/09/2014 00:00 | Genclerbirligi | Balikesirspor | 3 - 1 |
| 28/09/2014 00:00 | Konyaspor | Kayseri Erciyesspor | 1 - 1 |
| 28/09/2014 00:00 | Caykur Rizespor | Bursaspor | 0 - 1 |
| 29/09/2014 00:00 | Gaziantepspor | Buyuksehir | 0 - 0 |
| 29/09/2014 00:00 | Karabukspor | Mersin Idman Yurdu | 0 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 03/10/2014 00:00 | Mersin Idman Yurdu | Bursaspor | 2 - 1 |
| 04/10/2014 00:00 | Kasimpasa | Gaziantepspor | 4 - 2 |
| 04/10/2014 00:00 | Fenerbahce | Konyaspor | 2 - 1 |
| 04/10/2014 00:00 | Kayseri Erciyesspor | Galatasaray | 1 - 2 |
| 04/10/2014 00:00 | Sivasspor | Genclerbirligi | 1 - 0 |
| 05/10/2014 00:00 | Karabukspor | Trabzonspor | 3 - 0 |
| 05/10/2014 00:00 | Balikesirspor | Besiktas | 0 - 1 |
| 05/10/2014 00:00 | Eskisehirspor | Caykur Rizespor | 1 - 2 |
| 05/10/2014 00:00 | Buyuksehir | Teleset Mobilya Akhisarspor | 4 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 18/10/2014 00:00 | Galatasaray | Fenerbahce | 2 - 1 |
| 18/10/2014 00:00 | Konyaspor | Buyuksehir | 0 - 0 |
| 18/10/2014 00:00 | Gaziantepspor | Karabukspor | 1 - 0 |
| 19/10/2014 00:00 | Trabzonspor | Mersin Idman Yurdu | 3 - 1 |
| 19/10/2014 00:00 | Besiktas | Sivasspor | 3 - 2 |
| 19/10/2014 00:00 | Teleset Mobilya Akhisarspor | Kasimpasa | 2 - 0 |
| 19/10/2014 00:00 | Bursaspor | Eskisehirspor | 2 - 2 |
| 20/10/2014 00:00 | Caykur Rizespor | Balikesirspor | 2 - 2 |
| 20/10/2014 00:00 | Genclerbirligi | Kayseri Erciyesspor | 0 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 24/10/2014 00:00 | Karabukspor | Teleset Mobilya Akhisarspor | 2 - 1 |
| 24/10/2014 00:00 | Kasimpasa | Konyaspor | 2 - 0 |
| 25/10/2014 00:00 | Sivasspor | Caykur Rizespor | 0 - 1 |
| 25/10/2014 00:00 | Fenerbahce | Genclerbirligi | 2 - 1 |
| 25/10/2014 00:00 | Balikesirspor | Bursaspor | 0 - 5 |
| 26/10/2014 00:00 | Trabzonspor | Gaziantepspor | 4 - 4 |
| 26/10/2014 00:00 | Mersin Idman Yurdu | Eskisehirspor | 4 - 2 |
| 26/10/2014 00:00 | Buyuksehir | Galatasaray | 4 - 0 |
| 27/10/2014 00:00 | Kayseri Erciyesspor | Besiktas | 3 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 31/10/2014 00:00 | Galatasaray | Kasimpasa | 2 - 1 |
| 01/11/2014 00:00 | Teleset Mobilya Akhisarspor | Trabzonspor | 1 - 1 |
| 01/11/2014 00:00 | Bursaspor | Sivasspor | 3 - 0 |
| 01/11/2014 00:00 | Genclerbirligi | Buyuksehir | 1 - 0 |
| 02/11/2014 00:00 | Caykur Rizespor | Kayseri Erciyesspor | 1 - 1 |
| 02/11/2014 00:00 | Gaziantepspor | Mersin Idman Yurdu | 1 - 0 |
| 02/11/2014 00:00 | Besiktas | Fenerbahce | 0 - 2 |
| 03/11/2014 00:00 | Konyaspor | Karabukspor | 1 - 0 |
| 03/11/2014 00:00 | Eskisehirspor | Balikesirspor | 2 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 07/11/2014 00:00 | Gaziantepspor | Teleset Mobilya Akhisarspor | 1 - 0 |
| 07/11/2014 00:00 | Sivasspor | Eskisehirspor | 1 - 1 |
| 08/11/2014 00:00 | Fenerbahce | Caykur Rizespor | 2 - 1 |
| 08/11/2014 00:00 | Karabukspor | Galatasaray | 1 - 2 |
| 08/11/2014 00:00 | Mersin Idman Yurdu | Balikesirspor | 2 - 1 |
| 09/11/2014 00:00 | Kasimpasa | Genclerbirligi | 2 - 2 |
| 09/11/2014 00:00 | Buyuksehir | Besiktas | 1 - 2 |
| 09/11/2014 00:00 | Trabzonspor | Konyaspor | 3 - 2 |
| 09/11/2014 00:00 | Kayseri Erciyesspor | Bursaspor | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 22/11/2014 00:00 | Galatasaray | Trabzonspor | 0 - 3 |
| 22/11/2014 00:00 | Teleset Mobilya Akhisarspor | Mersin Idman Yurdu | 1 - 1 |
| 22/11/2014 00:00 | Caykur Rizespor | Buyuksehir | 0 - 2 |
| 23/11/2014 00:00 | Genclerbirligi | Karabukspor | 2 - 2 |
| 23/11/2014 00:00 | Besiktas | Kasimpasa | 2 - 0 |
| 23/11/2014 00:00 | Konyaspor | Gaziantepspor | 2 - 0 |
| 23/11/2014 00:00 | Eskisehirspor | Kayseri Erciyesspor | 2 - 1 |
| 24/11/2014 00:00 | Balikesirspor | Sivasspor | 1 - 3 |
| 24/11/2014 00:00 | Bursaspor | Fenerbahce | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 28/11/2014 00:00 | Buyuksehir | Bursaspor | 0 - 0 |
| 28/11/2014 00:00 | Teleset Mobilya Akhisarspor | Konyaspor | 0 - 0 |
| 29/11/2014 00:00 | Kayseri Erciyesspor | Balikesirspor | 4 - 0 |
| 29/11/2014 00:00 | Kasimpasa | Caykur Rizespor | 3 - 1 |
| 29/11/2014 00:00 | Gaziantepspor | Galatasaray | 0 - 1 |
| 30/11/2014 00:00 | Mersin Idman Yurdu | Sivasspor | 2 - 0 |
| 30/11/2014 00:00 | Fenerbahce | Eskisehirspor | 2 - 2 |
| 01/12/2014 00:00 | Trabzonspor | Genclerbirligi | 4 - 1 |
| 01/12/2014 00:00 | Karabukspor | Besiktas | 1 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 06/12/2014 00:00 | Genclerbirligi | Gaziantepspor | 2 - 0 |
| 06/12/2014 00:00 | Galatasaray | Teleset Mobilya Akhisarspor | 2 - 1 |
| 06/12/2014 00:00 | Konyaspor | Mersin Idman Yurdu | 2 - 0 |
| 06/12/2014 00:00 | Balikesirspor | Fenerbahce | 0 - 1 |
| 07/12/2014 00:00 | Bursaspor | Kasimpasa | 5 - 1 |
| 07/12/2014 00:00 | Besiktas | Trabzonspor | 3 - 0 |
| 07/12/2014 00:00 | Eskisehirspor | Buyuksehir | 0 - 1 |
| 07/12/2014 00:00 | Caykur Rizespor | Karabukspor | 0 - 3 |
| 08/12/2014 00:00 | Sivasspor | Kayseri Erciyesspor | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 12/12/2014 00:00 | Fenerbahce | Sivasspor | 4 - 1 |
| 13/12/2014 00:00 | Konyaspor | Galatasaray | 0 - 5 |
| 13/12/2014 00:00 | Teleset Mobilya Akhisarspor | Genclerbirligi | 1 - 1 |
| 13/12/2014 00:00 | Kasimpasa | Eskisehirspor | 1 - 0 |
| 13/12/2014 00:00 | Buyuksehir | Balikesirspor | 1 - 0 |
| 14/12/2014 00:00 | Karabukspor | Bursaspor | 3 - 2 |
| 14/12/2014 00:00 | Gaziantepspor | Besiktas | 0 - 1 |
| 14/12/2014 00:00 | Mersin Idman Yurdu | Kayseri Erciyesspor | 1 - 1 |
| 15/12/2014 00:00 | Trabzonspor | Caykur Rizespor | 3 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 19/12/2014 00:00 | Kayseri Erciyesspor | Fenerbahce | 0 - 1 |
| 20/12/2014 00:00 | Sivasspor | Buyuksehir | 0 - 2 |
| 20/12/2014 00:00 | Genclerbirligi | Konyaspor | 5 - 0 |
| 20/12/2014 00:00 | Galatasaray | Mersin Idman Yurdu | 3 - 2 |
| 20/12/2014 00:00 | Eskisehirspor | Karabukspor | 1 - 1 |
| 21/12/2014 00:00 | Besiktas | Teleset Mobilya Akhisarspor | 3 - 1 |
| 21/12/2014 00:00 | Balikesirspor | Kasimpasa | 5 - 3 |
| 21/12/2014 00:00 | Bursaspor | Trabzonspor | 3 - 3 |
| 22/12/2014 00:00 | Caykur Rizespor | Gaziantepspor | 0 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 26/12/2014 00:00 | Genclerbirligi | Galatasaray | 1 - 1 |
| 27/12/2014 00:00 | Karabukspor | Balikesirspor | 0 - 1 |
| 27/12/2014 00:00 | Fenerbahce | Mersin Idman Yurdu | 1 - 0 |
| 27/12/2014 00:00 | Buyuksehir | Kayseri Erciyesspor | 3 - 1 |
| 28/12/2014 00:00 | Teleset Mobilya Akhisarspor | Caykur Rizespor | 0 - 4 |
| 28/12/2014 00:00 | Konyaspor | Besiktas | 1 - 2 |
| 28/12/2014 00:00 | Gaziantepspor | Bursaspor | 1 - 2 |
| 28/12/2014 00:00 | Kasimpasa | Sivasspor | 0 - 0 |
| 29/12/2014 00:00 | Trabzonspor | Eskisehirspor | 1 - 4 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 03/01/2015 00:00 | Bursaspor | Teleset Mobilya Akhisarspor | 3 - 1 |
| 03/01/2015 00:00 | Fenerbahce | Buyuksehir | 2 - 0 |
| 03/01/2015 00:00 | Caykur Rizespor | Konyaspor | 1 - 1 |
| 04/01/2015 00:00 | Besiktas | Galatasaray | 0 - 2 |
| 04/01/2015 00:00 | Kayseri Erciyesspor | Kasimpasa | 2 - 5 |
| 04/01/2015 00:00 | Eskisehirspor | Gaziantepspor | 1 - 3 |
| 04/01/2015 00:00 | Sivasspor | Karabukspor | 2 - 0 |
| 05/01/2015 00:00 | Mersin Idman Yurdu | Genclerbirligi | 1 - 1 |
| 05/01/2015 00:00 | Balikesirspor | Trabzonspor | 2 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 23/01/2015 00:00 | Konyaspor | Bursaspor | 2 - 3 |
| 23/01/2015 00:00 | Trabzonspor | Sivasspor | 3 - 1 |
| 24/01/2015 00:00 | Gaziantepspor | Balikesirspor | 1 - 0 |
| 24/01/2015 00:00 | Kasimpasa | Fenerbahce | 0 - 3 |
| 24/01/2015 00:00 | Teleset Mobilya Akhisarspor | Eskisehirspor | 2 - 2 |
| 24/01/2015 00:00 | Buyuksehir | Mersin Idman Yurdu | 2 - 2 |
| 25/01/2015 00:00 | Galatasaray | Caykur Rizespor | 2 - 0 |
| 25/01/2015 00:00 | Karabukspor | Kayseri Erciyesspor | 1 - 2 |
| 26/01/2015 00:00 | Genclerbirligi | Besiktas | 0 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 30/01/2015 00:00 | Trabzonspor | Kayseri Erciyesspor | 2 - 1 |
| 30/01/2015 00:00 | Teleset Mobilya Akhisarspor | Balikesirspor | 2 - 2 |
| 31/01/2015 00:00 | Gaziantepspor | Sivasspor | 1 - 3 |
| 31/01/2015 00:00 | Karabukspor | Fenerbahce | 1 - 2 |
| 31/01/2015 00:00 | Kasimpasa | Buyuksehir | 0 - 1 |
| 01/02/2015 00:00 | Konyaspor | Eskisehirspor | 1 - 0 |
| 01/02/2015 00:00 | Galatasaray | Bursaspor | 2 - 2 |
| 01/02/2015 00:00 | Genclerbirligi | Caykur Rizespor | 0 - 2 |
| 01/02/2015 00:00 | Besiktas | Mersin Idman Yurdu | 2 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 06/02/2015 00:00 | Buyuksehir | Karabukspor | 2 - 2 |
| 07/02/2015 00:00 | Kayseri Erciyesspor | Gaziantepspor | 0 - 1 |
| 07/02/2015 00:00 | Sivasspor | Teleset Mobilya Akhisarspor | 2 - 0 |
| 07/02/2015 00:00 | Fenerbahce | Trabzonspor | 0 - 0 |
| 08/02/2015 00:00 | Bursaspor | Genclerbirligi | 3 - 1 |
| 08/02/2015 00:00 | Balikesirspor | Konyaspor | 0 - 1 |
| 08/02/2015 00:00 | Mersin Idman Yurdu | Kasimpasa | 6 - 2 |
| 08/02/2015 00:00 | Caykur Rizespor | Besiktas | 1 - 2 |
| 09/02/2015 00:00 | Eskisehirspor | Galatasaray | 1 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 14/02/2015 00:00 | Gaziantepspor | Fenerbahce | 0 - 5 |
| 14/02/2015 00:00 | Teleset Mobilya Akhisarspor | Kayseri Erciyesspor | 1 - 0 |
| 14/02/2015 00:00 | Karabukspor | Kasimpasa | 0 - 0 |
| 15/02/2015 00:00 | Trabzonspor | Buyuksehir | 3 - 2 |
| 15/02/2015 00:00 | Konyaspor | Sivasspor | 0 - 1 |
| 15/02/2015 00:00 | Besiktas | Bursaspor | 3 - 2 |
| 15/02/2015 00:00 | Caykur Rizespor | Mersin Idman Yurdu | 0 - 4 |
| 16/02/2015 00:00 | Galatasaray | Balikesirspor | 3 - 1 |
| 16/02/2015 00:00 | Genclerbirligi | Eskisehirspor | 1 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 20/02/2015 00:00 | Kayseri Erciyesspor | Konyaspor | 3 - 0 |
| 21/02/2015 00:00 | Buyuksehir | Gaziantepspor | 1 - 0 |
| 21/02/2015 00:00 | Bursaspor | Caykur Rizespor | 1 - 1 |
| 21/02/2015 00:00 | Sivasspor | Galatasaray | 2 - 3 |
| 22/02/2015 00:00 | Kasimpasa | Trabzonspor | 1 - 1 |
| 22/02/2015 00:00 | Mersin Idman Yurdu | Karabukspor | 2 - 1 |
| 22/02/2015 00:00 | Balikesirspor | Genclerbirligi | 0 - 1 |
| 22/02/2015 00:00 | Eskisehirspor | Besiktas | 1 - 0 |
| 23/02/2015 00:00 | Fenerbahce | Teleset Mobilya Akhisarspor | 1 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 27/02/2015 00:00 | Galatasaray | Kayseri Erciyesspor | 3 - 1 |
| 28/02/2015 00:00 | Konyaspor | Fenerbahce | 1 - 1 |
| 28/02/2015 00:00 | Genclerbirligi | Sivasspor | 0 - 0 |
| 28/02/2015 00:00 | Caykur Rizespor | Eskisehirspor | 3 - 0 |
| 01/03/2015 00:00 | Gaziantepspor | Kasimpasa | 0 - 2 |
| 01/03/2015 00:00 | Bursaspor | Mersin Idman Yurdu | 2 - 1 |
| 01/03/2015 00:00 | Besiktas | Balikesirspor | 2 - 2 |
| 01/03/2015 00:00 | Teleset Mobilya Akhisarspor | Buyuksehir | 0 - 2 |
| 02/03/2015 00:00 | Trabzonspor | Karabukspor | 3 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 06/03/2015 00:00 | Kasimpasa | Teleset Mobilya Akhisarspor | 2 - 2 |
| 07/03/2015 00:00 | Eskisehirspor | Bursaspor | 0 - 0 |
| 07/03/2015 00:00 | Balikesirspor | Caykur Rizespor | 2 - 2 |
| 07/03/2015 00:00 | Kayseri Erciyesspor | Genclerbirligi | 2 - 4 |
| 08/03/2015 00:00 | Sivasspor | Besiktas | 0 - 1 |
| 08/03/2015 00:00 | Fenerbahce | Galatasaray | 1 - 0 |
| 08/03/2015 00:00 | Buyuksehir | Konyaspor | 0 - 0 |
| 08/03/2015 00:00 | Karabukspor | Gaziantepspor | 0 - 0 |
| 09/03/2015 00:00 | Mersin Idman Yurdu | Trabzonspor | 1 - 5 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 13/03/2015 00:00 | Konyaspor | Kasimpasa | 2 - 1 |
| 13/03/2015 00:00 | Bursaspor | Balikesirspor | 4 - 2 |
| 14/03/2015 00:00 | Galatasaray | Buyuksehir | 2 - 2 |
| 14/03/2015 00:00 | Teleset Mobilya Akhisarspor | Karabukspor | 5 - 1 |
| 14/03/2015 00:00 | Caykur Rizespor | Sivasspor | 2 - 1 |
| 15/03/2015 00:00 | Eskisehirspor | Mersin Idman Yurdu | 2 - 0 |
| 15/03/2015 00:00 | Besiktas | Kayseri Erciyesspor | 5 - 1 |
| 15/03/2015 00:00 | Genclerbirligi | Fenerbahce | 2 - 1 |
| 16/03/2015 00:00 | Gaziantepspor | Trabzonspor | 2 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 20/03/2015 00:00 | Balikesirspor | Eskisehirspor | 4 - 1 |
| 20/03/2015 00:00 | Karabukspor | Konyaspor | 0 - 1 |
| 21/03/2015 00:00 | Sivasspor | Bursaspor | 4 - 1 |
| 21/03/2015 00:00 | Mersin Idman Yurdu | Gaziantepspor | 0 - 1 |
| 21/03/2015 00:00 | Kasimpasa | Galatasaray | 2 - 3 |
| 21/03/2015 00:00 | Kayseri Erciyesspor | Caykur Rizespor | 0 - 3 |
| 22/03/2015 00:00 | Fenerbahce | Besiktas | 1 - 0 |
| 22/03/2015 00:00 | Buyuksehir | Genclerbirligi | 3 - 1 |
| 22/03/2015 00:00 | Trabzonspor | Teleset Mobilya Akhisarspor | 2 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 04/04/2015 00:00 | Balikesirspor | Mersin Idman Yurdu | 1 - 3 |
| 04/04/2015 00:00 | Eskisehirspor | Sivasspor | 1 - 3 |
| 04/04/2015 00:00 | Caykur Rizespor | Fenerbahce | 1 - 5 |
| 04/04/2015 00:00 | Genclerbirligi | Kasimpasa | 5 - 2 |
| 05/04/2015 00:00 | Bursaspor | Kayseri Erciyesspor | 3 - 0 |
| 05/04/2015 00:00 | Galatasaray | Karabukspor | 4 - 2 |
| 05/04/2015 00:00 | Konyaspor | Trabzonspor | 1 - 0 |
| 05/04/2015 00:00 | Teleset Mobilya Akhisarspor | Gaziantepspor | 3 - 0 |
| 06/04/2015 00:00 | Besiktas | Buyuksehir | 0 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 17/04/2015 00:00 | Gaziantepspor | Konyaspor | 1 - 1 |
| 18/04/2015 00:00 | Kasimpasa | Besiktas | 1 - 5 |
| 18/04/2015 00:00 | Karabukspor | Genclerbirligi | 2 - 1 |
| 19/04/2015 00:00 | Buyuksehir | Caykur Rizespor | 3 - 1 |
| 19/04/2015 00:00 | Kayseri Erciyesspor | Eskisehirspor | 0 - 1 |
| 19/04/2015 00:00 | Sivasspor | Balikesirspor | 1 - 1 |
| 19/04/2015 00:00 | Trabzonspor | Galatasaray | 2 - 1 |
| 20/04/2015 00:00 | Fenerbahce | Bursaspor | 1 - 0 |
| 20/04/2015 00:00 | Mersin Idman Yurdu | Teleset Mobilya Akhisarspor | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 24/04/2015 00:00 | Sivasspor | Mersin Idman Yurdu | 1 - 2 |
| 25/04/2015 00:00 | Caykur Rizespor | Kasimpasa | 1 - 3 |
| 25/04/2015 00:00 | Eskisehirspor | Fenerbahce | 1 - 1 |
| 25/04/2015 00:00 | Bursaspor | Buyuksehir | 4 - 1 |
| 26/04/2015 00:00 | Galatasaray | Gaziantepspor | 1 - 0 |
| 26/04/2015 00:00 | Konyaspor | Teleset Mobilya Akhisarspor | 2 - 1 |
| 26/04/2015 00:00 | Balikesirspor | Kayseri Erciyesspor | 1 - 1 |
| 26/04/2015 00:00 | Genclerbirligi | Trabzonspor | 1 - 1 |
| 27/04/2015 00:00 | Besiktas | Karabukspor | 2 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 02/05/2015 00:00 | Fenerbahce | Balikesirspor | 4 - 3 |
| 02/05/2015 00:00 | Karabukspor | Caykur Rizespor | 2 - 0 |
| 02/05/2015 00:00 | Buyuksehir | Eskisehirspor | 1 - 1 |
| 02/05/2015 00:00 | Mersin Idman Yurdu | Konyaspor | 3 - 1 |
| 03/05/2015 00:00 | Trabzonspor | Besiktas | 0 - 2 |
| 03/05/2015 00:00 | Gaziantepspor | Genclerbirligi | 0 - 3 |
| 03/05/2015 00:00 | Kasimpasa | Bursaspor | 5 - 3 |
| 04/05/2015 00:00 | Kayseri Erciyesspor | Sivasspor | 2 - 3 |
| 04/05/2015 00:00 | Teleset Mobilya Akhisarspor | Galatasaray | 0 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 08/05/2015 00:00 | Kayseri Erciyesspor | Mersin Idman Yurdu | 2 - 2 |
| 08/05/2015 00:00 | Eskisehirspor | Kasimpasa | 4 - 1 |
| 08/05/2015 00:00 | Galatasaray | Konyaspor | 1 - 0 |
| 09/05/2015 00:00 | Balikesirspor | Buyuksehir | 1 - 2 |
| 09/05/2015 00:00 | Genclerbirligi | Teleset Mobilya Akhisarspor | 0 - 0 |
| 09/05/2015 00:00 | Sivasspor | Fenerbahce | 2 - 3 |
| 09/05/2015 00:00 | Bursaspor | Karabukspor | 7 - 1 |
| 10/05/2015 00:00 | Besiktas | Gaziantepspor | 1 - 1 |
| 10/05/2015 00:00 | Caykur Rizespor | Trabzonspor | 0 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 12/05/2015 00:00 | Karabukspor | Eskisehirspor | 2 - 2 |
| 12/05/2015 00:00 | Kasimpasa | Balikesirspor | 2 - 3 |
| 12/05/2015 00:00 | Mersin Idman Yurdu | Galatasaray | 0 - 1 |
| 12/05/2015 00:00 | Konyaspor | Genclerbirligi | 1 - 0 |
| 12/05/2015 00:00 | Buyuksehir | Sivasspor | 2 - 1 |
| 13/05/2015 00:00 | Fenerbahce | Kayseri Erciyesspor | 1 - 1 |
| 13/05/2015 00:00 | Gaziantepspor | Caykur Rizespor | 1 - 2 |
| 13/05/2015 00:00 | Trabzonspor | Bursaspor | 1 - 0 |
| 14/05/2015 00:00 | Teleset Mobilya Akhisarspor | Besiktas | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 16/05/2015 00:00 | Galatasaray | Genclerbirligi | 1 - 0 |
| 16/05/2015 00:00 | Sivasspor | Kasimpasa | 1 - 1 |
| 16/05/2015 00:00 | Balikesirspor | Karabukspor | 4 - 2 |
| 17/05/2015 00:00 | Kayseri Erciyesspor | Buyuksehir | 0 - 1 |
| 17/05/2015 00:00 | Eskisehirspor | Trabzonspor | 2 - 0 |
| 17/05/2015 00:00 | Bursaspor | Gaziantepspor | 2 - 0 |
| 17/05/2015 00:00 | Mersin Idman Yurdu | Fenerbahce | 0 - 1 |
| 18/05/2015 00:00 | Besiktas | Konyaspor | 0 - 1 |
| 18/05/2015 00:00 | Caykur Rizespor | Teleset Mobilya Akhisarspor | 3 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 22/05/2015 00:00 | Genclerbirligi | Mersin Idman Yurdu | 1 - 2 |
| 23/05/2015 00:00 | Konyaspor | Caykur Rizespor | 1 - 1 |
| 23/05/2015 00:00 | Trabzonspor | Balikesirspor | 3 - 2 |
| 23/05/2015 00:00 | Kasimpasa | Kayseri Erciyesspor | 3 - 3 |
| 24/05/2015 00:00 | Karabukspor | Sivasspor | 2 - 1 |
| 24/05/2015 00:00 | Gaziantepspor | Eskisehirspor | 3 - 2 |
| 24/05/2015 00:00 | Galatasaray | Besiktas | 2 - 0 |
| 25/05/2015 00:00 | Buyuksehir | Fenerbahce | 2 - 2 |
| 25/05/2015 00:00 | Teleset Mobilya Akhisarspor | Bursaspor | 0 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 29/05/2015 00:00 | Besiktas | Genclerbirligi | 2 - 1 |
| 29/05/2015 00:00 | Kayseri Erciyesspor | Karabukspor | 4 - 3 |
| 29/05/2015 00:00 | Eskisehirspor | Teleset Mobilya Akhisarspor | 1 - 3 |
| 29/05/2015 00:00 | Balikesirspor | Gaziantepspor | 1 - 1 |
| 30/05/2015 00:00 | Mersin Idman Yurdu | Buyuksehir | 2 - 2 |
| 30/05/2015 00:00 | Sivasspor | Trabzonspor | 1 - 1 |
| 30/05/2015 00:00 | Bursaspor | Konyaspor | 0 - 0 |
| 30/05/2015 00:00 | Caykur Rizespor | Galatasaray | 1 - 1 |
| 30/05/2015 00:00 | Fenerbahce | Kasimpasa | 2 - 0 |
Questo torneo di calcio viene anche chiamato Turchia - I Divisione, Tr - Super Lig, Tur Superlig, Tur Turkcell Superlig, Tur1, Turchia, Turchia - Camp. Turco Superl., Turchia - Süper Lega, Turchia - Super League, Turchia - Super Lig, Turchia - Superliga, Turchia - Süper Lega, Turchia - Turchia 1, Turchia Super Lega, Turchia Super Lig, Turchia Süper Lig, Turkey - Super Lig.