Risultati Super Lig - Turchia - 2015/2016

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Super Lig Turchia 2015/2016.

Super Lig - Turchia - 2015/2016

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
14/08/2015 21:00 Fenerbahce Eskisehirspor 2 - 0
15/08/2015 20:00 Trabzonspor Bursaspor 1 - 0
15/08/2015 21:00 Sivasspor Galatasaray 2 - 2
15/08/2015 21:00 Buyuksehir Antalyaspor 2 - 3
16/08/2015 20:00 Konyaspor Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 1
16/08/2015 20:00 Osmanlispor Fk Kayserispor 1 - 1
16/08/2015 21:00 Mersin Idman Yurdu Besiktas 2 - 5
16/08/2015 21:00 Gaziantepspor Kasimpasa 0 - 3
17/08/2015 21:00 Genclerbirligi Caykur Rizespor 2 - 3
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
21/08/2015 20:45 Kasimpasa Buyuksehir 1 - 0
22/08/2015 18:30 Kayserispor Konyaspor 1 - 1
22/08/2015 20:45 Besiktas Trabzonspor 1 - 2
22/08/2015 20:45 Teleset Mobilya Akhisarspor Mersin Idman Yurdu 2 - 0
23/08/2015 18:30 Bursaspor Gaziantepspor 0 - 1
23/08/2015 18:30 Eskisehirspor Sivasspor 4 - 2
23/08/2015 20:45 Antalyaspor Genclerbirligi 3 - 1
23/08/2015 20:45 Caykur Rizespor Fenerbahce 1 - 1
24/08/2015 20:45 Galatasaray Osmanlispor Fk 1 - 2
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
28/08/2015 20:15 Gaziantepspor Besiktas 0 - 4
29/08/2015 18:00 Buyuksehir Bursaspor 2 - 1
29/08/2015 18:00 Genclerbirligi Kasimpasa 1 - 0
29/08/2015 20:15 Mersin Idman Yurdu Kayserispor 1 - 2
29/08/2015 20:15 Konyaspor Galatasaray 1 - 4
30/08/2015 18:00 Eskisehirspor Caykur Rizespor 1 - 1
30/08/2015 18:00 Trabzonspor Teleset Mobilya Akhisarspor 2 - 2
30/08/2015 20:15 Fenerbahce Antalyaspor 2 - 1
30/08/2015 20:15 Sivasspor Osmanlispor Fk 1 - 1
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
12/09/2015 16:00 Bursaspor Genclerbirligi 3 - 2
12/09/2015 16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Gaziantepspor 0 - 0
12/09/2015 19:15 Galatasaray Mersin Idman Yurdu 1 - 1
12/09/2015 19:15 Antalyaspor Eskisehirspor 2 - 0
13/09/2015 16:00 Besiktas Buyuksehir 2 - 0
13/09/2015 16:00 Caykur Rizespor Sivasspor 1 - 1
13/09/2015 19:15 Osmanlispor Fk Konyaspor 1 - 2
13/09/2015 20:00 Kasimpasa Fenerbahce 0 - 1
14/09/2015 20:00 Kayserispor Trabzonspor 0 - 1
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
18/09/2015 19:00 Buyuksehir Teleset Mobilya Akhisarspor 2 - 0
18/09/2015 19:00 Mersin Idman Yurdu Osmanlispor Fk 0 - 4
19/09/2015 16:00 Sivasspor Konyaspor 0 - 0
19/09/2015 16:00 Caykur Rizespor Antalyaspor 5 - 1
19/09/2015 19:00 Trabzonspor Galatasaray 0 - 1
19/09/2015 19:00 Eskisehirspor Kasimpasa 0 - 3
20/09/2015 16:00 Gaziantepspor Kayserispor 1 - 0
20/09/2015 19:00 Fenerbahce Bursaspor 2 - 1
21/09/2015 19:00 Genclerbirligi Besiktas 1 - 1
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
26/09/2015 15:00 Osmanlispor Fk Trabzonspor 3 - 1
26/09/2015 18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Genclerbirligi 1 - 0
26/09/2015 18:00 Galatasaray Gaziantepspor 2 - 1
27/09/2015 13:00 Konyaspor Mersin Idman Yurdu 2 - 0
27/09/2015 16:00 Antalyaspor Sivasspor 1 - 1
27/09/2015 18:00 Besiktas Fenerbahce 3 - 2
28/09/2015 18:00 Kasimpasa Caykur Rizespor 1 - 1
28/09/2015 18:00 Kayserispor Buyuksehir 0 - 1
28/09/2015 19:00 Bursaspor Eskisehirspor 2 - 0
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
02/10/2015 19:00 Sivasspor Mersin Idman Yurdu 2 - 2
02/10/2015 19:00 Trabzonspor Konyaspor 1 - 2
03/10/2015 15:00 Gaziantepspor Osmanlispor Fk 2 - 1
03/10/2015 18:00 Buyuksehir Galatasaray 0 - 2
03/10/2015 18:00 Genclerbirligi Kayserispor 2 - 0
04/10/2015 13:00 Caykur Rizespor Bursaspor 2 - 3
04/10/2015 16:00 Eskisehirspor Besiktas 1 - 2
04/10/2015 18:00 Antalyaspor Kasimpasa 0 - 0
04/10/2015 19:00 Fenerbahce Teleset Mobilya Akhisarspor 2 - 2
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
17/10/2015 15:00 Bursaspor Antalyaspor 0 - 2
17/10/2015 18:00 Galatasaray Genclerbirligi 4 - 1
17/10/2015 18:00 Konyaspor Gaziantepspor 2 - 1
18/10/2015 12:30 Kasimpasa Sivasspor 2 - 1
18/10/2015 16:00 Kayserispor Fenerbahce 0 - 1
18/10/2015 18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Eskisehirspor 1 - 0
18/10/2015 19:00 Besiktas Caykur Rizespor 1 - 0
19/10/2015 19:00 Mersin Idman Yurdu Trabzonspor 3 - 2
19/10/2015 19:00 Osmanlispor Fk Buyuksehir 0 - 3
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
23/10/2015 18:00 Caykur Rizespor Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 2
23/10/2015 19:00 Eskisehirspor Kayserispor 1 - 3
24/10/2015 15:00 Kasimpasa Bursaspor 0 - 1
24/10/2015 15:00 Genclerbirligi Osmanlispor Fk 1 - 0
24/10/2015 18:00 Sivasspor Trabzonspor 0 - 2
24/10/2015 18:00 Gaziantepspor Mersin Idman Yurdu 1 - 0
25/10/2015 12:00 Buyuksehir Konyaspor 4 - 0
25/10/2015 17:00 Fenerbahce Galatasaray 1 - 1
26/10/2015 18:00 Antalyaspor Besiktas 1 - 5
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
28/10/2015 17:00 Bursaspor Sivasspor 1 - 0
28/10/2015 17:00 Kayserispor Caykur Rizespor 0 - 0
28/10/2015 19:45 Trabzonspor Gaziantepspor 2 - 2
29/10/2015 17:00 Mersin Idman Yurdu Buyuksehir 1 - 1
29/10/2015 17:00 Osmanlispor Fk Fenerbahce 0 - 1
29/10/2015 19:45 Galatasaray Eskisehirspor 4 - 0
30/10/2015 17:00 Konyaspor Genclerbirligi 0 - 0
30/10/2015 17:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Antalyaspor 2 - 1
30/10/2015 19:45 Besiktas Kasimpasa 3 - 3
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
06/11/2015 17:00 Eskisehirspor Osmanlispor Fk 0 - 2
06/11/2015 18:00 Genclerbirligi Mersin Idman Yurdu 1 - 1
07/11/2015 12:00 Antalyaspor Kayserispor 1 - 1
07/11/2015 14:00 Buyuksehir Trabzonspor 1 - 0
07/11/2015 17:00 Kasimpasa Teleset Mobilya Akhisarspor 2 - 1
07/11/2015 17:00 Caykur Rizespor Galatasaray 4 - 3
08/11/2015 13:00 Sivasspor Gaziantepspor 3 - 0
08/11/2015 16:00 Fenerbahce Konyaspor 1 - 0
08/11/2015 19:15 Bursaspor Besiktas 0 - 1
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
21/11/2015 12:30 Teleset Mobilya Akhisarspor Bursaspor 3 - 1
21/11/2015 16:00 Mersin Idman Yurdu Fenerbahce 1 - 3
21/11/2015 18:00 Kayserispor Kasimpasa 0 - 0
21/11/2015 19:15 Galatasaray Antalyaspor 3 - 3
22/11/2015 13:00 Konyaspor Eskisehirspor 3 - 2
22/11/2015 13:00 Osmanlispor Fk Caykur Rizespor 0 - 1
22/11/2015 15:30 Trabzonspor Genclerbirligi 1 - 0
22/11/2015 18:00 Besiktas Sivasspor 2 - 0
23/11/2015 19:00 Gaziantepspor Buyuksehir 0 - 1
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
27/11/2015 18:00 Bursaspor Kayserispor 1 - 2
27/11/2015 18:00 Caykur Rizespor Konyaspor 0 - 0
27/11/2015 18:00 Antalyaspor Osmanlispor Fk 1 - 1
28/11/2015 15:00 Sivasspor Buyuksehir 2 - 2
28/11/2015 18:00 Eskisehirspor Mersin Idman Yurdu 3 - 2
29/11/2015 13:00 Genclerbirligi Gaziantepspor 2 - 2
29/11/2015 16:00 Besiktas Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 2
29/11/2015 19:15 Kasimpasa Galatasaray 2 - 2
30/11/2015 19:00 Fenerbahce Trabzonspor 2 - 0
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
04/12/2015 19:00 Galatasaray Bursaspor 3 - 0
05/12/2015 12:30 Osmanlispor Fk Kasimpasa 0 - 1
05/12/2015 15:00 Konyaspor Antalyaspor 3 - 2
05/12/2015 18:00 Kayserispor Besiktas 1 - 2
06/12/2015 15:00 Buyuksehir Genclerbirligi 2 - 0
06/12/2015 18:00 Mersin Idman Yurdu Caykur Rizespor 3 - 0
06/12/2015 18:00 Gaziantepspor Fenerbahce 2 - 2
07/12/2015 17:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Sivasspor 1 - 0
07/12/2015 19:00 Trabzonspor Eskisehirspor 3 - 1
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
11/12/2015 18:00 Bursaspor Osmanlispor Fk 0 - 4
12/12/2015 12:30 Kasimpasa Konyaspor 2 - 1
12/12/2015 15:00 Eskisehirspor Gaziantepspor 1 - 2
12/12/2015 18:00 Antalyaspor Mersin Idman Yurdu 3 - 2
12/12/2015 18:00 Caykur Rizespor Trabzonspor 3 - 0
13/12/2015 12:00 Kayserispor Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 2
13/12/2015 13:00 Genclerbirligi Sivasspor 0 - 1
13/12/2015 18:00 Fenerbahce Buyuksehir 1 - 0
14/12/2015 19:00 Besiktas Galatasaray 2 - 1
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
19/12/2015 12:30 Gaziantepspor Caykur Rizespor 2 - 0
19/12/2015 15:00 Konyaspor Bursaspor 1 - 0
19/12/2015 18:00 Mersin Idman Yurdu Kasimpasa 1 - 2
19/12/2015 18:00 Trabzonspor Antalyaspor 3 - 0
20/12/2015 12:00 Sivasspor Kayserispor 0 - 0
20/12/2015 15:00 Galatasaray Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 2
20/12/2015 18:00 Buyuksehir Eskisehirspor 2 - 1
20/12/2015 18:00 Genclerbirligi Fenerbahce 0 - 1
21/12/2015 19:00 Osmanlispor Fk Besiktas 2 - 3
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
26/12/2015 13:00 Caykur Rizespor Buyuksehir 2 - 1
26/12/2015 15:30 Antalyaspor Gaziantepspor 0 - 0
26/12/2015 18:00 Kasimpasa Trabzonspor 1 - 1
27/12/2015 13:00 Bursaspor Mersin Idman Yurdu 2 - 1
27/12/2015 15:00 Kayserispor Galatasaray 1 - 1
27/12/2015 15:30 Teleset Mobilya Akhisarspor Osmanlispor Fk 0 - 0
27/12/2015 18:00 Besiktas Konyaspor 4 - 0
28/12/2015 18:00 Eskisehirspor Genclerbirligi 2 - 0
28/12/2015 19:00 Fenerbahce Sivasspor 2 - 1
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
16/01/2016 12:30 Kasimpasa Gaziantepspor 1 - 2
16/01/2016 12:30 Kayserispor Osmanlispor Fk 1 - 0
16/01/2016 15:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Konyaspor 0 - 2
16/01/2016 18:00 Galatasaray Sivasspor 3 - 1
17/01/2016 12:30 Caykur Rizespor Genclerbirligi 2 - 3
17/01/2016 12:30 Antalyaspor Buyuksehir 1 - 2
17/01/2016 15:00 Bursaspor Trabzonspor 4 - 2
18/01/2016 18:00 Eskisehirspor Fenerbahce 0 - 3
17/02/2016 18:30 Besiktas Mersin Idman Yurdu 1 - 0
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
23/01/2016 12:30 Konyaspor Kayserispor 1 - 0
23/01/2016 15:00 Mersin Idman Yurdu Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 0
23/01/2016 18:00 Osmanlispor Fk Galatasaray 3 - 2
24/01/2016 12:00 Genclerbirligi Antalyaspor 1 - 0
24/01/2016 12:00 Sivasspor Eskisehirspor 1 - 2
24/01/2016 15:00 Gaziantepspor Bursaspor 2 - 3
24/01/2016 15:00 Fenerbahce Caykur Rizespor 2 - 1
25/01/2016 19:00 Buyuksehir Kasimpasa 1 - 1
15/03/2016 18:30 Trabzonspor Besiktas 0 - 2
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
05/02/2016 18:00 Osmanlispor Fk Sivasspor 4 - 0
05/02/2016 19:00 Antalyaspor Fenerbahce 4 - 2
06/02/2016 12:30 Kayserispor Mersin Idman Yurdu 0 - 1
06/02/2016 15:00 Bursaspor Buyuksehir 3 - 3
06/02/2016 18:00 Galatasaray Konyaspor 0 - 0
07/02/2016 12:30 Caykur Rizespor Eskisehirspor 1 - 1
07/02/2016 14:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor 2 - 1
07/02/2016 18:00 Besiktas Gaziantepspor 4 - 0
08/02/2016 19:00 Kasimpasa Genclerbirligi 0 - 1
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
12/02/2016 19:00 Fenerbahce Kasimpasa 3 - 1
13/02/2016 12:30 Genclerbirligi Bursaspor 2 - 0
13/02/2016 15:00 Konyaspor Osmanlispor Fk 1 - 1
13/02/2016 18:00 Mersin Idman Yurdu Galatasaray 2 - 1
14/02/2016 12:30 Sivasspor Caykur Rizespor 2 - 1
14/02/2016 12:30 Gaziantepspor Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 1
14/02/2016 15:00 Eskisehirspor Antalyaspor 3 - 2
14/02/2016 18:00 Buyuksehir Besiktas 2 - 2
15/02/2016 19:00 Trabzonspor Kayserispor 2 - 1
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
19/02/2016 19:00 Konyaspor Sivasspor 2 - 1
20/02/2016 12:30 Kasimpasa Eskisehirspor 2 - 1
20/02/2016 15:00 Antalyaspor Caykur Rizespor 2 - 1
20/02/2016 18:00 Bursaspor Fenerbahce 0 - 0
21/02/2016 12:00 Kayserispor Gaziantepspor 2 - 2
21/02/2016 12:00 Osmanlispor Fk Mersin Idman Yurdu 3 - 1
21/02/2016 14:30 Teleset Mobilya Akhisarspor Buyuksehir 0 - 0
21/02/2016 18:00 Galatasaray Trabzonspor 2 - 1
22/02/2016 19:00 Besiktas Genclerbirligi 1 - 0
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
26/02/2016 19:00 Buyuksehir Kayserispor 1 - 0
27/02/2016 12:30 Caykur Rizespor Kasimpasa 2 - 0
27/02/2016 12:30 Mersin Idman Yurdu Konyaspor 0 - 2
27/02/2016 15:00 Eskisehirspor Bursaspor 0 - 1
27/02/2016 18:00 Trabzonspor Osmanlispor Fk 1 - 2
28/02/2016 12:30 Sivasspor Antalyaspor 0 - 0
28/02/2016 15:00 Genclerbirligi Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 1
28/02/2016 18:00 Gaziantepspor Galatasaray 2 - 0
29/02/2016 19:00 Fenerbahce Besiktas 2 - 0
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
04/03/2016 19:00 Mersin Idman Yurdu Sivasspor 1 - 0
05/03/2016 12:30 Kayserispor Genclerbirligi 0 - 2
05/03/2016 15:00 Bursaspor Caykur Rizespor 1 - 0
05/03/2016 18:00 Osmanlispor Fk Gaziantepspor 1 - 1
06/03/2016 12:30 Kasimpasa Antalyaspor 2 - 1
06/03/2016 15:00 Galatasaray Buyuksehir 3 - 3
06/03/2016 18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Fenerbahce 0 - 3
06/03/2016 18:00 Konyaspor Trabzonspor 2 - 0
07/03/2016 19:00 Besiktas Eskisehirspor 3 - 1
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
11/03/2016 19:00 Trabzonspor Mersin Idman Yurdu 1 - 0
12/03/2016 12:00 Gaziantepspor Konyaspor 0 - 1
12/03/2016 14:30 Buyuksehir Osmanlispor Fk 2 - 3
12/03/2016 18:00 Caykur Rizespor Besiktas 1 - 2
13/03/2016 12:30 Eskisehirspor Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 3
13/03/2016 15:00 Genclerbirligi Galatasaray 1 - 1
13/03/2016 18:00 Fenerbahce Kayserispor 1 - 0
14/03/2016 18:00 Sivasspor Kasimpasa 1 - 0
14/03/2016 19:00 Antalyaspor Bursaspor 3 - 0
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
18/03/2016 18:00 Kayserispor Eskisehirspor 0 - 0
18/03/2016 19:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Caykur Rizespor 1 - 1
19/03/2016 12:30 Osmanlispor Fk Genclerbirligi 3 - 1
19/03/2016 15:00 Trabzonspor Sivasspor 1 - 0
19/03/2016 18:00 Besiktas Antalyaspor 1 - 0
20/03/2016 12:30 Konyaspor Buyuksehir 1 - 1
20/03/2016 12:30 Mersin Idman Yurdu Gaziantepspor 0 - 0
20/03/2016 15:00 Bursaspor Kasimpasa 4 - 1
13/04/2016 18:30 Galatasaray Fenerbahce 0 - 0
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
02/04/2016 12:30 Genclerbirligi Konyaspor 0 - 1
02/04/2016 15:00 Gaziantepspor Trabzonspor 0 - 1
02/04/2016 18:00 Eskisehirspor Galatasaray 4 - 3
03/04/2016 12:30 Buyuksehir Mersin Idman Yurdu 3 - 0
03/04/2016 12:30 Sivasspor Bursaspor 1 - 2
03/04/2016 15:00 Antalyaspor Teleset Mobilya Akhisarspor 2 - 2
03/04/2016 18:00 Fenerbahce Osmanlispor Fk 0 - 0
04/04/2016 18:00 Caykur Rizespor Kayserispor 0 - 0
04/04/2016 19:00 Kasimpasa Besiktas 2 - 1
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
08/04/2016 19:00 Gaziantepspor Sivasspor 0 - 1
09/04/2016 12:00 Osmanlispor Fk Eskisehirspor 0 - 0
09/04/2016 16:00 Galatasaray Caykur Rizespor 1 - 1
09/04/2016 19:00 Konyaspor Fenerbahce 2 - 1
10/04/2016 12:30 Mersin Idman Yurdu Genclerbirligi 1 - 3
10/04/2016 15:00 Kayserispor Antalyaspor 0 - 0
10/04/2016 18:00 Trabzonspor Buyuksehir 1 - 1
11/04/2016 18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Kasimpasa 0 - 1
11/04/2016 19:00 Besiktas Bursaspor 3 - 2
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
16/04/2016 12:00 Eskisehirspor Konyaspor 1 - 2
16/04/2016 12:00 Caykur Rizespor Osmanlispor Fk 0 - 1
16/04/2016 15:00 Antalyaspor Galatasaray 4 - 2
16/04/2016 18:00 Sivasspor Besiktas 1 - 2
17/04/2016 12:30 Buyuksehir Gaziantepspor 4 - 1
17/04/2016 12:30 Kasimpasa Kayserispor 1 - 2
17/04/2016 15:00 Bursaspor Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 2
17/04/2016 18:00 Fenerbahce Mersin Idman Yurdu 4 - 1
18/04/2016 19:00 Genclerbirligi Trabzonspor 3 - 1
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
22/04/2016 19:00 Kayserispor Bursaspor 2 - 1
23/04/2016 12:30 Osmanlispor Fk Antalyaspor 3 - 0
23/04/2016 15:00 Buyuksehir Sivasspor 2 - 2
23/04/2016 18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Besiktas 3 - 3
24/04/2016 12:30 Mersin Idman Yurdu Eskisehirspor 1 - 2
24/04/2016 12:30 Konyaspor Caykur Rizespor 3 - 1
24/04/2016 15:00 Galatasaray Kasimpasa 4 - 1
24/04/2016 19:00 Trabzonspor Fenerbahce 0 - 4
25/04/2016 19:00 Gaziantepspor Genclerbirligi 1 - 3
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
29/04/2016 18:00 Caykur Rizespor Mersin Idman Yurdu 2 - 0
29/04/2016 19:00 Bursaspor Galatasaray 1 - 1
30/04/2016 12:30 Genclerbirligi Buyuksehir 0 - 0
30/04/2016 15:00 Eskisehirspor Trabzonspor 1 - 0
30/04/2016 18:00 Besiktas Kayserispor 4 - 0
01/05/2016 15:00 Sivasspor Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 1
01/05/2016 18:00 Antalyaspor Konyaspor 1 - 0
01/05/2016 18:00 Fenerbahce Gaziantepspor 3 - 0
02/05/2016 19:00 Kasimpasa Osmanlispor Fk 1 - 1
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
07/05/2016 12:30 Sivasspor Genclerbirligi 2 - 1
07/05/2016 15:00 Gaziantepspor Eskisehirspor 1 - 1
07/05/2016 18:00 Osmanlispor Fk Bursaspor 3 - 3
08/05/2016 12:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Kayserispor 1 - 1
08/05/2016 14:30 Trabzonspor Caykur Rizespor 6 - 0
08/05/2016 18:00 Mersin Idman Yurdu Antalyaspor 0 - 1
08/05/2016 19:00 Galatasaray Besiktas 0 - 1
09/05/2016 19:00 Buyuksehir Fenerbahce 2 - 1
09/05/2016 19:00 Konyaspor Kasimpasa 2 - 0
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
13/05/2016 19:00 Antalyaspor Trabzonspor 7 - 0
14/05/2016 15:00 Bursaspor Konyaspor 1 - 1
14/05/2016 18:00 Caykur Rizespor Gaziantepspor 1 - 0
14/05/2016 18:00 Eskisehirspor Buyuksehir 1 - 2
14/05/2016 18:00 Kayserispor Sivasspor 1 - 1
15/05/2016 18:00 Kasimpasa Mersin Idman Yurdu 7 - 0
15/05/2016 18:00 Fenerbahce Genclerbirligi 2 - 1
15/05/2016 18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Galatasaray 1 - 2
15/05/2016 18:00 Besiktas Osmanlispor Fk 3 - 1
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
18/05/2016 18:00 Konyaspor Besiktas 2 - 1
18/05/2016 19:00 Buyuksehir Caykur Rizespor 1 - 0
18/05/2016 19:00 Mersin Idman Yurdu Bursaspor 2 - 5
19/05/2016 19:00 Sivasspor Fenerbahce 2 - 2
19/05/2016 19:00 Galatasaray Kayserispor 6 - 0
19/05/2016 19:00 Gaziantepspor Antalyaspor 2 - 0
19/05/2016 19:00 Genclerbirligi Eskisehirspor 3 - 1
19/05/2016 19:00 Trabzonspor Kasimpasa 0 - 6
19/05/2016 19:00 Osmanlispor Fk Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 0

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Turchia - I Divisione, Tr - Super Lig, Tur Superlig, Tur Turkcell Superlig, Tur1, Turchia, Turchia - Camp. Turco Superl., Turchia - Süper Lega, Turchia - Super League, Turchia - Super Lig, Turchia - Superliga, Turchia - Süper Lega, Turchia - Turchia 1, Turchia Super Lega, Turchia Super Lig, Turchia Süper Lig, Turkey - Super Lig.

www.totofortuna.it