Risultati Super Lig - Turchia - 2024/2025
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Super Lig Turchia 2024/2025.
Super Lig - Turchia - 2024/2025
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
09/08/2024 20:00 | Galatasaray | Hatayspor | 2 - 1 |
10/08/2024 18:15 | Kasimpasa | Konyaspor | 2 - 3 |
10/08/2024 20:45 | Fenerbahce | Adana Demirspor | 1 - 0 |
10/08/2024 20:45 | Antalyaspor | Göztepe | 0 - 0 |
11/08/2024 18:15 | Sivasspor | Trabzonspor | 0 - 0 |
11/08/2024 20:45 | Alanyaspor | Eyüpspor | 1 - 1 |
11/08/2024 20:45 | Samsunspor | Besiktas | 0 - 2 |
12/08/2024 20:00 | Caykur Rizespor | Buyuksehir | 1 - 1 |
12/08/2024 20:00 | Bodrumspor | Gaziantepspor | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
16/08/2024 20:00 | Konyaspor | Galatasaray | 1 - 2 |
17/08/2024 18:15 | Kayserispor | Sivasspor | 1 - 2 |
17/08/2024 20:45 | Adana Demirspor | Caykur Rizespor | 1 - 2 |
17/08/2024 20:45 | Göztepe | Fenerbahce | 2 - 2 |
18/08/2024 18:15 | Buyuksehir | Alanyaspor | 4 - 2 |
18/08/2024 20:45 | Besiktas | Antalyaspor | 4 - 2 |
18/08/2024 20:45 | Gaziantepspor | Samsunspor | 0 - 1 |
19/08/2024 20:00 | Hatayspor | Kasimpasa | 1 - 1 |
19/08/2024 20:00 | Eyüpspor | Bodrumspor | 4 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
23/08/2024 20:00 | Alanyaspor | Göztepe | 1 - 1 |
24/08/2024 18:15 | Sivasspor | Eyüpspor | 0 - 1 |
24/08/2024 20:45 | Bodrumspor | Konyaspor | 3 - 1 |
25/08/2024 18:15 | Kasimpasa | Adana Demirspor | 2 - 2 |
25/08/2024 20:45 | Caykur Rizespor | Fenerbahce | 0 - 5 |
25/08/2024 20:45 | Antalyaspor | Hatayspor | 3 - 2 |
17/09/2024 19:00 | Galatasaray | Gaziantepspor | 3 - 1 |
18/09/2024 19:00 | Samsunspor | Buyuksehir | 2 - 0 |
19/09/2024 19:00 | Trabzonspor | Kayserispor | 2 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
30/08/2024 20:00 | Fenerbahce | Alanyaspor | 3 - 0 |
31/08/2024 18:15 | Konyaspor | Kayserispor | 0 - 0 |
31/08/2024 18:15 | Caykur Rizespor | Kasimpasa | 0 - 1 |
31/08/2024 20:45 | Göztepe | Bodrumspor | 2 - 0 |
31/08/2024 20:45 | Adana Demirspor | Galatasaray | 1 - 5 |
01/09/2024 18:15 | Buyuksehir | Antalyaspor | 5 - 2 |
01/09/2024 18:15 | Eyüpspor | Trabzonspor | 0 - 0 |
01/09/2024 20:45 | Hatayspor | Samsunspor | 0 - 3 |
01/09/2024 20:45 | Besiktas | Sivasspor | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/09/2024 16:00 | Sivasspor | Gaziantepspor | 3 - 2 |
14/09/2024 16:00 | Samsunspor | Konyaspor | 0 - 1 |
14/09/2024 19:00 | Galatasaray | Caykur Rizespor | 5 - 0 |
14/09/2024 19:00 | Bodrumspor | Buyuksehir | 0 - 1 |
15/09/2024 16:00 | Kasimpasa | Fenerbahce | 0 - 2 |
15/09/2024 16:00 | Kayserispor | Eyüpspor | 2 - 2 |
15/09/2024 19:00 | Alanyaspor | Hatayspor | 0 - 0 |
15/09/2024 19:00 | Trabzonspor | Besiktas | 1 - 1 |
16/09/2024 19:00 | Antalyaspor | Adana Demirspor | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
20/09/2024 19:00 | Hatayspor | Bodrumspor | 0 - 1 |
21/09/2024 16:00 | Konyaspor | Sivasspor | 0 - 0 |
21/09/2024 19:00 | Fenerbahce | Galatasaray | 1 - 3 |
22/09/2024 16:00 | Caykur Rizespor | Samsunspor | 0 - 1 |
22/09/2024 16:00 | Kasimpasa | Antalyaspor | 0 - 0 |
22/09/2024 19:00 | Adana Demirspor | Alanyaspor | 0 - 2 |
22/09/2024 19:00 | Besiktas | Eyüpspor | 2 - 1 |
23/09/2024 19:00 | Gaziantepspor | Trabzonspor | 0 - 0 |
23/09/2024 19:00 | Göztepe | Kayserispor | 3 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
27/09/2024 19:00 | Sivasspor | Buyuksehir | 1 - 2 |
28/09/2024 15:00 | Samsunspor | Göztepe | 4 - 3 |
28/09/2024 18:00 | Alanyaspor | Caykur Rizespor | 1 - 0 |
28/09/2024 18:00 | Galatasaray | Kasimpasa | 3 - 3 |
29/09/2024 15:00 | Trabzonspor | Konyaspor | 3 - 2 |
29/09/2024 15:00 | Eyüpspor | Gaziantepspor | 3 - 2 |
29/09/2024 18:00 | Antalyaspor | Fenerbahce | 0 - 2 |
29/09/2024 18:00 | Bodrumspor | Adana Demirspor | 3 - 1 |
30/09/2024 19:00 | Kayserispor | Besiktas | 0 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
04/10/2024 19:00 | Caykur Rizespor | Antalyaspor | 2 - 1 |
05/10/2024 12:30 | Kasimpasa | Bodrumspor | 0 - 0 |
05/10/2024 15:00 | Göztepe | Sivasspor | 3 - 2 |
05/10/2024 18:00 | Buyuksehir | Kayserispor | 1 - 1 |
05/10/2024 18:00 | Hatayspor | Trabzonspor | 1 - 1 |
06/10/2024 12:30 | Konyaspor | Eyüpspor | 2 - 1 |
06/10/2024 15:00 | Adana Demirspor | Samsunspor | 1 - 3 |
06/10/2024 18:00 | Gaziantepspor | Besiktas | 1 - 1 |
06/10/2024 18:00 | Galatasaray | Alanyaspor | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
19/10/2024 12:30 | Kayserispor | Gaziantepspor | 2 - 2 |
19/10/2024 15:00 | Trabzonspor | Buyuksehir | 1 - 0 |
19/10/2024 18:00 | Antalyaspor | Galatasaray | 0 - 3 |
19/10/2024 18:00 | Eyüpspor | Göztepe | 1 - 0 |
20/10/2024 12:30 | Sivasspor | Hatayspor | 3 - 2 |
20/10/2024 15:00 | Besiktas | Konyaspor | 2 - 0 |
20/10/2024 18:00 | Alanyaspor | Kasimpasa | 1 - 2 |
20/10/2024 18:00 | Samsunspor | Fenerbahce | 2 - 2 |
21/10/2024 19:00 | Bodrumspor | Caykur Rizespor | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
25/10/2024 19:00 | Adana Demirspor | Sivasspor | 2 - 4 |
26/10/2024 12:30 | Hatayspor | Kayserispor | 0 - 1 |
26/10/2024 15:00 | Kasimpasa | Samsunspor | 1 - 4 |
26/10/2024 18:00 | Göztepe | Trabzonspor | 2 - 1 |
27/10/2024 11:30 | Gaziantepspor | Konyaspor | 3 - 1 |
27/10/2024 14:00 | Alanyaspor | Antalyaspor | 1 - 2 |
27/10/2024 17:00 | Fenerbahce | Bodrumspor | 2 - 0 |
28/10/2024 15:00 | Buyuksehir | Eyüpspor | 1 - 1 |
28/10/2024 18:00 | Galatasaray | Besiktas | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
01/11/2024 18:00 | Gaziantepspor | Göztepe | 2 - 1 |
02/11/2024 11:30 | Sivasspor | Caykur Rizespor | 2 - 1 |
02/11/2024 14:00 | Kayserispor | Adana Demirspor | 0 - 0 |
02/11/2024 17:00 | Besiktas | Kasimpasa | 1 - 3 |
03/11/2024 11:30 | Konyaspor | Buyuksehir | 3 - 2 |
03/11/2024 14:00 | Eyüpspor | Hatayspor | 2 - 0 |
03/11/2024 14:00 | Bodrumspor | Alanyaspor | 0 - 0 |
03/11/2024 17:00 | Trabzonspor | Fenerbahce | 2 - 3 |
04/11/2024 18:00 | Samsunspor | Antalyaspor | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
08/11/2024 18:00 | Kasimpasa | Kayserispor | 1 - 2 |
09/11/2024 11:30 | Antalyaspor | Bodrumspor | 3 - 2 |
09/11/2024 14:00 | Hatayspor | Gaziantepspor | 3 - 1 |
09/11/2024 17:00 | Caykur Rizespor | Trabzonspor | 3 - 1 |
09/11/2024 17:00 | Adana Demirspor | Eyüpspor | 0 - 1 |
10/11/2024 11:30 | Göztepe | Konyaspor | 2 - 0 |
10/11/2024 14:00 | Galatasaray | Samsunspor | 3 - 2 |
10/11/2024 17:00 | Buyuksehir | Besiktas | 0 - 0 |
10/11/2024 17:00 | Fenerbahce | Sivasspor | 4 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
23/11/2024 11:30 | Eyüpspor | Caykur Rizespor | 1 - 2 |
23/11/2024 14:00 | Kayserispor | Fenerbahce | 2 - 6 |
23/11/2024 14:00 | Gaziantepspor | Buyuksehir | 3 - 0 |
23/11/2024 17:00 | Bodrumspor | Galatasaray | 0 - 1 |
24/11/2024 11:30 | Sivasspor | Kasimpasa | 0 - 0 |
24/11/2024 14:00 | Konyaspor | Hatayspor | 1 - 1 |
24/11/2024 14:00 | Samsunspor | Alanyaspor | 1 - 1 |
24/11/2024 17:00 | Besiktas | Göztepe | 2 - 4 |
25/11/2024 18:00 | Trabzonspor | Adana Demirspor | 5 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
29/11/2024 18:00 | Antalyaspor | Sivasspor | 2 - 1 |
30/11/2024 11:30 | Samsunspor | Bodrumspor | 4 - 0 |
30/11/2024 14:00 | Adana Demirspor | Konyaspor | 0 - 1 |
30/11/2024 17:00 | Buyuksehir | Göztepe | 4 - 1 |
30/11/2024 17:00 | Alanyaspor | Trabzonspor | 2 - 1 |
01/12/2024 14:00 | Caykur Rizespor | Kayserispor | 3 - 0 |
01/12/2024 17:00 | Galatasaray | Eyüpspor | 2 - 2 |
02/12/2024 18:00 | Fenerbahce | Gaziantepspor | 3 - 1 |
02/12/2024 18:00 | Hatayspor | Besiktas | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
06/12/2024 18:00 | Trabzonspor | Kasimpasa | |
07/12/2024 11:30 | Konyaspor | Antalyaspor | |
07/12/2024 14:00 | Göztepe | Adana Demirspor | |
07/12/2024 17:00 | Besiktas | Fenerbahce | |
08/12/2024 11:30 | Eyüpspor | Samsunspor | |
08/12/2024 14:00 | Kayserispor | Alanyaspor | |
08/12/2024 14:00 | Sivasspor | Galatasaray | |
08/12/2024 17:00 | Buyuksehir | Hatayspor | |
09/12/2024 18:00 | Gaziantepspor | Caykur Rizespor |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
13/12/2024 18:00 | Bodrumspor | Sivasspor | |
13/12/2024 18:00 | Kasimpasa | Eyüpspor | |
14/12/2024 14:00 | Caykur Rizespor | Konyaspor | |
14/12/2024 17:00 | Alanyaspor | Gaziantepspor | |
15/12/2024 11:30 | Hatayspor | Göztepe | |
15/12/2024 14:00 | Antalyaspor | Kayserispor | |
15/12/2024 17:00 | Fenerbahce | Buyuksehir | |
16/12/2024 17:00 | Adana Demirspor | Besiktas | |
16/12/2024 19:00 | Galatasaray | Trabzonspor |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
20/12/2024 18:00 | Eyüpspor | Fenerbahce | |
21/12/2024 14:00 | Sivasspor | Samsunspor | |
21/12/2024 17:00 | Besiktas | Alanyaspor | |
22/12/2024 11:30 | Gaziantepspor | Antalyaspor | |
22/12/2024 14:00 | Kayserispor | Galatasaray | |
22/12/2024 14:00 | Göztepe | Caykur Rizespor | |
22/12/2024 17:00 | Trabzonspor | Bodrumspor | |
23/12/2024 18:00 | Hatayspor | Adana Demirspor | |
23/12/2024 18:00 | Buyuksehir | Kasimpasa |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
05/01/2025 00:00 | Bodrumspor | Kayserispor | |
05/01/2025 00:00 | Galatasaray | Göztepe | |
05/01/2025 00:00 | Caykur Rizespor | Besiktas | |
05/01/2025 00:00 | Samsunspor | Trabzonspor | |
05/01/2025 00:00 | Adana Demirspor | Buyuksehir | |
05/01/2025 00:00 | Antalyaspor | Eyüpspor | |
05/01/2025 00:00 | Kasimpasa | Gaziantepspor | |
05/01/2025 00:00 | Alanyaspor | Konyaspor | |
05/01/2025 00:00 | Fenerbahce | Hatayspor |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
12/01/2025 00:00 | Besiktas | Bodrumspor | |
12/01/2025 00:00 | Sivasspor | Alanyaspor | |
12/01/2025 00:00 | Hatayspor | Caykur Rizespor | |
12/01/2025 00:00 | Kayserispor | Samsunspor | |
12/01/2025 00:00 | Konyaspor | Fenerbahce | |
12/01/2025 00:00 | Trabzonspor | Antalyaspor | |
12/01/2025 00:00 | Buyuksehir | Galatasaray | |
12/01/2025 00:00 | Gaziantepspor | Adana Demirspor | |
12/01/2025 00:00 | Göztepe | Kasimpasa |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
19/01/2025 00:00 | Göztepe | Antalyaspor | |
19/01/2025 00:00 | Gaziantepspor | Bodrumspor | |
19/01/2025 00:00 | Buyuksehir | Caykur Rizespor | |
19/01/2025 00:00 | Eyüpspor | Alanyaspor | |
19/01/2025 00:00 | Trabzonspor | Sivasspor | |
19/01/2025 00:00 | Konyaspor | Kasimpasa | |
19/01/2025 00:00 | Adana Demirspor | Fenerbahce | |
19/01/2025 00:00 | Hatayspor | Galatasaray | |
19/01/2025 00:00 | Besiktas | Samsunspor |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
26/01/2025 00:00 | Fenerbahce | Göztepe | |
26/01/2025 00:00 | Sivasspor | Kayserispor | |
26/01/2025 00:00 | Antalyaspor | Besiktas | |
26/01/2025 00:00 | Alanyaspor | Buyuksehir | |
26/01/2025 00:00 | Kasimpasa | Hatayspor | |
26/01/2025 00:00 | Samsunspor | Gaziantepspor | |
26/01/2025 00:00 | Galatasaray | Konyaspor | |
26/01/2025 00:00 | Caykur Rizespor | Adana Demirspor | |
26/01/2025 00:00 | Bodrumspor | Eyüpspor |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/02/2025 00:00 | Gaziantepspor | Galatasaray | |
02/02/2025 00:00 | Buyuksehir | Samsunspor | |
02/02/2025 00:00 | Göztepe | Alanyaspor | |
02/02/2025 00:00 | Eyüpspor | Sivasspor | |
02/02/2025 00:00 | Adana Demirspor | Kasimpasa | |
02/02/2025 00:00 | Konyaspor | Bodrumspor | |
02/02/2025 00:00 | Kayserispor | Trabzonspor | |
02/02/2025 00:00 | Hatayspor | Antalyaspor | |
02/02/2025 00:00 | Fenerbahce | Caykur Rizespor |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
09/02/2025 00:00 | Sivasspor | Besiktas | |
09/02/2025 00:00 | Kayserispor | Konyaspor | |
09/02/2025 00:00 | Alanyaspor | Fenerbahce | |
09/02/2025 00:00 | Antalyaspor | Buyuksehir | |
09/02/2025 00:00 | Kasimpasa | Caykur Rizespor | |
09/02/2025 00:00 | Samsunspor | Hatayspor | |
09/02/2025 00:00 | Trabzonspor | Eyüpspor | |
09/02/2025 00:00 | Galatasaray | Adana Demirspor | |
09/02/2025 00:00 | Bodrumspor | Göztepe |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
16/02/2025 00:00 | Fenerbahce | Kasimpasa | |
16/02/2025 00:00 | Besiktas | Trabzonspor | |
16/02/2025 00:00 | Gaziantepspor | Sivasspor | |
16/02/2025 00:00 | Eyüpspor | Kayserispor | |
16/02/2025 00:00 | Buyuksehir | Bodrumspor | |
16/02/2025 00:00 | Caykur Rizespor | Galatasaray | |
16/02/2025 00:00 | Konyaspor | Samsunspor | |
16/02/2025 00:00 | Adana Demirspor | Antalyaspor | |
16/02/2025 00:00 | Hatayspor | Alanyaspor |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
23/02/2025 00:00 | Sivasspor | Konyaspor | |
23/02/2025 00:00 | Alanyaspor | Adana Demirspor | |
23/02/2025 00:00 | Antalyaspor | Kasimpasa | |
23/02/2025 00:00 | Kayserispor | Göztepe | |
23/02/2025 00:00 | Samsunspor | Caykur Rizespor | |
23/02/2025 00:00 | Trabzonspor | Gaziantepspor | |
23/02/2025 00:00 | Galatasaray | Fenerbahce | |
23/02/2025 00:00 | Eyüpspor | Besiktas | |
23/02/2025 00:00 | Bodrumspor | Hatayspor |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/03/2025 00:00 | Göztepe | Samsunspor | |
02/03/2025 00:00 | Gaziantepspor | Eyüpspor | |
02/03/2025 00:00 | Adana Demirspor | Bodrumspor | |
02/03/2025 00:00 | Caykur Rizespor | Alanyaspor | |
02/03/2025 00:00 | Buyuksehir | Sivasspor | |
02/03/2025 00:00 | Konyaspor | Trabzonspor | |
02/03/2025 00:00 | Kasimpasa | Galatasaray | |
02/03/2025 00:00 | Besiktas | Kayserispor | |
02/03/2025 00:00 | Fenerbahce | Antalyaspor |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
09/03/2025 00:00 | Besiktas | Gaziantepspor | |
09/03/2025 00:00 | Sivasspor | Göztepe | |
09/03/2025 00:00 | Kayserispor | Buyuksehir | |
09/03/2025 00:00 | Alanyaspor | Galatasaray | |
09/03/2025 00:00 | Antalyaspor | Caykur Rizespor | |
09/03/2025 00:00 | Samsunspor | Adana Demirspor | |
09/03/2025 00:00 | Trabzonspor | Hatayspor | |
09/03/2025 00:00 | Eyüpspor | Konyaspor | |
09/03/2025 00:00 | Bodrumspor | Kasimpasa |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
16/03/2025 00:00 | Gaziantepspor | Kayserispor | |
16/03/2025 00:00 | Buyuksehir | Trabzonspor | |
16/03/2025 00:00 | Göztepe | Eyüpspor | |
16/03/2025 00:00 | Caykur Rizespor | Bodrumspor | |
16/03/2025 00:00 | Galatasaray | Antalyaspor | |
16/03/2025 00:00 | Fenerbahce | Samsunspor | |
16/03/2025 00:00 | Konyaspor | Besiktas | |
16/03/2025 00:00 | Kasimpasa | Alanyaspor | |
16/03/2025 00:00 | Hatayspor | Sivasspor |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
30/03/2025 00:00 | Sivasspor | Adana Demirspor | |
30/03/2025 00:00 | Besiktas | Galatasaray | |
30/03/2025 00:00 | Antalyaspor | Alanyaspor | |
30/03/2025 00:00 | Kayserispor | Hatayspor | |
30/03/2025 00:00 | Konyaspor | Gaziantepspor | |
30/03/2025 00:00 | Trabzonspor | Göztepe | |
30/03/2025 00:00 | Samsunspor | Kasimpasa | |
30/03/2025 00:00 | Eyüpspor | Buyuksehir | |
30/03/2025 00:00 | Bodrumspor | Fenerbahce |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
06/04/2025 00:00 | Göztepe | Gaziantepspor | |
06/04/2025 00:00 | Buyuksehir | Konyaspor | |
06/04/2025 00:00 | Caykur Rizespor | Sivasspor | |
06/04/2025 00:00 | Fenerbahce | Trabzonspor | |
06/04/2025 00:00 | Adana Demirspor | Kayserispor | |
06/04/2025 00:00 | Antalyaspor | Samsunspor | |
06/04/2025 00:00 | Alanyaspor | Bodrumspor | |
06/04/2025 00:00 | Kasimpasa | Besiktas | |
06/04/2025 00:00 | Hatayspor | Eyüpspor |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
13/04/2025 00:00 | Sivasspor | Fenerbahce | |
13/04/2025 00:00 | Besiktas | Buyuksehir | |
13/04/2025 00:00 | Kayserispor | Kasimpasa | |
13/04/2025 00:00 | Konyaspor | Göztepe | |
13/04/2025 00:00 | Samsunspor | Galatasaray | |
13/04/2025 00:00 | Trabzonspor | Caykur Rizespor | |
13/04/2025 00:00 | Eyüpspor | Adana Demirspor | |
13/04/2025 00:00 | Gaziantepspor | Hatayspor | |
13/04/2025 00:00 | Bodrumspor | Antalyaspor |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
20/04/2025 00:00 | Göztepe | Besiktas | |
20/04/2025 00:00 | Caykur Rizespor | Eyüpspor | |
20/04/2025 00:00 | Buyuksehir | Gaziantepspor | |
20/04/2025 00:00 | Galatasaray | Bodrumspor | |
20/04/2025 00:00 | Adana Demirspor | Trabzonspor | |
20/04/2025 00:00 | Kasimpasa | Sivasspor | |
20/04/2025 00:00 | Alanyaspor | Samsunspor | |
20/04/2025 00:00 | Fenerbahce | Kayserispor | |
20/04/2025 00:00 | Hatayspor | Konyaspor |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
27/04/2025 00:00 | Sivasspor | Antalyaspor | |
27/04/2025 00:00 | Besiktas | Hatayspor | |
27/04/2025 00:00 | Kayserispor | Caykur Rizespor | |
27/04/2025 00:00 | Konyaspor | Adana Demirspor | |
27/04/2025 00:00 | Trabzonspor | Alanyaspor | |
27/04/2025 00:00 | Eyüpspor | Galatasaray | |
27/04/2025 00:00 | Bodrumspor | Samsunspor | |
27/04/2025 00:00 | Göztepe | Buyuksehir | |
27/04/2025 00:00 | Gaziantepspor | Fenerbahce |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
04/05/2025 00:00 | Galatasaray | Sivasspor | |
04/05/2025 00:00 | Caykur Rizespor | Gaziantepspor | |
04/05/2025 00:00 | Samsunspor | Eyüpspor | |
04/05/2025 00:00 | Adana Demirspor | Göztepe | |
04/05/2025 00:00 | Antalyaspor | Konyaspor | |
04/05/2025 00:00 | Kasimpasa | Trabzonspor | |
04/05/2025 00:00 | Alanyaspor | Kayserispor | |
04/05/2025 00:00 | Fenerbahce | Besiktas | |
04/05/2025 00:00 | Hatayspor | Buyuksehir |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/05/2025 00:00 | Sivasspor | Bodrumspor | |
11/05/2025 00:00 | Besiktas | Adana Demirspor | |
11/05/2025 00:00 | Kayserispor | Antalyaspor | |
11/05/2025 00:00 | Konyaspor | Caykur Rizespor | |
11/05/2025 00:00 | Trabzonspor | Galatasaray | |
11/05/2025 00:00 | Buyuksehir | Fenerbahce | |
11/05/2025 00:00 | Eyüpspor | Kasimpasa | |
11/05/2025 00:00 | Göztepe | Hatayspor | |
11/05/2025 00:00 | Gaziantepspor | Alanyaspor |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
18/05/2025 00:00 | Bodrumspor | Trabzonspor | |
18/05/2025 00:00 | Galatasaray | Kayserispor | |
18/05/2025 00:00 | Caykur Rizespor | Göztepe | |
18/05/2025 00:00 | Samsunspor | Sivasspor | |
18/05/2025 00:00 | Adana Demirspor | Hatayspor | |
18/05/2025 00:00 | Antalyaspor | Gaziantepspor | |
18/05/2025 00:00 | Kasimpasa | Buyuksehir | |
18/05/2025 00:00 | Alanyaspor | Besiktas | |
18/05/2025 00:00 | Fenerbahce | Eyüpspor |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
25/05/2025 00:00 | Besiktas | Caykur Rizespor | |
25/05/2025 00:00 | Hatayspor | Fenerbahce | |
25/05/2025 00:00 | Kayserispor | Bodrumspor | |
25/05/2025 00:00 | Konyaspor | Alanyaspor | |
25/05/2025 00:00 | Trabzonspor | Samsunspor | |
25/05/2025 00:00 | Eyüpspor | Antalyaspor | |
25/05/2025 00:00 | Buyuksehir | Adana Demirspor | |
25/05/2025 00:00 | Gaziantepspor | Kasimpasa | |
25/05/2025 00:00 | Göztepe | Galatasaray |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
01/06/2025 00:00 | Bodrumspor | Besiktas | |
01/06/2025 00:00 | Galatasaray | Buyuksehir | |
01/06/2025 00:00 | Caykur Rizespor | Hatayspor | |
01/06/2025 00:00 | Fenerbahce | Konyaspor | |
01/06/2025 00:00 | Samsunspor | Kayserispor | |
01/06/2025 00:00 | Adana Demirspor | Gaziantepspor | |
01/06/2025 00:00 | Antalyaspor | Trabzonspor | |
01/06/2025 00:00 | Kasimpasa | Göztepe | |
01/06/2025 00:00 | Alanyaspor | Sivasspor |
Questo torneo di calcio viene anche chiamato Turchia - I Divisione, Tr - Super Lig, Tur Superlig, Tur Turkcell Superlig, Tur1, Turchia, Turchia - Camp. Turco Superl., Turchia - Süper Lega, Turchia - Super League, Turchia - Super Lig, Turchia - Superliga, Turchia - Süper Lega, Turchia - Turchia 1, Turchia Super Lega, Turchia Super Lig, Turchia Süper Lig, Turkey - Super Lig.