Classifica USL Championship - USA - 2025
Classifica del campionato di calcio USL Championship USA 2025.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville City Fc | 73 | 30 | 22 | 7 | 1 | 56 | 19 | 12 | 3 | 0 | 30 | 8 | 10 | 4 | 1 | 26 | 11 |
| 2 | Charleston Battery | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 32 | 12 | 2 | 1 | 40 | 14 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 |
| 3 | Tulsa Roughnecks Fc | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 50 | 30 | 10 | 3 | 2 | 29 | 14 | 6 | 6 | 3 | 21 | 16 |
| 4 | Sacramento Republic Fc | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 27 | 6 | 7 | 2 | 23 | 13 | 7 | 2 | 6 | 21 | 14 |
| 4 | New Mexico United | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 41 | 7 | 4 | 4 | 26 | 20 | 7 | 2 | 6 | 19 | 21 |
| 6 | North Carolina | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 39 | 8 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 3 | 7 | 16 | 20 |
| 7 | Hartford Athletic | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 36 | 6 | 3 | 6 | 21 | 14 | 7 | 2 | 6 | 27 | 22 |
| 7 | Pittsburgh Riverhounds | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 28 | 8 | 4 | 3 | 18 | 12 | 4 | 4 | 7 | 14 | 16 |
| 9 | Loudoun United Fc | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 48 | 7 | 3 | 5 | 26 | 23 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 |
| 10 | El Paso Locomotive Fc | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 47 | 45 | 6 | 5 | 4 | 31 | 23 | 4 | 6 | 5 | 16 | 22 |
| 11 | Phoenix Rising Fc | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 48 | 48 | 4 | 7 | 4 | 27 | 23 | 5 | 6 | 4 | 21 | 25 |
| 11 | San Antonio Fc | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 38 | 7 | 2 | 6 | 23 | 17 | 4 | 5 | 6 | 16 | 21 |
| 13 | Orange County Sc | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 45 | 8 | 5 | 2 | 30 | 21 | 2 | 4 | 9 | 14 | 24 |
| 14 | Rhode Island Fc | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 28 | 6 | 5 | 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 8 | 14 | 20 |
| 15 | Detroit City Fc | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 35 | 6 | 4 | 5 | 18 | 12 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 |
| 15 | Colorado Springs Switchbacks | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 47 | 7 | 2 | 6 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 20 | 33 |
| 17 | Lexington Sc | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 42 | 6 | 6 | 3 | 20 | 16 | 3 | 3 | 9 | 11 | 26 |
| 18 | Indy Eleven | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 44 | 52 | 7 | 3 | 5 | 27 | 26 | 3 | 2 | 10 | 17 | 26 |
| 19 | Rowdies | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 50 | 5 | 5 | 5 | 26 | 26 | 4 | 2 | 9 | 17 | 24 |
| 20 | Oakland Roots Sc | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 42 | 52 | 4 | 3 | 8 | 13 | 19 | 4 | 5 | 6 | 29 | 33 |
| 21 | Miami Fc | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 44 | 4 | 3 | 8 | 16 | 22 | 4 | 3 | 8 | 13 | 22 |
| 22 | Monterey Bay Fc | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 45 | 6 | 4 | 5 | 19 | 23 | 1 | 4 | 10 | 8 | 22 |
| 23 | Birmingham Legion Fc | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 36 | 50 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | 3 | 7 | 5 | 23 | 27 |
| 23 | Las Vegas Lights Fc | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 22 | 50 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | 1 | 5 | 9 | 8 | 33 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 26/10/2025 03:00 | Sacramento Republic Fc | Miami Fc | 0 - 1 |
| 33 | 26/10/2025 03:00 | Orange County Sc | Indy Eleven | 2 - 1 |
| 33 | 26/10/2025 03:00 | Oakland Roots Sc | Lexington Sc | 3 - 0 |
| 33 | 26/10/2025 03:00 | Monterey Bay Fc | Las Vegas Lights Fc | 1 - 1 |
| 33 | 26/10/2025 02:30 | San Antonio Fc | El Paso Locomotive Fc | 5 - 2 |
| 33 | 26/10/2025 02:00 | Tulsa Roughnecks Fc | Colorado Springs Switchbacks | 3 - 0 |
| 33 | 26/10/2025 01:30 | Rowdies | Detroit City Fc | 1 - 1 |
| 33 | 26/10/2025 01:30 | Louisville City Fc | Hartford Athletic | 1 - 0 |
| 33 | 26/10/2025 01:00 | Pittsburgh Riverhounds | Phoenix Rising Fc | 0 - 0 |
| 33 | 25/10/2025 23:00 | Loudoun United Fc | North Carolina | 0 - 1 |
| 33 | 25/10/2025 23:00 | Charleston Battery | Birmingham Legion Fc | 2 - 1 |
| 33 | 25/10/2025 03:00 | New Mexico United | Rhode Island Fc | 2 - 1 |
| Risultati e calendario USL Championship - 2025 | ||||
| Turno | Data | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|
| 24 | 21/08/2025 04:00 | Orange County Sc | San Antonio Fc |
| Risultati e calendario USL Championship - 2025 | |||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Usa - Ii Divisione, America Del Nord - Nasl, America Del Nord - Usl Pro, Nasl, North American Soccer League, Stati Uniti - North American Soccer L., Stati Uniti - Usa Iii Divisione, Stati Uniti Nasl, Stati Uniti Usl, Statiuniti - North Amercian Soccer League, Us - Usl Pro, Us United Soccer League, Usa - Nasl, Usa - North American Soccer League, Usa - United Soccer League, Usa - Usa 2, Usa - Usa 3, Usa - Usl, Usa - Usl Championship, Usa - Usl Pro, Usa - Usl2, Usa Nasl, Usa Usl, Usa Usl Pro, Usa2, Usa3, Usl Championship.