Classifica A-League - Australia - 2022/2023
Classifica del campionato di calcio A-League Australia 2022/2023.
Classifica A-League - 2022/2023
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Heart Fc | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 61 | 32 | 10 | 3 | 0 | 37 | 15 | 6 | 4 | 3 | 24 | 17 | 
| 2 | Central Coast | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 56 | 37 | 7 | 3 | 3 | 31 | 17 | 6 | 2 | 6 | 25 | 20 | 
| 3 | Adelaide United | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 53 | 46 | 7 | 3 | 3 | 26 | 17 | 4 | 6 | 3 | 27 | 29 | 
| 4 | Western Sydney | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 27 | 8 | 2 | 3 | 24 | 10 | 3 | 6 | 4 | 19 | 17 | 
| 5 | Sydney Fc | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 39 | 5 | 3 | 5 | 20 | 22 | 6 | 2 | 5 | 20 | 17 | 
| 6 | Wellington P. | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 45 | 5 | 5 | 3 | 24 | 20 | 4 | 3 | 6 | 15 | 25 | 
| 7 | Perth Glory | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 38 | 47 | 7 | 5 | 2 | 27 | 22 | 1 | 3 | 9 | 11 | 25 | 
| 7 | Western United Fc | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 47 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | 5 | 2 | 6 | 20 | 24 | 
| 9 | Brisbane Roar | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 33 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 3 | 4 | 6 | 14 | 22 | 
| 10 | Newcastle Jets | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 45 | 5 | 2 | 6 | 21 | 22 | 3 | 3 | 7 | 9 | 23 | 
| 11 | Melbourne | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 34 | 5 | 2 | 6 | 17 | 14 | 3 | 2 | 8 | 12 | 20 | 
| 12 | Macarthur Fc | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 48 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 2 | 9 | 13 | 32 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | 
 
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Australia - I Divisione, A-league, Au - A-league, Aus A-league, Aus1, Australia, Australia - A League, Australia - A-league, Australia - A.league, Australia - Australia 1, Australia - Camp. Australia, Australia - Lega A, Australia A League, Australia A-league.