Classifica A-League - Australia - 2023/2024
Classifica del campionato di calcio A-League Australia 2023/2024.
Classifica A-League - 2023/2024
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Central Coast | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 49 | 27 | 9 | 2 | 3 | 28 | 16 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 | 
| 2 | Wellington P. | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 42 | 26 | 10 | 2 | 1 | 23 | 10 | 5 | 6 | 3 | 19 | 16 | 
| 3 | Melbourne | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 33 | 6 | 4 | 3 | 22 | 15 | 4 | 8 | 2 | 21 | 18 | 
| 4 | Sydney Fc | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 52 | 41 | 8 | 2 | 3 | 29 | 15 | 4 | 3 | 7 | 23 | 26 | 
| 4 | Macarthur Fc | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 45 | 48 | 5 | 5 | 4 | 22 | 25 | 6 | 3 | 4 | 23 | 23 | 
| 6 | Heart Fc | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 50 | 38 | 7 | 5 | 2 | 35 | 10 | 4 | 1 | 8 | 15 | 28 | 
| 7 | Western Sydney | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 44 | 48 | 4 | 2 | 7 | 22 | 22 | 7 | 2 | 5 | 22 | 26 | 
| 8 | Adelaide United | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 52 | 53 | 5 | 3 | 6 | 30 | 28 | 4 | 2 | 7 | 22 | 25 | 
| 9 | Brisbane Roar | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 42 | 55 | 5 | 3 | 6 | 27 | 27 | 3 | 3 | 7 | 15 | 28 | 
| 10 | Newcastle Jets | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 39 | 47 | 3 | 5 | 5 | 18 | 19 | 3 | 5 | 6 | 21 | 28 | 
| 11 | Western United Fc | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 36 | 55 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 | 3 | 2 | 9 | 18 | 35 | 
| 12 | Perth Glory | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 46 | 69 | 4 | 4 | 6 | 29 | 30 | 1 | 3 | 9 | 17 | 39 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | 
 
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Australia - I Divisione, A-league, Au - A-league, Aus A-league, Aus1, Australia, Australia - A League, Australia - A-league, Australia - A.league, Australia - Australia 1, Australia - Camp. Australia, Australia - Lega A, Australia A League, Australia A-league.