Classifica League Two - Inghilterra - 2019/2020
Classifica del campionato di calcio League Two Inghilterra 2019/2020.
Classifica League Two - 2019/2020
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Swindon Town | 69 | 36 | 21 | 6 | 9 | 62 | 39 | 13 | 2 | 4 | 34 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 22 | 
| 1 | Crewe Alexandra | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 67 | 43 | 13 | 3 | 3 | 38 | 17 | 7 | 6 | 5 | 29 | 26 | 
| 3 | Plymouth Argyle | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 61 | 39 | 12 | 5 | 2 | 38 | 16 | 8 | 3 | 7 | 23 | 23 | 
| 4 | Exeter City | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 53 | 43 | 10 | 7 | 1 | 31 | 15 | 8 | 4 | 7 | 22 | 28 | 
| 5 | Cheltenham Town | 64 | 36 | 17 | 13 | 6 | 52 | 27 | 11 | 5 | 2 | 35 | 17 | 6 | 8 | 4 | 17 | 10 | 
| 6 | Colchester | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 52 | 37 | 9 | 5 | 4 | 28 | 17 | 6 | 8 | 5 | 24 | 20 | 
| 6 | Northampton | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 54 | 40 | 11 | 2 | 6 | 31 | 14 | 6 | 5 | 7 | 23 | 26 | 
| 8 | Port Vale Fc | 57 | 37 | 14 | 15 | 8 | 50 | 44 | 9 | 8 | 1 | 28 | 15 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 | 
| 9 | Bradford City | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 44 | 40 | 11 | 5 | 2 | 29 | 14 | 3 | 7 | 9 | 15 | 26 | 
| 10 | Salford City | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 49 | 46 | 5 | 6 | 8 | 20 | 24 | 8 | 5 | 5 | 29 | 22 | 
| 11 | Forest Green Rovers | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 43 | 40 | 5 | 4 | 8 | 16 | 22 | 8 | 6 | 5 | 27 | 18 | 
| 12 | Crawley Town | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 51 | 47 | 10 | 5 | 4 | 30 | 19 | 1 | 10 | 7 | 21 | 28 | 
| 13 | Fc Walsall | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 40 | 49 | 6 | 5 | 8 | 21 | 26 | 7 | 3 | 7 | 19 | 23 | 
| 13 | Grimsby Town | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 45 | 51 | 6 | 5 | 7 | 22 | 27 | 6 | 6 | 7 | 23 | 24 | 
| 15 | Newport County | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 32 | 39 | 9 | 7 | 3 | 20 | 13 | 3 | 3 | 11 | 12 | 26 | 
| 16 | Cambridge United | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 40 | 48 | 7 | 3 | 8 | 23 | 27 | 5 | 6 | 8 | 17 | 21 | 
| 17 | Leyton Orient | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 47 | 55 | 5 | 8 | 6 | 26 | 30 | 5 | 4 | 8 | 21 | 25 | 
| 17 | Carlisle United | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 39 | 56 | 5 | 7 | 7 | 17 | 26 | 5 | 5 | 8 | 22 | 30 | 
| 19 | Oldham Athletic | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 44 | 57 | 6 | 7 | 5 | 28 | 21 | 3 | 7 | 9 | 16 | 36 | 
| 20 | Scunthorpe | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 44 | 56 | 6 | 6 | 7 | 24 | 25 | 4 | 4 | 10 | 20 | 31 | 
| 21 | Mansfield Town | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 48 | 55 | 4 | 5 | 8 | 27 | 29 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | 
| 22 | Macclesfield | 36 | 37 | 7 | 15 | 15 | 32 | 47 | 5 | 9 | 4 | 19 | 17 | 2 | 6 | 11 | 13 | 30 | 
| 23 | Fc Morecambe | 32 | 37 | 7 | 11 | 19 | 35 | 60 | 4 | 8 | 6 | 20 | 23 | 3 | 3 | 13 | 15 | 37 | 
| 24 | Fc Stevenage | 22 | 36 | 3 | 13 | 20 | 24 | 50 | 2 | 6 | 9 | 10 | 22 | 1 | 7 | 11 | 14 | 28 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | 
 
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Inghilterra - Iv Divisione, Eng  League Two, England - League Two, Ing - League Two, Ing4, Inghilt. League 2, Inghilterra - Inghilterra 4, Inghilterra - League 2, Inghilterra - League Two, Inghilterra League 2, Inghilterra League Two, League Two.