Classifica Premier Soccer League - Sudafrica - 2026/2027
Classifica del campionato di calcio Premier Soccer League Sudafrica 2026/2027.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundowns | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 9 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 |
| 2 | Orlando Pirates | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 3 | Amazulu Fc | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 4 | Milford Fc | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Sekhukhune United Fc | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| 7 | Chippa United | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Stellenbosch Fc | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 8 | Kruger United Fc | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | Golden Arrows | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Polokwane City | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 12 | Ts Galaxy Fc | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 12 | Durban City Football Club | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 14 | Siwelele Football Club | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 |
| 15 | Marumo Gallants Fc | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 16 | Richards Bay Fc | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 23 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 02/09/2026 19:30 | Sundowns | Milford Fc | 2 - 0 |
| Risultati e calendario Premier Soccer League - 2026/2027 | ||||
| Turno | Data | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|
| 10 | 04/11/2026 18:30 | Ts Galaxy Fc | Durban City Football Club |
| 10 | 04/11/2026 18:30 | Kaizer Chiefs | Amazulu Fc |
| 10 | 04/11/2026 18:30 | Golden Arrows | Marumo Gallants Fc |
| 10 | 04/11/2026 18:30 | Chippa United | Sekhukhune United Fc |
| 10 | 04/11/2026 18:30 | Siwelele Football Club | Orlando Pirates |
| 10 | 04/11/2026 18:30 | Richards Bay Fc | Stellenbosch Fc |
| 10 | 04/11/2026 18:30 | Polokwane City | Kruger United Fc |
| Risultati e calendario Premier Soccer League - 2026/2027 | |||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Sudafrica - I Divisione, Repsudafricana - I Divisione, Rsa Premier League, Rsa Premier League, South Africa - Premier, South Africa - Premier Relegation/promotion, Sud Africa - Camp. Sudafricano, Sud Africa - National First Division, Sud Africa - Premier League, Sud Africa - Sa Premier Soccer League, Sud Africa - Sud Africa 1, Sud Africa - Sudafrica 1, Sud Africa Premier League, Sud1, Sudafrica, Sudafrica - Premier, Sudafrica - Premier Division, Sudafrica - Premier League, Sudafrica - Premier League - Playoff Promozione/retrocessione, Sudafrica - Premier Soccer League, Sudafrica - Premiership, Sudafrica Playoff, Sudafrica Premier L., Sudafrica Premier Soccer League.