Utrecht U21 Ultimi risultati

Utrecht U21: tutte le partite di calcio e gli ultimi risultati.

Utrecht U21 - Ultimi risultati
Turno Torneo Data Casa Fuori Ris.
17 Jupiler League 30/11/24 Fc Oss Utrecht U21 1 - 1
15 Jupiler League 26/11/24 Utrecht U21 Excelsior 0 - 0
16 Jupiler League 22/11/24 Utrecht U21 Roda Jc Kerkrade 1 - 3
14 Jupiler League 08/11/24 Fc Volendam Utrecht U21 2 - 0
13 Jupiler League 04/11/24 Utrecht U21 Mvv Maastricht 4 - 3
12 Jupiler League 25/10/24 Fc Dordrecht Utrecht U21 3 - 1
10 Jupiler League 22/10/24 Utrecht U21 Jong Az Alkmaar 0 - 1
11 Jupiler League 18/10/24 Jong Ajax Utrecht U21 0 - 0
9 Jupiler League 04/10/24 Utrecht U21 Sc Telstar 1 - 1
8 Jupiler League 27/09/24 Ado Den Haag Utrecht U21 1 - 1
7 Jupiler League 23/09/24 Utrecht U21 Sc Cambuur 0 - 4
5 Jupiler League 16/09/24 Utrecht U21 Fc Den Bosch 0 - 3
6 Jupiler League 13/09/24 Vvv-venlo Utrecht U21 3 - 2
4 Jupiler League 30/08/24 Utrecht U21 Fc Emmen 1 - 2
3 Jupiler League 23/08/24 De Graafschap Utrecht U21 2 - 2
2 Jupiler League 16/08/24 Utrecht U21 Jong Psv Eindhoven 0 - 2
1 Jupiler League 09/08/24 Helmond Sport Utrecht U21 1 - 1
38 Jupiler League 10/05/24 Utrecht U21 Fc Dordrecht 1 - 1
37 Jupiler League 03/05/24 De Graafschap Utrecht U21 2 - 2
36 Jupiler League 29/04/24 Utrecht U21 Ado Den Haag 0 - 2
35 Jupiler League 22/04/24 Jong Psv Eindhoven Utrecht U21 2 - 0
34 Jupiler League 15/04/24 Utrecht U21 Fc Den Bosch 0 - 2
33 Jupiler League 08/04/24 Utrecht U21 Willem Ii 1 - 1
32 Jupiler League 29/03/24 Sc Telstar Utrecht U21 5 - 1
30 Jupiler League 15/03/24 Utrecht U21 Fc Emmen 2 - 3
31 Jupiler League 11/03/24 Fc Eindhoven Utrecht U21 3 - 0
29 Jupiler League 08/03/24 Utrecht U21 Helmond Sport 0 - 1
28 Jupiler League 01/03/24 Nac Breda Utrecht U21 3 - 1
27 Jupiler League 26/02/24 Utrecht U21 Fc Oss 0 - 3
26 Jupiler League 16/02/24 Sc Cambuur Utrecht U21 2 - 4
25 Jupiler League 12/02/24 Utrecht U21 Jong Az Alkmaar 1 - 2
24 Jupiler League 05/02/24 Utrecht U21 Jong Ajax 0 - 1
23 Jupiler League 26/01/24 Roda Jc Kerkrade Utrecht U21 0 - 0
22 Jupiler League 19/01/24 Mvv Maastricht Utrecht U21 3 - 0
21 Jupiler League 15/01/24 Utrecht U21 Vvv-venlo 0 - 0
20 Jupiler League 22/12/23 Groningen Utrecht U21 2 - 1
19 Jupiler League 15/12/23 Utrecht U21 Fc Eindhoven 2 - 5
18 Jupiler League 11/12/23 Jong Ajax Utrecht U21 2 - 1
17 Jupiler League 04/12/23 Utrecht U21 Sc Telstar 0 - 0
11 Jupiler League 01/12/23 Utrecht U21 Jong Psv Eindhoven 0 - 0
15 Jupiler League 27/11/23 Ado Den Haag Utrecht U21 6 - 0
16 Jupiler League 24/11/23 Utrecht U21 De Graafschap 2 - 0
14 Jupiler League 10/11/23 Willem Ii Utrecht U21 2 - 1
13 Jupiler League 04/11/23 Fc Den Bosch Utrecht U21 1 - 1
12 Jupiler League 30/10/23 Utrecht U21 Mvv Maastricht 1 - 1
10 Jupiler League 23/10/23 Fc Oss Utrecht U21 2 - 0
9 Jupiler League 06/10/23 Helmond Sport Utrecht U21 4 - 0
8 Jupiler League 02/10/23 Utrecht U21 Nac Breda 1 - 1
7 Jupiler League 22/09/23 Utrecht U21 Sc Cambuur 3 - 2
5 Jupiler League 18/09/23 Fc Emmen Utrecht U21 2 - 0
6 Jupiler League 15/09/23 Fc Dordrecht Utrecht U21 3 - 3
4 Jupiler League 01/09/23 Utrecht U21 Roda Jc Kerkrade 1 - 0
3 Jupiler League 25/08/23 Vvv-venlo Utrecht U21 4 - 1
2 Jupiler League 21/08/23 Utrecht U21 Groningen 1 - 0
1 Jupiler League 14/08/23 Jong Az Alkmaar Utrecht U21 1 - 0
38 Jupiler League 19/05/23 Utrecht U21 Vvv-venlo 1 - 1
37 Jupiler League 12/05/23 Willem Ii Utrecht U21 3 - 0
36 Jupiler League 08/05/23 Utrecht U21 Fc Den Bosch 0 - 0
35 Jupiler League 28/04/23 Fc Eindhoven Utrecht U21 2 - 0
34 Jupiler League 24/04/23 Utrecht U21 Jong Ajax 1 - 0
33 Jupiler League 17/04/23 Jong Az Alkmaar Utrecht U21 4 - 0
32 Jupiler League 10/04/23 Utrecht U21 Fc Oss 4 - 2
28 Jupiler League 03/04/23 Almere City Fc Utrecht U21 1 - 0
31 Jupiler League 31/03/23 Fc Zwolle Utrecht U21 2 - 0
29 Jupiler League 17/03/23 Mvv Maastricht Utrecht U21 1 - 0
30 Jupiler League 13/03/23 Utrecht U21 Jong Psv Eindhoven 0 - 1
27 Jupiler League 06/03/23 Utrecht U21 Roda Jc Kerkrade 1 - 3
26 Jupiler League 24/02/23 Helmond Sport Utrecht U21 2 - 0
25 Jupiler League 20/02/23 Utrecht U21 Nac Breda 4 - 1
24 Jupiler League 13/02/23 Utrecht U21 Sc Telstar 0 - 1
23 Jupiler League 03/02/23 Heracles Almelo Utrecht U21 6 - 1
22 Jupiler League 30/01/23 Utrecht U21 De Graafschap 1 - 1
21 Jupiler League 22/01/23 Ado Den Haag Utrecht U21 1 - 1
20 Jupiler League 16/01/23 Utrecht U21 Fc Dordrecht 0 - 1
18 Jupiler League 09/01/23 Utrecht U21 Jong Az Alkmaar 0 - 2
19 Jupiler League 06/01/23 Fc Den Bosch Utrecht U21 1 - 4
17 Jupiler League 11/12/22 Jong Ajax Utrecht U21 1 - 2
16 Jupiler League 17/11/22 Jong Psv Eindhoven Utrecht U21 2 - 1
15 Jupiler League 14/11/22 Utrecht U21 Mvv Maastricht 3 - 0
14 Jupiler League 07/11/22 Utrecht U21 Fc Eindhoven 0 - 1
13 Jupiler League 28/10/22 Roda Jc Kerkrade Utrecht U21 4 - 1
12 Jupiler League 24/10/22 Utrecht U21 Fc Zwolle 0 - 1
11 Jupiler League 14/10/22 De Graafschap Utrecht U21 2 - 0
10 Jupiler League 07/10/22 Utrecht U21 Almere City Fc 0 - 2
9 Jupiler League 30/09/22 Sc Telstar Utrecht U21 2 - 2
7 Jupiler League 16/09/22 Nac Breda Utrecht U21 3 - 1
8 Jupiler League 12/09/22 Utrecht U21 Ado Den Haag 1 - 1
6 Jupiler League 09/09/22 Utrecht U21 Helmond Sport 2 - 0
5 Jupiler League 02/09/22 Vvv-venlo Utrecht U21 2 - 1
4 Jupiler League 29/08/22 Utrecht U21 Willem Ii 0 - 0
3 Jupiler League 19/08/22 Fc Dordrecht Utrecht U21 2 - 1
2 Jupiler League 15/08/22 Utrecht U21 Heracles Almelo 0 - 3
1 Jupiler League 05/08/22 Fc Oss Utrecht U21 3 - 0
38 Jupiler League 06/05/22 Utrecht U21 Vvv-venlo 2 - 3
37 Jupiler League 29/04/22 Sc Telstar Utrecht U21 1 - 3
36 Jupiler League 24/04/22 Ado Den Haag Utrecht U21 1 - 1
35 Jupiler League 18/04/22 Utrecht U21 Fc Den Bosch 0 - 1
34 Jupiler League 08/04/22 Mvv Maastricht Utrecht U21 2 - 4
32 Jupiler League 04/04/22 Utrecht U21 Nac Breda 1 - 0
33 Jupiler League 01/04/22 Roda Jc Kerkrade Utrecht U21 2 - 1

Questa squadra di calcio viene anche chiamata Utrecht U21 (Olanda), Jong Utrecht, Jong Fc Utrecht, Fc Utrecht U21.

www.totofortuna.it